CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
6107290000 Camisones y pijamas de punto de las demás materias textiles para hombres o niños 0.03 0.03 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 8.69 9.04 7.98 0.16
4811901000 Barnizados, con peso específico superior a 1, incluso gofrados 0.03 0.03 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 4.89 5.12 4.74 0.27
2916209000 Los demás 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 35.94 14.74 57.95 0.04
7224900000 Los demás lingotes o formas primarias de los demás aceros aleados 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 26.31 91.53 53.81 0.38
5516910000 Crudos o blanqueados 0.00 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 11.18 0.11
8801000090 Los demás globos y dirigibles excepto planeadores y a las planeadoras Varios 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 44.45 20.43 0.03
4810310000 Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del contenido total de fibra, de peso inferior o igual a 150 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 4.63 10.22 0.70 0.92
4407299000 Las demás maderas tropicales aserrada excepto Madera Aserrada 0.29 0.29 0.13 0.04 0.38 0.31 0.11 0.09 0.78 0.91 1.24 2.25
2930301000 Disulfuro de tetrametiltiourama (iso) (dci) 0.02 0.08 0.05 0.04 0.01 0.02 0.02 0.02 2.77 3.21 2.24 0.52
4417001000 Herramientas de madera 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 3.77 4.34 4.61 0.14
2842903000 Fosfatos dobles o complejos (fosfosales) 0.19 0.07 0.06 0.04 0.06 0.03 0.02 0.01 3.42 2.70 3.56 0.28
8533393000 Potenciómetros potencia >20w 0.07 0.06 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 147.61 78.99 59.94 0.01
9010500000 Los demás aparatos y material para laboratorios fotográfico o cinematográfico; negato 0.14 0.12 0.10 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 27.79 12.85 12.11 0.05
3807000000 Alquitranes de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; metileno 0.04 0.08 0.07 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 2.64 3.82 4.14 0.15
2930909800 Los demás que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo metilo, etilo, n-propilo o isopropilo, sin otros átomos de carbono 0.01 0.04 0.02 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 1.93 3.23 4.14 0.20
1602200000 De hígado de cualquier animal 0.05 0.03 0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 7.45 10.94 8.27 0.11
5206420000 Hilado retorcido o cableado de fibras sin peinar de algodón<85% peso de 2325<=título<7143 decitex 0.00 0.08 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 3.59 0.00 0.28
2937231000 Progesterona (dci) y sus derivados 0.13 0.39 0.08 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 812.49 567.98 691.96 0.00
2903130000 Cloroformo (triclorometano) 0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 8.35 8.89 0.08
8105900000 Los demás 0.06 0.13 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 27.46 36.01 69.72 0.02
Showing 5181 to 5200 of 12146 results