Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
21,811Clientes distintos
125Productos
141Países de destino
2025Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uvas Uvas frescas 0806100000 | 2,127 | 54 | 163 | US$ 1,984 M | Ver quiénes son |
| 2 | Calamar (Pota) Moluscos, incl. separados de sus valvas, vivos, frescos, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excp. los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en sal 0307430000 | 2,041 | 48 | 134 | US$ 1,144 M | Ver quiénes son |
| 3 | Paltas Aguacates (paltas) , frescas o secas 0804400000 | 1,680 | 42 | 353 | US$ 1,419 M | Ver quiénes son |
| 4 | Mango Mangos y mangostanes, frescos o secos 0804502000 | 1,642 | 49 | 243 | US$ 685 M | Ver quiénes son |
| 5 | Arándanos Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos. 0810400000 | 1,512 | 50 | 155 | US$ 2,463 M | Ver quiénes son |
| 6 | Polo Los demas ""t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres 6109100039 | 1,497 | 57 | 399 | US$ 214 M | Ver quiénes son |
| 7 | T-shirt De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 6109100031 | 1,010 | 52 | 218 | US$ 221 M | Ver quiénes son |
| 8 | Café Los demás café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 0901119000 | 972 | 55 | 274 | US$ 1,851 M | Ver quiénes son |
| 9 | Espárrago Esparragos, frescos o refrigerados 0709200000 | 960 | 42 | 85 | US$ 404 M | Ver quiénes son |
| 10 | Mandarina Las demás clementinas 0805299000 | 946 | 35 | 148 | US$ 252 M | Ver quiénes son |
| 11 | Quinua Los demás alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 1008509000 | 690 | 73 | 120 | US$ 150 M | Ver quiénes son |
| 12 | Varias frutas congeladas* Los demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0811909900 | 662 | 46 | 80 | US$ 197 M | Ver quiénes son |
| 13 | Mango Mango (mangifera indica l) 0811909100 | 588 | 43 | 58 | US$ 163 M | Ver quiénes son |
| 14 | Varias frutas frescas* Los demas frutas u otros frutos frescos 0810909000 | 522 | 33 | 77 | US$ 115 M | Ver quiénes son |
| 15 | Cochinilla Carmin de cochinilla. 3203002100 | 509 | 62 | 18 | US$ 154 M | Ver quiénes son |
| 16 | Láminas de polímeros Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias 3920209000 | 453 | 33 | 42 | US$ 105 M | Ver quiénes son |
| 17 | Cochinilla Lacas colorantes;preparac. a q` se refiere la nota 3 de este capit. a base de lacas c 3205000000 | 437 | 49 | 16 | US$ 186 M | Ver quiénes son |
| 18 | Pisos cerámicos Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua > al 0,5 % pero <= a 10 % en peso 6907220000 | 407 | 21 | 8 | US$ 115 M | Ver quiénes son |
| 19 | Jengibre Sin triturar ni pulverizar 0910110000 | 380 | 27 | 146 | US$ 87.7 M | Ver quiénes son |
| 20 | Páprika Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904211090 | 349 | 15 | 72 | US$ 104 M | Ver quiénes son |
| 21 | Las demás plantas, partes de plantas, se... 1211909099 | 348 | 46 | 161 | US$ 10.4 M | Ver quiénes son |
| 22 | Cebolla Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0703100000 | 345 | 22 | 114 | US$ 119 M | Ver quiénes son |
| 23 | Demas preparaciones para salsas, y demas... 2103909000 | 332 | 38 | 136 | US$ 26.8 M | Ver quiénes son |
| 24 | Láminas de polímeros Las demas placas, hojas, peliculas, bandas y laminas, de plastico no c 3920100000 | 322 | 36 | 63 | US$ 81.1 M | Ver quiénes son |
| 25 | Cacao Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 1805000000 | 299 | 51 | 69 | US$ 106 M | Ver quiénes son |
| 26 | Zinc Oxido de zinc (blanco o flor de zinc). 2817001000 | 295 | 42 | 9 | US$ 102 M | Ver quiénes son |
| 27 | Demas frutas/frutos y demas part. comest... 2008999000 | 288 | 35 | 102 | US$ 41.1 M | Ver quiénes son |
| 28 | Galletas Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1905310000 | 287 | 33 | 112 | US$ 111 M | Ver quiénes son |
| 29 | Alcachofas Alcachofas (alcauciles) 2005991000 | 285 | 28 | 10 | US$ 126 M | Ver quiénes son |
| 30 | Cacao Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 1801001900 | 281 | 42 | 141 | US$ 908 M | Ver quiénes son |
| 31 | Pimientos Demas hortalizas,frutas y demas part. comest. de plantas,prep. o conserv.en vinagre 2001909000 | 278 | 30 | 25 | US$ 91.0 M | Ver quiénes son |
| 32 | Aceitunas Aceitunas, preparadas o conservadas (exc. en vinagre o acido acetico) 2005700000 | 269 | 28 | 102 | US$ 68.9 M | Ver quiénes son |
| 33 | Pimiento piquillo Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida no 20.0 2005999000 | 248 | 32 | 49 | US$ 193 M | Ver quiénes son |
| 34 | Chocolate Demas chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806900000 | 241 | 38 | 110 | US$ 31.8 M | Ver quiénes son |
| 35 | Condimentos Condimentos y sazonadores compuestos. 2103902000 | 224 | 23 | 120 | US$ 23.1 M | Ver quiénes son |
| 36 | Productos a base de cereales, obtenidos... 1904100000 | 224 | 29 | 117 | US$ 10.2 M | Ver quiénes son |
| 37 | Chocolate Chocolates y sus preparac. en bloques. tabletas o barras, sin rellenar 1806320000 | 213 | 32 | 98 | US$ 20.2 M | Ver quiénes son |
| 38 | Cúrcuma Curcuma 0910300000 | 213 | 28 | 125 | US$ 10.6 M | Ver quiénes son |
| 39 | Granadilla Granadilla, ""maracuya"" (parchita) y demas frutas de la pasion (passiflora spp.) fresc 0810901000 | 207 | 15 | 53 | US$ 4.5 M | Ver quiénes son |
| 40 | Agua, incluidas el agua mineral y la gas... 2202100000 | 203 | 26 | 104 | US$ 17.4 M | Ver quiénes son |
| 41 | Cobre Chapas y bandas sin enrollar, de cobre refinado, de espesor superior a 7409190000 | 187 | 12 | 4 | US$ 329 M | Ver quiénes son |
| 42 | Lana de alpaca De alpaca o de llama 5105391000 | 187 | 20 | 12 | US$ 116 M | Ver quiénes son |
| 43 | Ajos Los demás cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados 0703209000 | 184 | 17 | 58 | US$ 47.3 M | Ver quiénes son |
| 44 | Choclo, ají, olluco Las demas hortalizas congeladas incluso silvestres 0710809000 | 174 | 28 | 50 | US$ 20.6 M | Ver quiénes son |
| 45 | Fresa Fresas (frutillas) sin adicion de azucar u otro edulcorante, congelados 0811109000 | 173 | 25 | 39 | US$ 58.7 M | Ver quiénes son |
| 46 | Cacao Pasta de cacao sin desgrasar 1803100000 | 161 | 41 | 45 | US$ 70.9 M | Ver quiénes son |
| 47 | Orégano Oregano, fresco o seco. 1211903000 | 153 | 29 | 71 | US$ 25.6 M | Ver quiénes son |
| 48 | Maracuyá De maracuyá (parchita) (passiflora edulis) 2009892000 | 152 | 26 | 25 | US$ 66.1 M | Ver quiénes son |
| 49 | Cobre Barras y perfiles de cobre refinado 7407100000 | 147 | 12 | 6 | US$ 116 M | Ver quiénes son |
| 50 | Jureles Jureles (trachurus spp.) 0303550000 | 147 | 23 | 18 | US$ 63.5 M | Ver quiénes son |
Página 1 de 3 · 125 productos
Uvas tiene 2,127 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.