Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
20,278Clientes distintos
117Productos
140Países de destino
2023Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uvas Uvas frescas 0806100000 | 2,332 | 55 | 137 | US$ 1,785 M | Ver quiénes son |
| 2 | Calamar (Pota) Moluscos, incl. separados de sus valvas, vivos, frescos, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excp. los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en sal 0307430000 | 1,973 | 52 | 114 | US$ 612 M | Ver quiénes son |
| 3 | Paltas Aguacates (paltas) , frescas o secas 0804400000 | 1,758 | 42 | 321 | US$ 997 M | Ver quiénes son |
| 4 | Polo Los demas ""t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres 6109100039 | 1,528 | 57 | 501 | US$ 195 M | Ver quiénes son |
| 5 | Mango Mangos y mangostanes, frescos o secos 0804502000 | 1,410 | 39 | 208 | US$ 258 M | Ver quiénes son |
| 6 | Arándanos Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos. 0810400000 | 1,171 | 44 | 117 | US$ 1,673 M | Ver quiénes son |
| 7 | Café Los demás café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 0901119000 | 1,013 | 54 | 261 | US$ 817 M | Ver quiénes son |
| 8 | Espárrago Esparragos, frescos o refrigerados 0709200000 | 868 | 38 | 85 | US$ 392 M | Ver quiénes son |
| 9 | Mandarina Las demás clementinas 0805299000 | 695 | 33 | 103 | US$ 174 M | Ver quiénes son |
| 10 | Quinua Los demás alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 1008509000 | 662 | 75 | 133 | US$ 98.5 M | Ver quiénes son |
| 11 | T-shirt De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 6109100031 | 660 | 43 | 183 | US$ 117 M | Ver quiénes son |
| 12 | Mango Mango (mangifera indica l) 0811909100 | 559 | 35 | 64 | US$ 133 M | Ver quiénes son |
| 13 | Jengibre Sin triturar ni pulverizar 0910110000 | 553 | 37 | 165 | US$ 118 M | Ver quiénes son |
| 14 | Varias frutas congeladas* Los demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0811909900 | 511 | 47 | 81 | US$ 91.9 M | Ver quiénes son |
| 15 | Varias frutas frescas* Los demas frutas u otros frutos frescos 0810909000 | 492 | 41 | 72 | US$ 86.9 M | Ver quiénes son |
| 16 | Cochinilla Lacas colorantes;preparac. a q` se refiere la nota 3 de este capit. a base de lacas c 3205000000 | 468 | 63 | 20 | US$ 91.1 M | Ver quiénes son |
| 17 | Cochinilla Carmin de cochinilla. 3203002100 | 462 | 66 | 13 | US$ 64.9 M | Ver quiénes son |
| 18 | Láminas de polímeros Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias 3920209000 | 429 | 32 | 43 | US$ 83.5 M | Ver quiénes son |
| 19 | Pimientos Demas hortalizas,frutas y demas part. comest. de plantas,prep. o conserv.en vinagre 2001909000 | 374 | 35 | 20 | US$ 88.7 M | Ver quiénes son |
| 20 | Páprika Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904211090 | 356 | 14 | 61 | US$ 137 M | Ver quiénes son |
| 21 | Láminas de polímeros Las demas placas, hojas, peliculas, bandas y laminas, de plastico no c 3920100000 | 354 | 36 | 77 | US$ 74.5 M | Ver quiénes son |
| 22 | Demas preparaciones para salsas, y demas... 2103909000 | 344 | 39 | 154 | US$ 20.6 M | Ver quiénes son |
| 23 | Las demás plantas, partes de plantas, se... 1211909099 | 332 | 44 | 144 | US$ 7.8 M | Ver quiénes son |
| 24 | Cebolla Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0703100000 | 320 | 19 | 90 | US$ 104 M | Ver quiénes son |
| 25 | Alcachofas Alcachofas (alcauciles) 2005991000 | 306 | 19 | 7 | US$ 115 M | Ver quiénes son |
| 26 | Pimiento piquillo Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida no 20.0 2005999000 | 293 | 33 | 61 | US$ 74.5 M | Ver quiénes son |
| 27 | Galletas Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1905310000 | 277 | 30 | 121 | US$ 106 M | Ver quiénes son |
| 28 | Condimentos Condimentos y sazonadores compuestos. 2103902000 | 263 | 25 | 123 | US$ 18.9 M | Ver quiénes son |
| 29 | Cacao Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 1801001900 | 260 | 41 | 109 | US$ 217 M | Ver quiénes son |
| 30 | Zinc Oxido de zinc (blanco o flor de zinc). 2817001000 | 259 | 42 | 9 | US$ 89.9 M | Ver quiénes son |
| 31 | Chocolate Demas chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806900000 | 249 | 42 | 114 | US$ 21.1 M | Ver quiénes son |
| 32 | Demas frutas/frutos y demas part. comest... 2008999000 | 229 | 28 | 91 | US$ 29.3 M | Ver quiénes son |
| 33 | Cacao Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 1805000000 | 217 | 52 | 59 | US$ 31.0 M | Ver quiénes son |
| 34 | Productos a base de cereales, obtenidos... 1904100000 | 217 | 32 | 115 | US$ 12.2 M | Ver quiénes son |
| 35 | Cúrcuma Curcuma 0910300000 | 212 | 26 | 107 | US$ 5.6 M | Ver quiénes son |
| 36 | Pisos cerámicos Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua > al 0,5 % pero <= a 10 % en peso 6907220000 | 207 | 23 | 5 | US$ 81.0 M | Ver quiénes son |
| 37 | Agua, incluidas el agua mineral y la gas... 2202100000 | 200 | 27 | 107 | US$ 15.1 M | Ver quiénes son |
| 38 | Chocolate Chocolates y sus preparac. en bloques. tabletas o barras, sin rellenar 1806320000 | 189 | 33 | 91 | US$ 31.7 M | Ver quiénes son |
| 39 | Choclo, ají, olluco Las demas hortalizas congeladas incluso silvestres 0710809000 | 179 | 28 | 66 | US$ 20.3 M | Ver quiénes son |
| 40 | Fresa Fresas (frutillas) sin adicion de azucar u otro edulcorante, congelados 0811109000 | 171 | 23 | 28 | US$ 56.7 M | Ver quiénes son |
| 41 | Orégano Oregano, fresco o seco. 1211903000 | 168 | 30 | 72 | US$ 15.2 M | Ver quiénes son |
| 42 | Ajos Los demás cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados 0703209000 | 164 | 19 | 62 | US$ 31.0 M | Ver quiénes son |
| 43 | Lana de alpaca De alpaca o de llama 5105391000 | 163 | 17 | 8 | US$ 93.9 M | Ver quiénes son |
| 44 | Perico Los demás filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 0304890000 | 151 | 23 | 24 | US$ 74.6 M | Ver quiénes son |
| 45 | Cereales en granos precocidos o preparad... 1904900000 | 145 | 33 | 78 | US$ 1.6 M | Ver quiénes son |
| 46 | Joyería de oro Articulos de joyeria y sus partes, de otros metales preciosos 7113190000 | 130 | 14 | 12 | US$ 85.9 M | Ver quiénes son |
| 47 | Maracuyá De maracuyá (parchita) (passiflora edulis) 2009892000 | 127 | 21 | 19 | US$ 52.9 M | Ver quiénes son |
| 48 | Mango Pulpa de mango 2008993000 | 126 | 22 | 20 | US$ 20.9 M | Ver quiénes son |
| 49 | Demas mezclas de sust. odoriferas p` ind... 3302109000 | 126 | 28 | 47 | US$ 9.1 M | Ver quiénes son |
| 50 | Arvejas Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas 0708100000 | 123 | 7 | 26 | US$ 91.0 M | Ver quiénes son |
Página 1 de 3 · 117 productos
Uvas tiene 2,332 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.