Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
24,059Clientes distintos
118Productos
129Países de destino
2022Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Demas mezclas de sust. odoriferas p` ind... 3302109000 | 131 | 30 | 63 | US$ 10.0 M | Ver quiénes son |
| 52 | Bananas Tipo «cavendish valery» 0803901100 | 128 | 17 | 56 | US$ 118 M | Ver quiénes son |
| 53 | Lana de alpaca De alpaca o de llama 5105391000 | 126 | 18 | 7 | US$ 70.8 M | Ver quiénes son |
| 54 | Tara Mucílagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa) 1302391000 | 123 | 41 | 13 | US$ 67.3 M | Ver quiénes son |
| 55 | Maíz morado Morado (zea mays amilacea cv morado) 1005904000 | 120 | 18 | 67 | US$ 1.6 M | Ver quiénes son |
| 56 | Granadilla Granadilla, ""maracuya"" (parchita) y demas frutas de la pasion (passiflora spp.) fresc 0810901000 | 111 | 13 | 34 | US$ 967 mil | Ver quiénes son |
| 57 | Carbón antracita Antracitas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar.. 2701110000 | 110 | 25 | 27 | US$ 194 M | Ver quiénes son |
| 58 | Camu camu, lúcuma… Los demás de los productos del capítulo 8 1106309000 | 105 | 36 | 74 | US$ 2.0 M | Ver quiénes son |
| 59 | Quinua, arroz, trigo Los demas granos trabajados 1104299000 | 105 | 25 | 44 | US$ 1.9 M | Ver quiénes son |
| 60 | Arvejas Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas 0708100000 | 104 | 8 | 17 | US$ 102 M | Ver quiénes son |
| 61 | Atunes Atunes 1604141000 | 104 | 20 | 39 | US$ 40.5 M | Ver quiénes son |
| 62 | Cacao Pasta de cacao sin desgrasar 1803100000 | 103 | 32 | 30 | US$ 9.7 M | Ver quiénes son |
| 63 | Conchas de abanico Las demás veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten, chlamys o placopecten 0307229000 | 102 | 16 | 30 | US$ 67.7 M | Ver quiénes son |
| 64 | Quinua, cañihua.. Los demás harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) 1102909000 | 101 | 32 | 71 | US$ 1.3 M | Ver quiénes son |
| 65 | Cobre Alambre de cobre refinado,mayor dimension de seccion transversal > 6mm 7408110000 | 100 | 14 | 7 | US$ 300 M | Ver quiénes son |
| 66 | Chocolate Rellenos 1806310000 | 100 | 21 | 58 | US$ 2.1 M | Ver quiénes son |
| 67 | Alimentos para animales Las demas preparaciones, utilizadas p` la alimentacion de animales 2309909000 | 94 | 22 | 18 | US$ 260 M | Ver quiénes son |
| 68 | Sacha Inchi / Copaiba Los demás aceite de maíz y sus fracciones 1515900090 | 90 | 28 | 53 | US$ 12.7 M | Ver quiénes son |
| 69 | Pimientos del genero ""capsium"" o ""pim... 0709600000 | 88 | 14 | 38 | US$ 1.2 M | Ver quiénes son |
| 70 | Naranjas Naranjas , frescas o secas 0805100000 | 84 | 0 | 18 | US$ 4.3 M | Ver quiénes son |
| 71 | Las demás raices 0714909000 | 83 | 18 | 49 | US$ 439 mil | Ver quiénes son |
| 72 | Páprika Paprika (capsicum annuum, l.) 0904221000 | 82 | 17 | 42 | US$ 11.7 M | Ver quiénes son |
| 73 | Zinc Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99,99% 7901120000 | 81 | 23 | 3 | US$ 317 M | Ver quiénes son |
| 74 | Maracuyá (pulpa) «maracuyá» (parchita) (passiflora edulis) 0811909400 | 79 | 21 | 32 | US$ 3.5 M | Ver quiénes son |
| 75 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 1804001100 | 78 | 31 | 19 | US$ 21.8 M | Ver quiénes son |
| 76 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 165% 1804001200 | 76 | 22 | 19 | US$ 22.2 M | Ver quiénes son |
| 77 | Pimiento Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904229000 | 74 | 24 | 37 | US$ 5.4 M | Ver quiénes son |
| 78 | Jengibre Triturado o pulverizado 0910120000 | 67 | 0 | 56 | US$ 2.0 M | Ver quiénes son |
| 79 | Cacao Cacao en grano, entero o partido, tostado 1801002000 | 66 | 27 | 39 | US$ 3.8 M | Ver quiénes son |
| 80 | Lúcuma De lúcuma (lúcuma obovata) 1106302000 | 64 | 25 | 44 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
| 81 | Jureles Jureles (trachurus spp.) 0303550000 | 60 | 16 | 12 | US$ 37.2 M | Ver quiénes son |
| 82 | Loctao Frijoles de las espec.vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczek,excep.p`la siemb 0713319000 | 59 | 9 | 42 | US$ 37.5 M | Ver quiénes son |
| 83 | Chocolate Los demás chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806209000 | 58 | 19 | 29 | US$ 6.6 M | Ver quiénes son |
| 84 | Lúcuma Lúcuma (lúcuma obovata) 0811909300 | 58 | 13 | 32 | US$ 742 mil | Ver quiénes son |
| 85 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 165% 1804001300 | 55 | 22 | 6 | US$ 17.2 M | Ver quiénes son |
| 86 | Cacao Cacao en polvo con adicion de azucar u otro edulcorante 1806100000 | 50 | 16 | 42 | US$ 194 mil | Ver quiénes son |
| 87 | Las demás hortalizas (incluso silvestres... 0709999000 | 49 | 9 | 22 | US$ 193 mil | Ver quiénes son |
| 88 | Maquinas de sondeo o perforacion ,autopr... 8430410000 | 47 | 20 | 21 | US$ 38.6 M | Ver quiénes son |
| 89 | Cacao Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente 1803200000 | 46 | 18 | 17 | US$ 14.8 M | Ver quiénes son |
| 90 | Fosfato Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y cretas natur 2510100000 | 45 | 14 | 4 | US$ 493 M | Ver quiénes son |
| 91 | Limón Aceites esenciales de limon. 3301130000 | 41 | 8 | 7 | US$ 40.7 M | Ver quiénes son |
| 92 | Langostino (colas) Los demás crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera 0306179900 | 41 | 10 | 9 | US$ 31.7 M | Ver quiénes son |
| 93 | Chirimoya Chirimoya, guanabana y demas anonas (annona spp.) frescas 0810902000 | 40 | 13 | 25 | US$ 227 mil | Ver quiénes son |
| 94 | Los demás hortalizas (frijoles) no inclu... 0713399900 | 39 | 15 | 22 | US$ 2.9 M | Ver quiénes son |
| 95 | Ácido sulfúrico Acido sulfurico 2807001000 | 30 | 5 | 3 | US$ 218 M | Ver quiénes son |
| 96 | Cacao Cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao. 1802000000 | 26 | 11 | 14 | US$ 934 mil | Ver quiénes son |
| 97 | Las demas piñas tropicales preparados o... 2008209000 | 24 | 12 | 6 | US$ 27.1 M | Ver quiénes son |
| 98 | Alcohol etílico Alcohol etilico sin desnaturalizar con un grado alcoholico volumetrico 2207100000 | 23 | 2 | 5 | US$ 157 M | Ver quiénes son |
| 99 | Los demas pures y pastas de frutas u otr... 2007999200 | 23 | 9 | 17 | US$ 875 mil | Ver quiénes son |
| 100 | Plata Plata en bruto aleada 7106912000 | 21 | 5 | 6 | US$ 108 M | Ver quiénes son |
Página 2 de 3 · 118 productos
Uvas tiene 3,403 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.