Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
24,059Clientes distintos
118Productos
129Países de destino
2022Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tomillo Las demás jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, ""curry"" y demás especias 0910999000 | 21 | 10 | 15 | US$ 664 mil | Ver quiénes son |
| 102 | Comino Trituradas o pulverizadas 0909320000 | 21 | 12 | 20 | US$ 21 mil | Ver quiénes son |
| 103 | Granos aplastados o en copos, de los dem... 1104190000 | 18 | 9 | 17 | US$ 57 mil | Ver quiénes son |
| 104 | Piña Piñas tropicales (ananas) ,frescas o secas 0804300000 | 17 | 9 | 13 | US$ 3.3 M | Ver quiénes son |
| 105 | Palma Aceite de palma, en bruto. 1511100000 | 16 | 7 | 4 | US$ 125 M | Ver quiénes son |
| 106 | Coco Cocos frescos 0801190000 | 16 | 3 | 12 | US$ 91 mil | Ver quiénes son |
| 107 | De cúrcuma (curcumina) 3203001700 | 15 | 7 | 5 | US$ 191 mil | Ver quiénes son |
| 108 | Hierro Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves 7214200000 | 11 | 9 | 6 | US$ 141 M | Ver quiénes son |
| 109 | Guanábana Guanábana (annona muricata) 0811909500 | 11 | 6 | 8 | US$ 253 mil | Ver quiénes son |
| 110 | Cacao Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes 1806201000 | 11 | 7 | 8 | US$ 219 mil | Ver quiénes son |
| 111 | Coco Los dmeás cocos, nueces del brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, ""cajú""), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0801119000 | 9 | 6 | 10 | US$ 183 mil | Ver quiénes son |
| 112 | Naranjas Jugo de naranja congelado 2009110000 | 7 | 0 | 4 | US$ 1.3 M | Ver quiénes son |
| 113 | Los demás algarrobas, algas, remolacha a... 1212999000 | 6 | 4 | 4 | US$ 14 mil | Ver quiénes son |
| 114 | De hortaliza 2009896000 | 5 | 4 | 4 | US$ 419 | Ver quiénes son |
| 115 | Naranja Aceites esenciales de naranja. 3301120000 | 3 | 0 | 3 | US$ 24 mil | Ver quiénes son |
| 116 | Cacao Grasa y aceite de cacao. 1804002000 | 3 | 3 | 3 | US$ 14 mil | Ver quiénes son |
| 117 | Cacao Para siembra 1801001100 | 2 | 2 | 2 | US$ 4 mil | Ver quiénes son |
| 118 | Piña Piñas tropicales en agua con adicion de azucar u otro edulcorante, incluido el jarabe 2008201000 | 1 | 1 | 1 | US$ 2 mil | Ver quiénes son |
Página 3 de 3 · 118 productos
Uvas tiene 3,403 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.