CHATEA CON NOSOTROS
Productos - Ranking Exportación
. Subpartida Descripción Producto Presentac. Mill. FOB USD Mil Ton FOB USD X KG Clientes Clasif. Exportadores
Tangelo 0805291000 Tangelo (citrus... Tangelo Fresco (a) 9.6 10.2 0.94 0 9
Fresa 0811101000 Fresas (frutill... Fresa Congelada 9.0 4.7 1.91 0 11
Maracuyá (pulpa) 0811909400 Maracuyá (parch... Maracuyá (pulpa) Congelada 5.7 1.8 3.23 0 39
Granadilla 0810901000 Granadilla mara... Granadilla Fresco (a) 4.5 1.3 3.47 0 53
Aguaymanto 0813400000 Las demás fruta... Aguaymanto Deshidratado 3.4 0.3 10.20 0 27
Dátiles 0804100000 Dátiles frescos... Dátiles Fresco (a) 3.2 0.5 6.41 0 5
Toronjas 0805400000 Toronjas o pome... Toronjas Fresco (a) 2.3 2.3 1.00 0 7
Sandias 0807110000 Sandías frescas Sandias Fresco (a) 2.0 17.6 0.11 0 29
Pitahaya 0810904000 Pitahayas (cere... Pitahaya Fresco (a) 1.7 0.7 2.24 0 28
Aguaymanto 0810905000 Uchuvas (uvilla... Aguaymanto Fresco (a) 1.6 0.3 6.34 0 7
Pecana (entera) 0802990000 Los demás Pecana (entera) Fresco (a) 1.6 0.2 8.26 0 9
Limón 0805502100 Limón (limón su... Limón Fresco (a) 1.6 1.8 0.87 0 14
Plátano de la isla 0803901900 Los demás excep... Plátano de la isla Fresco (a) 1.5 1.9 0.78 0 11
Fresa 0810100000 Fresas (frutill... Fresa Fresco (a) 1.2 0.3 3.52 0 4
Nueces del brasil 0801210000 Nueces del bras... Nueces del brasil Fresco (a) 1.0 0.1 11.66 0 1
Lúcuma 0811909300 Lúcuma (lúcuma... Lúcuma Pulpa 0.9 0.2 3.90 0 35
Plátano manzanito 0803901200 Bananas frescas... Plátano manzanito 0.9 0.3 3.24 0 3
Papaya (trozos) 0811909600 Papaya Papaya (trozos) Congelada 0.7 0.2 3.12 0 11
Banana 0803902000 Bananas secas Banana Seca 0.7 0.1 7.75 0 4
Caqui 0810700000 Caquis (persimo... Caqui 0.7 1.2 0.56 0 1