Precios de productos exportados por Perú
| Subpartida | Descripción | Hoy | Producto | Presentación | 2023 | 2024 | 2025 | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándanos rojos mirt... |
|
Arandanos | Frescos | 8.08 | 6.67 | 6.87 | 6.92 | 7.90 | 8.18 | 8.02 | 7.06 | 6.02 | |
| Uvas frescas |
|
Uvas | Fresca | 2.75 | 3.04 | 2.55 | 2.45 | 2.46 | 2.92 | 2.85 | 2.96 | 2.88 | |
| Aguacates (paltas)... |
|
Paltas | Fresca | 1.61 | 2.18 | 1.77 | 1.68 | 1.54 | 1.63 | 1.84 | 1.92 | 1.84 | |
| Mangos y mangostanes... | Mango | Fresco | 1.32 | 1.69 | 1.25 | 3.09 | 5.90 | 8.88 | 6.42 | 2.53 | 1.78 | ||
| Wilkings e híbridos... | Wilkings | Fresca | 1.19 | 1.31 | 1.20 | 1.11 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.25 | 1.40 | ||
| Bananas frescas tipo... | Bananas | Frescas | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | ||
| Los demás frutas y o... | Congelada | 2.55 | 2.68 | 2.77 | 2.85 | 2.87 | 2.91 | 2.93 | 2.89 | 2.74 | |||
| Mango (mangifera ind... | Mango | En trozos | 1.75 | 2.29 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 1.86 | ||
| Los demás frutas u o... | Frescas | 1.96 | 2.81 | 2.81 | 2.89 | 3.38 | 5.50 | 4.78 | 3.63 | 3.89 | |||
| Fresas (frutillas) s... | Varios | 1.73 | 1.92 | 1.93 | 2.02 | 2.00 | 2.22 | 2.02 | 1.90 | 1.90 | |||
| Lima tahití (limón t... | Limon | Fresco | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 1.09 | 1.03 | 0.85 | ||
| Nueces del brasil si... | Nueces | Varios | 5.48 | 7.45 | 14.56 | 17.21 | 16.12 | 17.17 | 15.44 | 14.86 | 11.85 | ||
| Cortezas de limón (l... | Limon | Cáscara | 1.19 | 1.32 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.10 | 0.00 | ||
| Mandarinas (incluida... | Mandarinas | 0.96 | 1.19 | 1.04 | 1.06 | 1.28 | 1.44 | 1.23 | 1.28 | 1.45 | |||
| Clementinas | 1.16 | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Naranjas frescas o... | Naranjas | Varios | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | ||
| Higos frescos o seco... | Higos | Varios | 4.93 | 7.58 | 7.15 | 8.00 | 6.70 | 0.00 | 0.90 | 6.04 | 7.73 | ||
| Uvas secas incluidas... | 1.28 | 1.44 | 1.78 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.73 | 1.67 | 1.98 | ||||
| Piñas tropicales (an... | Varios | 11.23 | 11.84 | 10.94 | 9.50 | 12.30 | 10.72 | 10.64 | 12.37 | 11.89 | |||
| Fresas (frutillas) c... | 1.78 | 1.90 | 1.97 | 1.87 | 2.13 | 2.01 | 2.02 | 1.85 | 1.84 | ||||
| Tangelo (citrus reti... | Tangelo | 0.89 | 1.01 | 0.98 | 0.00 | 1.04 | 0.96 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| Limones (citrus limó... | Fresco | 1.19 | 1.58 | 1.81 | 1.71 | 1.77 | 1.92 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | |||
| Toronjas o pomelos f... | 1.08 | 1.28 | 1.01 | 0.00 | 10.08 | 1.22 | 1.02 | 1.01 | 0.75 | ||||
| Maracuyá (parchita)... | 3.43 | 3.08 | 3.24 | 3.24 | 3.44 | 3.28 | 3.26 | 3.43 | 2.95 | ||||
| Dátiles frescos o se... | Varios | 3.65 | 4.53 | 6.41 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 6.00 | |||
| Sandías frescas | Sandias | Frescas | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| Granadilla maracuyá... | Varios | 2.16 | 2.82 | 3.42 | 4.20 | 3.47 | 3.57 | 3.47 | 4.15 | 4.75 | |||
| Las demás frutas u o... | 3.77 | 4.41 | 9.59 | 8.18 | 8.01 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 11.54 | ||||
| Nueces del brasil co... | 4.69 | 6.69 | 11.66 | 16.60 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Limón (limón sutil l... | Limon | Fresco | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 1.04 | 1.33 | 1.09 | ||
| Lúcuma (lúcuma obova... | Pulpa | 3.92 | 3.67 | 3.84 | 2.97 | 3.96 | 3.63 | 4.48 | 4.15 | 4.24 | |||
| Pitahayas (cereus sp... | Pitahaya | Fresca | 2.23 | 3.24 | 2.28 | 3.11 | 5.25 | 4.07 | 4.96 | 4.63 | 5.40 | ||
| Los demás excepto pl... | 2.22 | 0.77 | 0.80 | 2.28 | 2.21 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | ||||
| Uchuvas (uvillas) (p... | 4.66 | 5.85 | 6.61 | 5.79 | 4.81 | 7.58 | 8.38 | 6.86 | 9.90 | ||||
| Papaya | Varios | 3.24 | 3.24 | 3.09 | 3.00 | 2.99 | 2.24 | 3.69 | 2.90 | 2.83 | |||
| Fresas (frutillas) f... | Varios | 3.97 | 4.10 | 3.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 3.07 | 3.43 | |||
| Bananas frescas tipo... | Varios | 2.81 | 2.68 | 3.33 | 3.90 | 4.16 | 3.20 | 3.68 | 3.46 | 3.54 | |||
| Los demás | 6.17 | 12.39 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 9.17 | 7.36 | ||||
| Duraznos (melocotone... | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Caquis (persimonios) | 0.68 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Cocos secos excepto... | Varios | 0.93 | 0.75 | 0.54 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.29 | 0.54 | 0.45 | |||
| Cortezas de los demá... | Varios | 4.33 | 4.72 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cocos con la cáscara... | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Los demás agrios (cí... | Varios | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 2.95 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Demás frutas y otros... | 2.81 | 2.33 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | ||||
| Melones frescos | Frescos | 0.16 | 0.26 | 0.80 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
| Guanábana (annona mu... | 3.70 | 3.35 | 3.39 | 3.33 | 2.21 | 2.71 | 2.41 | 3.90 | 0.00 | ||||
| Cocos frescos | Frescos | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | |||
| Chirimoya guanábana... | Varios | 2.06 | 1.89 | 3.06 | 2.95 | 3.29 | 3.15 | 3.02 | 2.87 | 3.22 | |||
| Bananas secas | Varios | 6.42 | 16.94 | 7.74 | 5.12 | 5.00 | 4.79 | 8.00 | 8.00 | 8.09 |
Mostrando 1 a 50 de 125 resultados