Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
1507909000 | - | Los demás aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente excepto aceite en bruto incluso desgomado y los demás con adición de sustancias desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1%. | 1.28 | 1.23 | 1.27 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.26 | 1.21 | 1.23 | 1.44 | 1.21 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.24 | 1.23 |
2106909000 | - | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte las demás | 8.67 | 6.65 | 5.49 | 5.58 | 6.32 | 7.09 | 6.3 | 5.7 | 5.65 | 6.45 | 6.33 | 5.82 | 5.96 | 6.33 | 5.84 | 5.8 | 6.07 | 6.19 | 7.16 |
1006300000 | Ver | Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o glaseado | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
1701999000 | - | Azúcar de caña o remolacha con adición de aromatizante o colorante | 0.71 | 0.7 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
0402211900 | - | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos o demás fromas sólidas contenido de grasas>=26% envases de contenido neto mayor a 2.5kg | 3.6 | 3.64 | 3.6 | 3.53 | 3.56 | 3.27 | 3.73 | 3.87 | 4.12 | 3.93 | 4.03 | 4.05 | 4.23 | 3.96 | 4.08 | 4.06 | 4.17 | 4.29 | 4.24 |
0207140090 | - | Los demás trozos y despojos congelados excepto cuartos traseros | 1.63 | 1.75 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.17 | 2.02 | 2.46 | 2.42 | 2.52 | 2.25 | 2.03 | 2.31 | 2.27 | 2.18 | 2.06 | 2.03 | 1.7 | 1.31 |
0402109000 | - | Leche y nata concentrada o con azúcar o edulcorante en polvo granulado o demás formas sólidas con un contenido de grasa <=1.5%peso envase de contenido neto superior a 2.5 kg | 2.91 | 3.2 | 2.95 | 2.96 | 2.84 | 2.84 | 2.79 | 2.82 | 2.87 | 2.84 | 2.96 | 3.04 | 3.15 | 3.14 | 3.2 | 3.14 | 3.03 | 3.04 | 3.07 |
0306179900 | - | Los demás los demás camarones langostinos y demás decápodos natantia excepto camarones de río de los géneros macrobrachium. | 8.39 | 8.07 | 8.07 | 8 | 7.65 | 8.15 | 7.36 | 7.59 | 7.31 | 7.5 | 7.41 | 6.89 | 7.66 | 7.59 | 7.63 | 7.78 | 7.39 | 7.09 | 7.37 |
0713409000 | - | Lentejas excepto para la siembra | 1.18 | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.22 | 1.35 | 1.24 | 1.21 | 1.2 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.1 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 |
1604141000 | - | Atunes entero o en trozos excepto picado | 5.2 | 5.11 | 5.02 | 4.72 | 4.79 | 4.6 | 4.69 | 4.67 | 4.81 | 4.95 | 4.76 | 4.44 | 4.58 | 4.52 | 4.65 | 4.64 | 4.69 | 4.55 | 4.96 |
2101110000 | - | Extractos esencias y concentrados de café | 10.68 | 14.02 | 12.9 | 14.83 | 13.36 | 12.85 | 13.81 | 13.3 | 15.14 | 15.24 | 17.19 | 16.76 | 16.29 | 15.95 | 17.83 | 18.06 | 18.88 | 17.52 | 17.7 |
1806900000 | - | Demás chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao | 6.07 | 5.89 | 5.62 | 5.62 | 6.5 | 6.23 | 6.72 | 5.93 | 7.01 | 6.51 | 6.36 | 6.39 | 7.63 | 8 | 7.73 | 8.34 | 7.4 | 8.24 | 8.13 |
1701140000 | - | Los demás azúcares de caña | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.47 |
1704901000 | - | Bombones caramelos confites y pastillas sin cacao | 2.47 | 2.67 | 2.96 | 2.76 | 2.69 | 2.76 | 2.74 | 2.97 | 2.76 | 2.88 | 2.71 | 2.96 | 2.62 | 2.77 | 2.84 | 3.06 | 3.18 | 2.89 | 3.04 |
2106907900 | - | Las demás complementos y suplementos alimenticios | 18.51 | 14.5 | 18.17 | 17.27 | 17.38 | 22.52 | 18.39 | 18.62 | 22.15 | 21.93 | 20.57 | 25.61 | 17.11 | 27.57 | 20.1 | 19.72 | 22.63 | 16.36 | 18.67 |
0808100000 | - | Manzanas frescas | 1.6 | 1.26 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.22 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.15 | 1.2 | 1.38 | 1.61 | 1.51 | 1.49 | 1.4 | 1.23 | 1.14 | 1.11 |
2004100000 | - | Papas (patatas) congeladas | 1.51 | 1.58 | 1.54 | 1.64 | 1.54 | 1.57 | 1.56 | 1.6 | 1.58 | 1.59 | 1.54 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.54 | 1.48 |
0405902000 | - | Grasa láctea anhidra (butteroil) | 5.21 | 5.58 | 5.92 | 6.27 | 5.97 | 6.93 | 7.33 | 7.48 | 7.43 | 7.39 | 7.37 | 7.18 | 7.34 | 7.76 | 7.45 | 7.41 | 7.48 | 7.42 | 7.31 |
0207140021 | - | Sin deshuesar | 1.12 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.27 | 1.32 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.39 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 1.38 |
0303430000 | - | Listados o bonitos de vientre rayado congelados excepto hígados huevas y lechas | 1.58 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.34 | 1.37 | 1.32 | 1.17 | 1.31 | 1.42 | - | 1.62 | 1.68 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.71 | 1.66 |
2101120000 | - | Preparaciones a base de extractos esencias o concentrados o a base de café | 7.45 | 20.6 | 8.44 | 11.35 | 13.84 | 11.6 | 11.77 | 12.04 | 12.84 | 14.51 | 16.33 | 14.46 | 16.02 | 14.12 | 14.07 | 11.97 | 13.96 | 17.64 | 12.7 |
1604142000 | - | Listados y bonitos enteros o en trozos | 4.76 | - | 4.65 | 4.68 | 4.72 | 4.67 | 4.86 | 4.97 | 4.9 | 4.79 | 5.07 | 5.15 | 5.01 | 5.11 | 4.99 | 5.12 | 5.1 | 5.1 | 4.98 |
1905909000 | - | Productos de panadería pastelería o galletería incluso con adición de cacao excepto galletas saladas o aromatizadas | 3.29 | 3.89 | 4.7 | 4.29 | 4.21 | 4.25 | 4.62 | 3.94 | 4.46 | 4.9 | 4.05 | 5.48 | 3.31 | 4.76 | 2.96 | 4.5 | 4.65 | 3.84 | 3.03 |
1511900000 | - | Aceite de palma y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 1.14 | 1.1 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | 1.2 | 1.29 | 1.23 | 1.19 | 1.3 | 1.24 | 1.38 | 1.36 | 1.96 | 1.44 | 1.51 | 1.32 | 1.57 | 1.18 |
0206290000 | - | Los demás despojos comestibles de la especia bovina congelados | 1.85 | 1.78 | 1.66 | 1.54 | 1.52 | 1.86 | 1.5 | 2.39 | 1.79 | 1.89 | 2.04 | 1.73 | 1.81 | 1.9 | 1.95 | 2.06 | 2.24 | 2.31 | 2.53 |
0207120000 | - | Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear congelados | 1.29 | 1.24 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.39 | 1.42 | 1.35 | 1.38 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.47 |
0203291000 | - | Carne sin hueso | 3.14 | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 3.22 | 3.19 | 3.19 | 3.35 | 3.48 | 3.37 | 3.33 | 3.33 | 3.24 | 3.31 | 3.2 | 3.28 | 3.3 | 3.23 | 3.24 |
0713109020 | - | Arvejas partidas excepto para la siembra | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.91 |
1901109900 | - | Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor excepto las fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad que son a base de harinas sémolas almidones féculas o extractos de malta | 10.02 | 8.48 | 8.39 | 9.09 | 9.06 | 9.14 | 9.01 | 9.04 | 9.8 | 9.19 | 8.58 | 8.46 | 9.07 | 9.11 | 8.24 | 9.55 | 8.31 | 9.57 | 12.41 |
1901909000 | - | Demás preparaciones alimenticias de harina sémola almidón fécula o extracto de malta | 4.84 | 3.56 | 3.64 | 3.58 | 4.17 | 4.18 | 4.44 | 3.55 | 4.19 | 3.76 | 3.42 | 3.59 | 3.69 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 3.72 | 3.85 | 4.13 |
Mostrando 1 a 30 de 434 resultados