ÚNETE A LA COMUNIDAD
CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú

Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
Limpiar
Subpartida Precio Hoy Descripción 2026
Mar Apr May Jun Jul Aug
1507909000 🔴 Ver Los demás aceite de soja (soya) y sus fracciones i... 1.34 1.35 1.41 1.48 1.41 1.39
2106909000 🔴 Ver Preparaciones alimenticias no expresadas ni compre... 6.96 6.07 6.79 6.62 6.54 7.95
0402211900 🔴 Ver Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcor... 3.90 3.89 3.91 3.89 4.04 4.16
0402109000 🔴 Ver Leche y nata concentrada o con azúcar o edulcorant... 2.78 2.77 3.20 3.14 3.42 3.61
1701999000 🔴 Ver Azúcar de caña o remolacha con adición de aromatiz... 0.47 0.47 0.49 0.48 0.48 0.49
1806900000 🔴 Ver Demás chocolate y preparaciones alimenticias que c... 8.06 8.62 7.50 8.11 6.85 7.35
2101110000 🔴 Ver Extractos esencias y concentrados de café 19.55 19.31 16.53 15.67 19.50 25.00
0808100000 🔴 Ver Manzanas frescas 1.41 1.66 1.63 1.57 1.47 1.58
0207140090 🔴 Ver Los demás trozos y despojos congelados excepto cua... 1.97 2.04 2.16 2.07 2.28 2.17
0303430000 🔴 Ver Listados o bonitos de vientre rayado congelados ex... 1.80 1.74 1.86 1.86 2.00 4.11
1604141000 🔴 Ver Atunes entero o en trozos excepto picado 4.67 4.71 4.78 4.41 5.21 5.15
1006300000 🔴 Ver Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o... 0.59 0.57 0.58 0.57 0.60 0.63
2106907900 🔴 Ver Las demás complementos y suplementos alimenticios 23.93 26.70 22.57 17.55 29.21 27.49
0306179900 🔴 Ver Los demás los demás camarones langostinos y demás... 7.27 7.39 6.61 6.81 7.00 7.47
0207140021 🔴 Ver Sin deshuesar 1.31 1.34 1.32 1.34 1.37 1.38
1704901000 🔴 Ver Bombones caramelos confites y pastillas sin cacao 2.65 2.97 2.83 2.90 2.91 2.33
0303550000 🔴 Ver Jureles (trachurus spp.) 1.39 1.69 1.61 1.83 1.96 2.04
0713409000 🔴 Ver Lentejas excepto para la siembra 0.66 0.66 0.65 0.67 0.63 0.65
2004100000 🔴 Ver Papas (patatas) congeladas 1.34 1.35 1.36 1.34 1.34 1.41
2101120000 🔴 Ver Preparaciones a base de extractos esencias o conce... 15.65 14.13 14.99 14.60 12.69 3.93
1604142000 🔴 Ver Listados y bonitos enteros o en trozos 4.87 4.97 5.15 5.29 5.08 5.21
0206290000 🔴 Ver Los demás despojos comestibles de la especia bovin... 2.64 2.55 2.87 2.56 3.15 3.74
0202300090 🔴 Ver Los demás cortes deshuesados de carne bovina conge... 8.82 8.20 7.95 8.40 6.59 9.53
1905909000 🔴 Ver Productos de panadería pastelería o galletería inc... 4.45 4.36 5.55 3.31 3.90 4.17
0203291000 🔴 Ver Carne sin hueso 3.09 3.05 3.02 2.77 2.87 2.58
0405902000 🔴 Ver Grasa láctea anhidra (butteroil) 6.84 6.60 6.78 6.93 6.88 7.28
1701140000 🔴 Ver Los demás azúcares de caña 0.45 0.46 0.45 0.49 0.48 0.50
0207120000 🔴 Ver Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina s... 1.69 1.71 1.69 1.70 1.67 1.65
0201300090 🔴 Ver Demás carne de animales de la especie bovina deshu... 12.44 14.25 13.27 10.84 10.19 16.41
1901101000 🔴 Ver Leche maternizada o humanizada 12.82 13.79 12.91 15.47 12.74 11.27
Mostrando 1 a 30 de 369 resultados