CHATEA CON NOSOTROS

Importaciones peruanas: Monitoreo mensual - Evaluación Horizontal

Importaciones en: «CIF»

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2025 5,673,094.76 3,426,712.69 5,298,955.26 4,093,994.96 5,274,672.67 4,912,815.18 3,259,563.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,939,808.66
2024 4,046,581.43 3,593,031.86 3,335,722.59 5,312,778.91 4,720,286.34 4,242,451.15 3,537,096.87 4,740,387.92 5,803,759.57 4,396,447.51 3,855,109.48 2,990,378.97 50,574,032.60
2023 4,373,852.49 5,473,055.26 4,681,219.04 3,437,444.56 2,675,184.27 2,584,795.33 3,192,197.41 2,773,294.42 2,047,986.31 3,046,371.20 2,939,911.82 3,076,520.01 40,301,832.12
2022 6,226,795.57 4,133,636.98 3,296,409.79 3,506,090.44 4,115,857.62 2,329,071.75 4,192,955.97 3,355,469.30 2,880,751.49 3,170,979.59 2,604,462.73 4,119,276.16 43,931,757.39
2021 5,677,556.99 4,146,159.27 2,916,351.99 5,555,760.28 5,056,221.83 5,947,547.43 5,908,182.08 5,121,691.24 6,081,683.19 4,936,454.44 3,757,370.61 8,714,158.57 63,819,137.92
2020 3,675,931.27 3,182,332.69 3,149,122.36 4,006,852.49 2,816,829.35 3,034,919.52 6,529,067.77 2,803,799.13 5,518,074.23 7,635,964.98 5,256,629.40 3,504,766.72 51,114,289.91

Evolución mensual por año