Precios de productos exportados por Perú
| Subpartida | Descripción | Hoy | Producto | Presentación | 2023 | 2024 | 2025 | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frambuesas zarzamora... | 1.00 | 1.95 | 3.21 | 4.19 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 2.87 | 0.00 | ||||
| Plátanos «plantains»... | Varios | 17.26 | 6.63 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | |||
| Papayas frescos | 2.47 | 2.08 | 2.26 | 2.78 | 2.25 | 2.87 | 2.25 | 2.84 | 2.80 | ||||
| Cerezas frescas exce... | 5.35 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Tomate de árbol (lim... | 2.16 | 1.80 | 2.34 | 2.36 | 2.25 | 2.33 | 2.68 | 2.25 | 2.49 | ||||
| Ciruelas y endrinas... | 2.87 | 3.47 | 2.28 | 1.10 | 2.66 | 5.70 | 4.18 | 0.00 | 3.65 | ||||
| Camu camu (myrciaria... | 4.62 | 37.90 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de macadamia... | 13.76 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Manzanas secas | 9.67 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Mezclas de frutas u... | 18.02 | 13.61 | 28.95 | 0.00 | 33.98 | 39.29 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | ||||
| Ciruelas | 3.25 | 3.38 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Plátanos «plantains»... | Varios | 2.38 | 0.19 | 2.22 | 3.33 | 2.36 | 2.70 | 1.30 | 2.75 | 1.11 | |||
| Sin cáscara | 3.35 | 10.10 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Manzanas frescas | 0.80 | 1.60 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Frambuesas zarzamora... | 3.22 | 5.06 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Membrillos | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Kiwis frescos | 1.36 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Avellanas (corylus s... | 16.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| COCOS, FRESCOS O SEC... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| COCOS SECOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Para siembra | Varios | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| NUECES DEL BRASIL, F... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces del marañón (... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Con cáscara | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ALMENDRAS SIN CÁSCAR... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Avellanas (corylus s... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de nogal con... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de nogal sin... | 9.45 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| CASTAÑAS (CASTANEA S... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Castañas (castanea s... | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| PISTACHOS, FRESCOS O... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Sin cáscara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| NUECES DE MACADAMIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de cola (cola... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de areca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| BANANAS O PLÁTANOS S... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GUAYABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MANGOS Y MANGOSTANES... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Guayabas frescos o s... | Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mandarinas (incluida... | Frescas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Tangelo (Citrus reti... | Frescos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Los demás | Frescas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| LIMONES (CITRUS LIMÓ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| LIMA AGRIA (CITRUS A... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MELONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| SANDÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MEMBRILLOS FRESCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Peras | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Damascos (albaricoqu... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| CEREZAS FRESCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mostrando 51 a 100 de 125 resultados