Precios de productos exportados por Perú
| Subpartida | Descripción | Hoy | Producto | Presentación | 2024 | 2025 | 2026 | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duraznos (melocotone... | Duraznos | 0.60 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mezclas de frutas u... | 13.61 | 28.95 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | ||||
| Cocos frescos | Coco | Fresco (a) | 0.23 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | ||
| Plátanos «plantains»... | Varios | 6.63 | 8.20 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 15.58 | 14.54 | 0.00 | |||
| Papayas frescos | 2.08 | 2.26 | 2.94 | 2.83 | 2.82 | 2.84 | 0.00 | 2.82 | 3.29 | ||||
| Cortezas de los demá... | Naranja | Cascara | 4.72 | 5.06 | 0.75 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | ||
| Plátanos «plantains»... | Plátano | 0.19 | 0.65 | 2.36 | 0.57 | 2.74 | 1.16 | 2.60 | 2.73 | 2.23 | |||
| Tomate de árbol (lim... | Tomate de árbol | 1.80 | 2.32 | 2.77 | 2.41 | 1.75 | 2.44 | 2.56 | 3.01 | 3.06 | |||
| Manzanas frescas | Manzana | 1.60 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nueces de macadamia... | Nueces de macadamia | 14.77 | 18.86 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sin cáscara | 10.10 | 11.72 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ciruelas | Ciruelas | 3.38 | 3.58 | 2.76 | 3.83 | 4.18 | 0.95 | 3.27 | 3.50 | 0.00 | |||
| Cerezas frescas del... | Cereza | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Frambuesas zarzamora... | Mora | Fresco (a) | 5.06 | 0.42 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Los demás agrios (cí... | Varios | 1.57 | 1.42 | 2.08 | 1.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | |||
| Para siembra | Varios | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Membrillos | 1.57 | 1.74 | 2.07 | 1.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.07 | ||||
| Duraznos(melocotón)i... | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Cerezas frescas exce... | 6.41 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Manzanas secas | 6.44 | 0.01 | 12.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
| COCOS, FRESCOS O SEC... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| COCOS SECOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Cocos con la cáscara... | 8.40 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ||||
| NUECES DEL BRASIL, F... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| NUECES DE CAJUIL, FR... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces del marañón (... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Con cáscara | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | ||||
| ALMENDRAS SIN CÁSCAR... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Avellanas (corylus s... | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de nogal con... | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | ||||
| CASTAÑAS (CASTANEA S... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Castañas (castanea s... | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | ||||
| PISTACHOS, FRESCOS O... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Sin cáscara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| NUECES DE MACADAMIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de cola (cola... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nueces de areca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| BANANAS O PLÁTANOS S... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GUAYABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MANGOS Y MANGOSTANES... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Guayabas frescos o s... | Varios | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | |||
| Mandarinas (incluida... | Frescas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Tangelo (Citrus reti... | Frescos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Los demás | Frescas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| LIMONES (CITRUS LIMÓ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MELONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MEMBRILLOS FRESCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Peras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Damascos (albaricoqu... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| CEREZAS FRESCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mostrando 51 a 100 de
125 resultados