Precios de productos exportados por Perú
Subpartida | Descripción | Hoy | Producto | Presentación | 2023 | 2024 | 2025 | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándanos rojos mirt... |
|
Arandanos | Frescos | 8.08 | 6.71 | 6.10 | 6.25 | 7.38 | 8.34 | 6.93 | 7.25 | 7.44 | |
Uvas frescas |
|
Uvas | Fresca | 2.75 | 3.06 | 2.53 | 2.68 | 2.76 | 2.60 | 2.52 | 2.48 | 1.99 | |
Aguacates (paltas)... |
|
Paltas | Fresca | 1.61 | 2.18 | 1.85 | 2.24 | 2.11 | 1.95 | 1.79 | 1.67 | 1.63 | |
Mangos y mangostanes... |
|
Mango | Fresco | 1.32 | 1.70 | 1.24 | 1.21 | 1.40 | 2.06 | 3.11 | 5.94 | 1.83 | |
Wilkings e híbridos... |
|
Wilkings | Fresca | 1.19 | 1.31 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | |
Bananas frescas tipo... |
|
Bananas | Frescas | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | |
Los demás frutas y o... | Congelada | 2.55 | 2.69 | 2.68 | 2.37 | 2.57 | 2.79 | 2.86 | 2.88 | 2.93 | |||
Mango (mangifera ind... | Mango | En trozos | 1.75 | 2.29 | 1.83 | 1.79 | 1.87 | 1.87 | 1.83 | 1.81 | 1.88 | ||
Los demás frutas u o... | Frescas | 1.96 | 2.81 | 2.85 | 2.90 | 2.79 | 2.89 | 2.86 | 3.46 | 4.75 | |||
Fresas (frutillas) s... | Varios | 1.73 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.88 | 2.02 | 2.04 | 2.26 | |||
Lima tahití (limón t... | Limon | Fresco | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.81 | ||
Nueces del brasil si... | Nueces | Varios | 5.48 | 7.45 | 14.01 | 11.13 | 11.98 | 15.09 | 17.21 | 16.13 | 17.50 | ||
Cortezas de limón (l... | Limon | Cáscara | 1.19 | 1.32 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | ||
Mandarinas (incluida... | Mandarinas | 0.96 | 1.19 | 1.10 | 5.75 | 0.85 | 1.01 | 1.17 | 1.33 | 1.35 | |||
Clementinas | 1.16 | 1.29 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.20 | ||||
Naranjas frescas o... | Naranjas | Varios | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.11 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | ||
Higos frescos o seco... | Higos | Varios | 4.93 | 7.79 | 7.30 | 6.07 | 11.42 | 8.16 | 8.30 | 7.26 | 0.00 | ||
Uvas secas incluidas... | 1.28 | 1.44 | 1.78 | 1.65 | 1.77 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | ||||
Piñas tropicales (an... | Varios | 11.23 | 11.84 | 10.73 | 12.98 | 10.15 | 10.50 | 9.50 | 12.30 | 12.29 | |||
Fresas (frutillas) c... | 1.78 | 1.90 | 1.99 | 1.95 | 1.99 | 2.10 | 1.87 | 2.13 | 2.07 | ||||
Tangelo (citrus reti... | Tangelo | 0.89 | 1.01 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.94 | |||
Limones (citrus limó... | Fresco | 1.19 | 1.58 | 1.67 | 1.09 | 1.03 | 1.26 | 1.71 | 1.72 | 1.46 | |||
Toronjas o pomelos f... | 1.08 | 1.28 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | ||||
Maracuyá (parchita)... | 3.43 | 3.08 | 3.23 | 3.23 | 3.17 | 3.23 | 3.24 | 3.44 | 3.37 | ||||
Dátiles frescos o se... | Varios | 3.65 | 4.52 | 6.71 | 6.89 | 6.92 | 6.52 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | |||
Sandías frescas | Sandias | Frescas | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||
Granadilla maracuyá... | Varios | 2.16 | 2.82 | 3.28 | 2.23 | 2.92 | 5.01 | 4.19 | 3.43 | 3.90 | |||
Las demás frutas u o... | 3.77 | 4.41 | 8.44 | 9.82 | 7.53 | 11.34 | 8.19 | 7.29 | 10.50 | ||||
Nueces del brasil co... | 4.69 | 6.69 | 11.66 | 8.55 | 14.88 | 7.59 | 16.60 | 12.44 | 0.00 | ||||
Limón (limón sutil l... | Limon | Fresco | 0.89 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.00 | ||
Lúcuma (lúcuma obova... | Pulpa | 3.92 | 3.67 | 3.80 | 3.64 | 4.58 | 3.92 | 2.97 | 3.96 | 3.35 | |||
Pitahayas (cereus sp... | Pitahaya | Fresca | 2.23 | 3.24 | 2.25 | 1.77 | 1.98 | 2.09 | 3.08 | 5.28 | 4.03 | ||
Los demás excepto pl... | 2.22 | 0.77 | 0.87 | 2.32 | 2.26 | 2.38 | 2.28 | 2.21 | 2.44 | ||||
Uchuvas (uvillas) (p... | 4.66 | 5.85 | 5.96 | 5.82 | 6.75 | 6.65 | 5.72 | 5.11 | 5.81 | ||||
Papaya | Varios | 3.24 | 3.24 | 3.17 | 2.79 | 2.77 | 3.40 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | |||
Fresas (frutillas) f... | Varios | 3.97 | 4.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |||
Bananas frescas tipo... | Varios | 2.81 | 2.68 | 3.31 | 2.69 | 3.14 | 3.04 | 3.90 | 4.16 | 3.72 | |||
Los demás | 6.17 | 12.39 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Duraznos (melocotone... | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.62 | 5.70 | ||||
Caquis (persimonios) | 0.68 | 0.64 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | ||||
Cocos secos excepto... | Varios | 0.93 | 0.75 | 0.59 | 0.87 | 0.69 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 1.00 | |||
Cortezas de los demá... | Varios | 4.33 | 4.72 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Cocos con la cáscara... | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Los demás agrios (cí... | Varios | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 1.00 | 0.00 | |||
Demás frutas y otros... | 2.81 | 2.33 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Melones frescos | Frescos | 0.16 | 0.26 | 5.30 | 1.50 | 301.73 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |||
Guanábana (annona mu... | 3.70 | 3.35 | 3.69 | 8.12 | 3.75 | 3.90 | 3.33 | 2.21 | 0.00 | ||||
Cocos frescos | Frescos | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
Chirimoya guanábana... | Varios | 2.06 | 1.89 | 3.03 | 2.99 | 3.12 | 2.94 | 2.95 | 3.30 | 3.15 | |||
Bananas secas | Varios | 6.42 | 16.94 | 8.90 | 19.64 | 14.79 | 4.83 | 5.12 | 5.00 | 0.00 |
Mostrando 1 a 50 de 125 resultados