Precios de productos exportados por Perú
| Subpartida | Descripción | Hoy | Producto | Presentación | 2024 | 2025 | 2026 | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándanos rojos mirt... |
|
Arándanos | Fresco (a) | 6.67 | 6.52 | 6.65 | 5.54 | 6.18 | 6.39 | 6.78 | 7.52 | 8.27 | |
| Uvas frescas |
|
Uvas | Fresco (a) | 3.03 | 2.77 | 2.85 | 2.96 | 2.91 | 2.82 | 2.91 | 2.96 | 2.93 | |
| Aguacates (paltas)... |
|
Paltas | Fresco (a) | 2.18 | 1.77 | 2.18 | 2.02 | 2.06 | 2.21 | 2.39 | 2.22 | 2.00 | |
| Mangos y mangostanes... |
|
Mango | Fresco (a) | 1.69 | 1.35 | 1.58 | 1.96 | 1.57 | 1.52 | 1.56 | 1.67 | 2.93 | |
| Wilkings e híbridos... |
|
Mandarina | Fresco (a) | 1.31 | 1.19 | 1.18 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 0.00 | 1.23 | 1.17 | |
| Los demás frutas y o... | Varias frutas congeladas* | Congelada | 2.68 | 2.78 | 2.76 | 2.88 | 2.72 | 2.74 | 2.65 | 2.80 | 2.94 | ||
| Mango (mangifera ind... | Mango | Congelada | 2.29 | 1.83 | 2.06 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 2.02 | 2.07 | 2.21 | ||
| Bananas frescas tipo... |
|
Bananas | Fresco (a) | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | |
| Los demás frutas u o... | Varias frutas frescas* | Fresco (a) | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 4.17 | 3.71 | 3.00 | 2.85 | 2.93 | 2.74 | ||
| Fresas (frutillas) s... | Fresa | Congelada | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 1.96 | 1.94 | 1.82 | 1.92 | 2.03 | 2.00 | ||
| Nueces del brasil si... | Nueces | Fresco (a) | 7.45 | 14.66 | 12.79 | 17.21 | 12.56 | 13.52 | 13.95 | 12.41 | 10.45 | ||
| Lima tahití (limón t... | Limón | Fresco (a) | 1.00 | 0.91 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 1.08 | 1.14 | ||
| Mandarinas (incluida... | Mandarinas | Fresco (a) | 1.19 | 1.04 | 1.14 | 1.60 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.14 | ||
| Cortezas de limón (l... | Limón | Cáscara | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.36 | 1.18 | 1.30 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | ||
| Piñas tropicales (an... | Piña | Fresco (a) | 11.84 | 10.48 | 9.05 | 7.09 | 10.59 | 9.72 | 6.74 | 11.62 | 10.13 | ||
| Naranjas frescas o... | Naranjas | Fresco (a) | 0.51 | 0.55 | 0.74 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 1.10 | 0.78 | 0.71 | ||
| Clementinas | Clementinas | Fresco (a) | 1.29 | 1.25 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
| Limones (citrus limó... | Limón | Fresco (a) | 1.58 | 1.81 | 1.16 | 0.00 | 3.50 | 1.60 | 0.00 | 1.13 | 3.50 | ||
| Uvas secas incluidas... | Uvas | Sacos | 1.44 | 1.75 | 1.90 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.95 | 2.02 | 2.06 | ||
| Higos frescos o seco... | Higos | Fresco (a) | 6.85 | 7.87 | 6.82 | 8.02 | 9.21 | 7.72 | 5.22 | 7.90 | 7.25 | ||
| Tangelo (citrus reti... | Tangelo | Fresco (a) | 1.01 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fresas (frutillas) c... | Fresa | Congelada | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.73 | 1.66 | 1.68 | 1.57 | 2.72 | 0.28 | ||
| Maracuyá (parchita)... | Maracuyá (pulpa) | Congelada | 3.08 | 3.23 | 3.57 | 3.09 | 3.06 | 3.52 | 3.65 | 3.59 | 3.35 | ||
| Granadilla maracuyá... | Granadilla | Fresco (a) | 2.82 | 3.46 | 2.73 | 3.63 | 4.00 | 3.67 | 2.81 | 2.48 | 2.92 | ||
| Las demás frutas u o... | Aguaymanto | Deshidratado | 4.41 | 10.20 | 8.64 | 11.83 | 11.08 | 4.58 | 9.03 | 11.08 | 12.35 | ||
| Dátiles frescos o se... | Dátiles | Fresco (a) | 4.53 | 6.41 | 5.35 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 5.47 | 5.17 | ||
| Sandías frescas | Sandias | Fresco (a) | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| Toronjas o pomelos f... | Toronjas | Fresco (a) | 1.28 | 0.84 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Pitahayas (cereus sp... | Pitahaya | Fresco (a) | 3.22 | 2.24 | 1.84 | 3.77 | 1.55 | 1.77 | 1.76 | 1.95 | 1.91 | ||
| Uchuvas (uvillas) (p... | Aguaymanto | Fresco (a) | 5.70 | 6.31 | 5.87 | 6.19 | 5.09 | 5.47 | 5.42 | 6.22 | 7.05 | ||
| Los demás | Pecana (entera) | Fresco (a) | 12.39 | 8.23 | 14.70 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 10.00 | 0.00 | ||
| Limón (limón sutil l... | Limón | Fresco (a) | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 1.00 | 1.03 | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 0.90 | ||
| Los demás excepto pl... | Plátano de la isla | Fresco (a) | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.82 | 0.81 | ||
| Fresas (frutillas) f... | Fresa | Fresco (a) | 4.10 | 3.52 | 3.00 | 3.69 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Nueces del brasil co... | Nueces del brasil | Fresco (a) | 6.69 | 11.66 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| Lúcuma (lúcuma obova... | Lúcuma | Pulpa | 3.67 | 3.90 | 4.42 | 12.64 | 4.01 | 3.75 | 4.69 | 4.44 | 4.21 | ||
| Bananas frescas tipo... | Plátano manzanito | 2.68 | 3.24 | 3.33 | 2.58 | 2.58 | 2.86 | 3.37 | 3.52 | 3.48 | |||
| Papaya | Papaya (trozos) | Congelada | 3.24 | 3.12 | 2.69 | 3.68 | 3.00 | 3.43 | 0.27 | 3.63 | 0.00 | ||
| Bananas secas | Banana | Seca | 16.94 | 7.75 | 9.91 | 7.91 | 0.01 | 8.00 | 6.31 | 16.65 | 13.71 | ||
| Caquis (persimonios) | Caqui | 0.64 | 0.56 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||
| Cocos secos excepto... | Coco | 0.75 | 0.63 | 0.78 | 2.29 | 0.59 | 0.86 | 0.24 | 1.20 | 0.86 | |||
| Melones frescos | Melón | Fresco (a) | 0.26 | 0.80 | 3.26 | 0.10 | 2.06 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Camu camu (myrciaria... | Camu camu | 37.90 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Los demás | 0.00 | 8.00 | 7.84 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.39 | ||||
| Nueces de nogal sin... | Nueces de nogal | 0.00 | 6.80 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | |||
| Frambuesas zarzamora... | Mora (pulpa) | Congelada | 1.95 | 3.21 | 3.88 | 3.22 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | ||
| Demás frutas y otros... | Tuna, tamarindo, chirimoya, lúcuma (pulpa) | Congelada | 2.33 | 2.66 | 2.88 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.33 | 2.92 | 0.28 | ||
| Guanábana (annona mu... | Guanábana | 3.35 | 3.34 | 3.26 | 4.43 | 1.60 | 3.81 | 1.96 | 4.17 | 5.53 | |||
| Ciruelas y endrinas... | Ciruelas | 3.47 | 2.32 | 2.97 | 3.70 | 3.08 | 2.42 | 3.82 | 3.73 | 3.90 | |||
| Chirimoya guanábana... | Chirimoya | 1.89 | 3.15 | 3.99 | 3.71 | 4.21 | 3.27 | 4.48 | 4.22 | 3.40 |
Mostrando 1 a 50 de
125 resultados