CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
9021500000 Estimuladores cardiacos excepto sus partes y accesorios 2.34 2.06 2.32 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 937.78 1,171.31 1,140.06 0.00
8517610000 Estaciones base 1.27 2.50 1.13 2.21 0.01 0.04 0.01 0.02 99.34 57.34 175.11 0.01
8470902000 De expedir boletos (tiques) 0.06 0.15 0.24 2.21 0.00 0.00 0.01 0.04 28.96 37.71 30.47 0.02
3407001000 Pastas para modelar 1.50 2.54 3.81 2.21 0.50 0.97 1.67 1.08 3.01 2.63 2.28 0.49
8447110000 Con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm 0.65 1.93 1.69 2.21 0.07 0.14 0.12 0.17 9.19 13.85 14.28 0.08
8426999000 Los demás máquinas y aparatos de elevación sobre cable aéreo. Varios 3.92 1.76 3.77 2.21 0.20 0.27 0.48 0.30 19.67 6.46 7.91 0.14
8425399000 Los demás tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas 2.19 1.12 2.94 2.20 0.31 0.13 0.23 0.19 6.99 8.51 12.72 0.09
3926903000 Tornillos pernos arandelas y accesorios análogos de uso general Varios 2.32 2.40 1.98 2.19 0.83 0.70 0.20 0.11 2.78 3.45 9.96 0.05
8509900000 Partes de aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado de uso doméstico Varios 2.54 2.33 1.91 2.19 0.72 0.87 0.74 0.74 3.51 2.68 2.59 0.34
2905450000 Glicerol Varios 1.28 3.07 0.59 2.19 1.28 1.55 0.63 2.93 1.00 1.98 0.94 1.34
4412990000 Demás madera estratificada similar 1.19 0.53 2.33 2.19 0.88 0.37 5.48 6.41 1.35 1.42 0.43 2.93
7314390000 Demás redes y rejas soldadas en los cruces excepto cincadas Varios 0.91 0.61 0.92 2.19 0.54 0.29 0.64 1.20 1.69 2.13 1.44 0.55
8214200000 Herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas) Varios 2.16 2.27 2.17 2.18 0.92 0.80 0.71 0.73 2.33 2.86 3.08 0.34
0206100000 De la especie bovinafrescos o refrigerados 2.01 1.71 2.59 2.17 0.15 0.11 0.13 0.13 13.18 15.09 19.42 0.06
2839909000 Los demás silicatos 0.06 0.04 0.03 2.17 0.18 0.10 0.08 0.94 0.35 0.44 0.38 0.43
8460900000 Las demás máquinas de desbarbar afilar amolar rectificar lapear (bruñir) pulir o hacer otras operaciones de acabado para metal o cermet mediante muelas abrasivos o productos para pulir excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84. 2.87 1.98 1.28 2.17 0.48 0.48 0.34 0.34 5.96 4.14 3.80 0.16
2103901000 Salsa mayonesa 1.10 1.88 2.01 2.17 0.64 0.77 0.64 0.86 1.71 2.44 3.15 0.40
0713109010 Arvejas enteras excepto para la siembra 2.52 2.29 3.47 2.16 5.08 3.62 6.31 3.79 0.50 0.63 0.55 1.75
8539291000 Lámparas y tubos de incandescencia para aparatos de alumbrado de carreteras o señalización visual 4.06 2.63 1.62 2.16 0.11 0.09 0.13 0.33 37.53 27.98 12.13 0.15
3701100000 Placas y películas planas fotográficas sin impresionar para rayos x 3.73 3.90 3.62 2.16 0.16 0.14 0.16 0.08 23.47 28.01 22.86 0.04
Showing 1981 to 2000 of 12146 results