CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3902100000 Polipropileno en formas primarias Varios 317.32 296.23 194.09 278.88 216.33 215.45 184.55 257.90 1.47 1.37 1.05 0.92
6402999000 Los demás calzados que cubran el tobillo Varios 111.75 178.01 202.94 265.11 7.95 10.66 13.18 18.18 14.06 16.69 15.40 0.07
2710121339 Aceites livianos (ligeros) y preparaciones para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) superior o igual a 90 pero inferior a 95 excepto con 7.8% en volumen de alcohol carburante Petroleo y derivados Derivado 672.12 1,031.70 675.30 263.76 967.22 1,031.37 762.68 340.59 0.69 1.00 0.89 1.29
8704100000 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 234.05 82.42 117.54 263.20 10.74 3.86 6.83 16.39 21.80 21.35 17.21 0.06
8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° 222.95 183.31 245.19 259.23 39.86 34.22 40.43 50.19 5.59 5.36 6.06 0.19
8701210000 - - Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) Por identificar - 0.00 265.16 266.83 258.65 0.00 23.84 22.38 21.95 0.00 11.12 11.92 0.08
2710191510 Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación Petroleo y derivados Carburorreactor 80.37 406.48 260.79 242.35 133.82 372.00 294.62 312.50 0.60 1.09 0.89 1.29
8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal Varios 163.22 183.22 181.23 219.56 26.73 22.79 21.76 24.37 6.11 8.04 8.33 0.11
8474900000 Partes de máquinas y aparatos de la partida no 84.74 Partes de máquinas y aparatos Varios 171.46 196.94 207.15 215.45 31.38 34.86 30.73 29.05 5.46 5.65 6.74 0.13
3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 094 en formas primarias 247.58 257.09 183.88 198.70 169.76 177.63 260.81 182.09 1.46 1.45 0.71 0.92
2710193800 Preparaciones a base de aceites pesados: otros aceites lubricantes Derivado 162.16 225.95 160.08 195.88 58.61 68.90 48.22 62.30 2.77 3.28 3.32 0.32
4011201000 Neumáticos radiales 153.41 168.87 186.43 191.23 60.92 61.79 72.08 76.34 2.52 2.73 2.59 0.40
7214200000 Barra de hierro o acero sin alear con muescas cordones surcos o relieves Hierro Varios 238.29 262.07 111.40 189.03 380.23 336.20 159.11 293.48 0.63 0.78 0.70 1.55
8711200000 Motocicletas y velocípedos con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 272.39 213.09 178.23 183.06 47.87 34.14 30.55 30.90 5.69 6.24 5.83 0.17
2711120000 Gas propano licuado 195.52 249.45 189.12 180.34 346.50 437.05 452.95 423.41 0.56 0.57 0.42 2.35
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 094 en formas primarias Varios 237.51 224.47 143.16 166.28 149.80 143.34 132.25 147.46 1.59 1.57 1.08 0.89
8702109000 Los demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas incluido el conductor con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semi-diésel): 65.91 92.82 123.96 165.29 6.56 8.20 9.80 13.01 10.04 11.31 12.65 0.08
8471500000 Unidades de proceso digitales excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49 aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria unidad de entrada y unidad de salida Varios 103.20 172.10 181.94 163.51 1.65 1.39 1.31 1.11 62.36 124.07 139.06 0.01
8431490000 Las demás partes de máquinas y aparatos de las partidas n° 84.2684.29 u 84.30 Partes de máquinas y aparatos Varios 109.28 147.77 180.62 160.11 13.58 15.72 17.66 18.67 8.05 9.40 10.23 0.12
3926909090 Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de partidas 39.01 a 39.14 Varios 152.06 148.03 135.66 157.62 34.94 31.08 28.55 39.57 4.35 4.76 4.75 0.25
Showing 21 to 40 of 12146 results