CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Petroleo y derivados Crudo 1,729.92 2,474.84 3,075.83 3,743.00 3,405.03 3,507.45 5,219.60 6,536.49 0.51 0.71 0.59 1.75
2710200012 Diésel b5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm Petroleo y derivados 1,210.49 2,674.59 1,502.06 1,558.94 1,933.26 2,435.27 1,730.72 2,129.48 0.63 1.10 0.87 1.37
2710192111 Diésel 2: con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm Petroleo y derivados 1,334.13 2,388.83 2,027.72 1,320.70 2,269.88 2,290.45 2,354.94 1,802.25 0.59 1.04 0.86 1.36
8517130000 Teléfonos inteligentes 0.00 1,047.50 912.13 1,067.55 0.00 2.17 2.07 2.71 0.00 483.17 441.02 0.00
1005901100 Maíz duro amarillo Maiz Varios 880.83 1,040.66 864.80 812.50 3,587.72 3,574.13 3,520.60 4,145.73 0.25 0.29 0.25 5.10
2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya)incluso molidos o en «pellets». Soya Torta 602.01 641.46 708.36 641.23 1,439.14 1,386.93 1,429.55 1,579.07 0.42 0.46 0.50 2.46
8703229020 Los demás ensamblados Autos 621.69 802.12 798.98 628.39 77.34 95.24 92.08 74.65 8.04 8.42 8.68 0.12
1001991000 Los demás trigos Trigo Varios 516.28 730.13 622.81 571.01 1,829.77 1,963.79 1,813.16 2,038.08 0.28 0.37 0.34 3.57
8471300000 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datosdigitalesportátiles peso<=10kg Laptos Varios 863.03 760.94 458.39 559.82 5.17 3.89 2.37 3.01 167.00 195.60 193.03 0.01
2710121349 Aceites livianos (ligeros) y preparaciones para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) superior o igual a 95 pero inferior a 97 excepto con 7.8% en volumen de alcohol carburante 42.28 174.41 325.22 481.38 55.75 170.50 359.63 561.90 0.76 1.02 0.90 1.17
8704211010 Camionetas pickup ensambladas Camionetas 453.19 536.76 526.35 463.56 47.07 54.35 49.96 43.66 9.63 9.88 10.53 0.09
1507100000 Aceite de soja en bruto incluso desgomado Soya 575.72 596.58 468.28 406.40 491.72 386.71 441.41 444.05 1.17 1.54 1.06 1.09
8704230000 Vehículos diésel para transporte de mercancías con carga > 20 t 233.59 328.14 348.79 382.45 34.67 39.21 41.01 48.31 6.74 8.37 8.50 0.13
3004902900 Los demás medicamentos para uso humano Varios 364.86 369.46 367.41 372.64 14.84 16.80 20.43 21.31 24.59 22.00 17.99 0.06
8528720000 Los demás aparatos receptores de televisión incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado en colores Televisores Varios 491.65 429.42 319.29 336.03 18.40 18.12 16.16 18.68 26.72 23.69 19.76 0.06
7204490000 Los demás desperdicios y desechos de hierro o acero Varios 264.82 421.44 298.58 332.84 636.21 954.75 773.59 887.33 0.42 0.44 0.39 2.67
8517622000 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital Varios 267.71 288.99 304.74 328.94 3.76 3.45 3.70 4.82 71.23 83.75 82.43 0.01
8703239020 Los demás ensamblados Autos Varios 405.12 443.37 382.67 306.74 43.98 45.91 36.67 30.06 9.21 9.66 10.44 0.10
4011800000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción minería o mantenimiento industrial 217.46 277.28 228.39 294.88 37.77 44.90 38.13 51.61 5.76 6.18 5.99 0.18
2616901000 Minerales de oro y sus concentrados Oro Concentrado 16.70 13.72 2.49 291.01 4.37 1.44 1.82 36.59 3.82 9.51 1.37 0.13
Showing 1 to 20 of 12146 results