CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
6305909000 6305909000 Los demás sacos y ta... 0.0 0.0 8.88
3808599011 3808599011 Presentados En forma... 0.0 0.0 47.74
2805300000 2805300000 Metales de las tierr... 0.0 0.0 5.26
7508100000 7508100000 Telas metálicas, red... 0.0 0.0 256.89
7310291000 7310291000 Recipientes para el... 0.0 0.0 9.63
2921430000 2921430000 Toluidinas y sus der... 0.0 0.0 8.49
7306309100 7306309100 Tubos de acero de di... 0.0 0.0 1.29
Cobre 7403210000 Aleaciones de cobre... Cobre 0.0 0.0 36.98
1302192000 1302192000 Extracto de habas (p... 0.0 0.0 5.75
7410210000 7410210000 Hojas y tiras delgad... 0.0 0.0 10.06
Calamar (Pota) 1605540000 Jibias (sepias)* glo... Calamar (Pota) Procesado 0.0 0.0 3.45
2805120000 2805120000 Calcio 0.0 0.0 3.55
4016951000 4016951000 Tanques y recipiente... 0.0 0.0 15.91
4805401000 4805401000 Elaborados con 100 %... 0.0 0.0 7.02
3815191000 3815191000 Con titanio o sus co... 0.0 0.0 6.25
4012190000 4012190000 Demás neumáticos rec... 0.0 0.0 1.62
1502109090 1502109090 Los demás 0.0 0.0 1.10
6304200000 6304200000 Mosquiteros especifi... 0.0 0.0 2.00
8426122000 8426122000 Carretillas puente 0.0 0.0 5.12
5509110000 5509110000 Hilados sencillos co... 0.0 0.0 2.48
7118900000 7118900000 Las demás monedas 0.0 0.0 12.89
7019620000 7019620000 Las demás telas de «... 0.0 0.0 22.25
2617900000 2617900000 Demás minerales y su... 0.0 0.0 1.36
5905000000 5905000000 Revestimientos de ma... 0.0 0.0 46.06
8463109000 8463109000 Las demás 0.0 0.0 4.47
6006210000 6006210000 Los demás tejidos de... 0.0 0.0 9.13
8514110000 8514110000 - - Prensas isostáti... 0.0 0.0 34.08
2905590000 2905590000 Los demás 0.0 0.0 18.54
4820409000 4820409000 Demás formularios en... 0.0 0.0 9.27
3823701000 3823701000 Alcohol laurílico 0.0 0.0 3.60
Leche 0402919000 Las demás leches y n... Leche 0.0 0.0 1.73
8459101000 8459101000 Unidades de mecaniza... Varios 0.0 0.0 5.37
2508600000 2508600000 Mullita 0.0 0.1 0.41
4418190000 4418190000 Los demás 0.0 0.0 5.71
2933533000 2933533000 Ciclobarbital (DCI)m... 0.0 0.0 606.93
4421913000 4421913000 Palitos y cucharitas... 0.0 0.0 1.73
0511993000 0511993000 Semen animal excepto... 0.0 0.0 282.31
Cobre 7407210000 Barras y perfiles de... Cobre 0.0 0.0 1.49
5513392000 5513392000 Los demás tejidos de... 0.0 0.0 7.87
7110190000 7110190000 Los demás platinos e... 0.0 0.0 3,810.85
2919902000 2919902000 Dimetil-dicloro-vini... 0.0 0.0 4.40
Tortuga, lagartija, camaleón... 0106200000 Reptiles incluidas l... Tortuga, lagartija, camaleón... Vivo 0.0 0.0 6.74
6101901000 6101901000 Abrigos chaquetas ca... 0.0 0.0 22.74
8461200000 8461200000 Máquinas de limar o... 0.0 0.0 2.70
3702540000 3702540000 De anchura superior... 0.0 0.0 98.84
0303570000 0303570000 Peces espada (xiphia... Varios 0.0 0.0 4.15
Plomo 7806001000 Envases blindados pa... Plomo 0.0 0.0 64.35
5806400000 5806400000 Cintas sin trama de... 0.0 0.0 12.56
8459102000 8459102000 De escariar 0.0 0.0 4.82
2941902000 2941902000 Actinomicina y sus d... 0.0 0.0 50.22
Mostrando 5451 a 5500 de 11770 resultados