CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
4421992000 4421992000 Mondadientes 0.0 0.0 3.03
6006240000 6006240000 Los demás tejidos de... 0.0 0.0 38.29
3301291000 3301291000 De anís 0.0 0.0 77.00
8706009100 8706009100 De vehículos de pes... 0.0 0.0 10.45
8501341000 8501341000 Motores con reductor... 0.0 0.0 12.02
7019630000 7019630000 - - Tejidos de hilad... 0.0 0.0 6.26
8541600000 8541600000 Cristales piezoeléct... 0.0 0.0 126.54
8532230000 8532230000 Con dieléctrico de c... 0.0 0.0 49.80
3911200000 3911200000 - Poli(1,3-fenilen m... 0.0 0.0 9.24
2826900000 2826900000 Los demás 0.0 0.0 1.94
4205009010 4205009010 Artículos para usos... 0.0 0.0 20.86
6302290000 6302290000 Las demás ropas de c... 0.0 0.0 8.83
6103109000 6103109000 Trajes (ambos o tern... 0.0 0.0 111.74
8486200000 8486200000 Máquinas y aparatos... 0.0 0.0 134.66
8102960000 8102960000 Alambre 0.0 0.0 19.49
2912499000 2912499000 Los demás 0.0 0.0 13.71
7208251000 7208251000 De espesor superior... 0.0 0.0 0.67
7208102000 7208102000 De espesor superior... 0.0 0.0 0.62
8502400000 8502400000 Convertidores rotati... 0.0 0.0 33.04
2853909000 2853909000 Los demás fosfuros 0.0 0.0 22.61
5206110000 5206110000 Hilados sencillos de... 0.0 0.0 1.33
6208990000 6208990000 Camisetasbragasbraga... 0.0 0.0 21.76
Cobre 7409900000 Chapas y tiras de la... Cobre 0.0 0.0 10.53
Jengibre 0910110000 Jengibre sin tritura... Jengibre Fresco (a) 0.0 0.0 3.55
2930909200 2930909200 Salesésteres y deriv... 0.0 0.0 15.61
3801200000 3801200000 Grafito coloidal o s... 0.0 0.0 9.20
4411940000 4411940000 De densidad inferior... 0.0 0.0 1.28
4707300000 4707300000 Papel o cartón obten... 0.0 0.0 0.37
4002201000 4002201000 Látex 0.0 0.0 0.95
3824999991 3824999991 Aceites de fusel; ac... 0.0 0.0 3.56
5810990000 5810990000 Los demás bordados d... 0.0 0.0 2.86
2912120000 2912120000 Etanal (acetaldehído... 0.0 0.0 204.98
4104490000 4104490000 Demás cueros y piele... 0.0 0.0 12.61
Maca 1106201000 Harina sémola y polv... Maca Harina 0.0 0.0 5.65
9006591090 9006591090 Los demás para pelí... 0.0 0.0 6.06
2903510000 2903510000 - - 2,3,3,3-Tetraflu... 0.0 0.0 31.04
8539392000 8539392000 Lámparas y tubos de... 0.0 0.0 90.78
2937211000 2937211000 Hidrocortisona (dci) 0.0 0.0 390.76
1506009000 1506009000 Los demás 0.0 0.0 105.66
7003300000 7003300000 Perfiles 0.0 0.0 1.06
5503110000 5503110000 De aramidas 0.0 0.0 53.95
5408240000 5408240000 Estampados 0.0 0.0 64.83
7322110000 7322110000 Radiadores y sus par... 0.0 0.0 24.67
4802540010 4802540010 Papel soporte para p... 0.0 0.0 2.14
8541210000 8541210000 Transistores excluid... 0.0 0.0 28.98
2930309000 2930309000 Los demás mono-di-o... 0.0 0.0 2.06
8802209000 8802209000 Los demás aviones y... 0.0 0.0 96.19
9209910000 9209910000 Partes y accesorios... 0.0 0.0 4.29
2712101000 2712101000 En bruto 0.0 0.0 2.37
0709590000 0709590000 Los demás hongos y t... 0.0 0.0 6,046.48
Mostrando 5651 a 5700 de 11770 resultados