CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7110210000 7110210000 En bruto o en polvo 0.0 0.0 0.00
7110310000 7110310000 En bruto o en polvo 0.0 0.0 0.00
7110410000 7110410000 Iridio osmio y ruter... 0.0 0.0 0.00
7110490000 7110490000 Los demás 0.0 0.0 0.00
7111000000 7111000000 Chapado (plaqué) de... 0.0 0.0 0.00
7112300000 7112300000 Cenizas que contenga... 0.0 0.0 0.00
7112910000 7112910000 De oro o de chapado... 0.0 0.0 0.00
7112920000 7112920000 De platino o de chap... 0.0 0.0 0.00
7112990000 7112990000 Los demás desperdici... 0.0 0.0 0.00
7201200000 7201200000 Fundición en bruto s... 0.0 0.0 0.00
7201500000 7201500000 Fundición en bruto a... 0.0 0.0 0.00
7202600000 7202600000 Ferroníquel 0.0 0.0 0.00
7203100000 7203100000 Productos férreos ob... 0.0 0.0 0.00
7204100000 7204100000 Desperdicios y desec... 0.0 0.0 0.00
7204210000 7204210000 Desperdicios y desec... 0.0 0.0 0.00
7204300000 7204300000 Desperdicios y desec... Varios 0.0 0.0 0.00
7204410000 7204410000 Torneaduras, virutas... 0.0 0.0 0.00
7204500000 7204500000 Lingotes de chatarra 0.0 0.0 0.00
7206100000 7206100000 Lingotes de hierro o... 0.0 0.0 0.00
7207120000 7207120000 Los demásde sección... 0.0 0.0 0.00
7210200000 7210200000 Emplomados, incluido... 0.0 0.0 0.00
7214911000 7214911000 Inferior o igual a 1... 0.0 0.0 0.00
7218910000 7218910000 De sección transvers... 0.0 0.0 0.00
7224100000 7224100000 Lingotes o demás for... 0.0 0.0 0.00
7224900000 7224900000 Los demás lingotes o... 0.0 0.0 0.00
7225910000 7225910000 Cincados electrolíti... 0.0 0.0 0.00
7226200000 7226200000 Productos laminados... 0.0 0.0 0.00
7227100000 7227100000 De acero rápido 0.0 0.0 0.00
7227200000 7227200000 De acero silicomanga... 0.0 0.0 0.00
7302901000 7302901000 Traviesas (durmiente... 0.0 0.0 0.00
Cobre 7401001000 Matas de cobre Cobre 0.0 0.0 0.00
Cobre 7401002000 Cobre de cementación... Cobre 0.0 0.0 0.00
7402002000 7402002000 Los demás cobres sin... 0.0 0.0 0.00
Cobre 7403120000 Barras para alambrón... Cobre 0.0 0.0 0.00
Cobre 7409310000 Chapas y tiras de al... Cobre 0.0 0.0 0.00
7419100000 7419100000 Cadenas y sus partes... 0.0 0.0 0.00
7419910000 7419910000 Coladas moldeadas es... 0.0 0.0 0.00
7419991000 7419991000 Telas metálicas (inc... 0.0 0.0 0.00
7419992000 7419992000 Muelles (resortes) d... 0.0 0.0 0.00
7419999000 7419999000 Las demás manufactur... Varios 0.0 0.0 0.00
7501100000 7501100000 Matas de níquel 0.0 0.0 0.00
7501200000 7501200000 «Sinters» de óxidos... 0.0 0.0 0.00
7503000000 7503000000 Desperdicios y desec... 0.0 0.0 0.00
7606922000 7606922000 Discos para la fabri... 0.0 0.0 0.00
7606923000 7606923000 Con un contenido de... 0.0 0.0 0.00
Plomo 7802000000 Desperdicios y desec... Plomo 0.0 0.0 0.00
Zinc 7905000011 Laminados planos de... Zinc 0.0 0.0 0.00
Zinc 7905000091 Discos hexágonos de... Zinc 0.0 0.0 0.00
8007001000 8007001000 Chapashojas y tirasd... 0.0 0.0 0.00
8007003000 8007003000 Tubos y accesorios d... 0.0 0.0 0.00
Mostrando 6851 a 6900 de 11770 resultados