CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
7003121000 Vidrio en placas y hojas sin armar lisas 0.04 0.08 0.32 0.91 0.06 0.19 0.52 0.78 0.72 0.45 0.62 0.87
0713339100 Frijol común negro excepto para siembra 1.39 1.93 2.10 0.90 1.86 2.41 2.75 1.13 0.74 0.80 0.76 1.25
6115101000 Medias de compresión progresiva 0.49 0.68 0.74 0.90 0.01 0.02 0.02 0.02 49.76 44.34 45.57 0.02
8505110000 Imanes y artículos destinados a ser imantados permanentemente de metal 1.38 1.10 1.57 0.90 0.21 0.14 0.15 0.11 6.66 8.01 10.28 0.12
8308101100 Anillos para ojetes (ojalillos) de hierro o acero 0.38 0.96 0.83 0.90 0.14 0.40 0.31 0.36 2.76 2.41 2.66 0.40
7004900090 Los demás 0.06 0.79 0.21 0.90 0.15 0.37 0.08 0.19 0.41 2.10 2.62 0.21
8519899000 Los demás aparatos excepto tocadiscos 0.63 0.76 0.95 0.90 0.04 0.04 0.05 0.07 14.33 18.88 20.81 0.08
8481300010 Válvulas de retención de características especiales para riego 0.91 0.74 1.72 0.90 0.09 0.06 0.15 0.06 9.66 12.18 11.84 0.07
8539399000 Los demás lámparas y tubos de descarga excepto los de rayos ultravioletas 0.95 0.74 0.75 0.90 0.06 0.03 0.05 0.05 14.96 24.20 15.09 0.06
8501620000 Generadores de corriente alterna 75kva<=375kva Varios 1.88 1.46 0.75 0.90 0.37 0.19 0.11 0.19 5.02 7.76 7.03 0.21
8472909000 Los demás máquinas y aparatos de oficina 0.99 0.95 1.98 0.90 0.10 0.11 0.12 0.15 9.49 8.85 16.88 0.17
8479891000 Para la industria de jabón 0.06 0.03 0.19 0.90 0.00 0.00 0.01 0.03 19.61 18.50 18.61 0.04
8428310000 Aparatos elevadores o transportadores especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterráneos Varios 0.03 0.47 0.24 0.90 0.00 0.02 0.01 0.11 10.25 18.83 20.22 0.13
8527190000 Los demás aparatos de radiodifusión sin fuente de energía exterior 1.50 1.44 1.18 0.90 0.35 0.30 0.27 0.17 4.23 4.73 4.38 0.19
5211390000 Los demás tejidos teñidos de algodón con fibras sintéticas de gramaje>200 g/m2 0.00 0.71 1.14 0.89 0.00 0.08 0.20 0.21 18.14 9.15 5.78 0.23
2829902000 Yodato de Potasio 0.59 0.83 0.39 0.89 0.03 0.02 0.01 0.02 20.55 33.53 49.08 0.02
0303910000 Hígados huevas y lechas Pez Volador Ovas 3.13 2.55 1.73 0.89 0.32 0.20 0.16 0.09 9.93 12.63 10.61 0.10
7314140000 Las demás telas metálicas tejidas de acero inoxidable 1.15 1.48 1.21 0.89 0.17 0.19 0.21 0.20 6.58 7.88 5.84 0.23
2905199000 Los demás monoalcoholes saturados. 0.96 0.56 0.36 0.89 0.58 0.11 0.08 0.77 1.65 4.87 4.74 0.86
6501000000 Cascos sin ahormado ni perfilado del ala platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el sentido de la altura de fieltro para sombreros. 0.70 0.45 0.80 0.89 0.03 0.03 0.03 0.04 22.73 14.40 25.49 0.05
Showing 2861 to 2880 of 12146 results