CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2209000000 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético 0.59 0.44 0.53 0.82 0.93 0.30 0.40 0.61 0.64 1.46 1.34 0.74
4004000000 Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incluso en polvo o gránulos. 0.38 0.74 0.51 0.82 5.01 7.90 6.21 8.28 0.08 0.09 0.08 10.07
7314200000 Redes y rejas soldadas en los puntos de cruce de hierro o acero Varios 1.30 0.39 0.94 0.82 0.62 0.17 0.38 0.35 2.08 2.28 2.51 0.42
8433599000 Las demás máquinas para cosechar trillar o desgranar 1.87 0.64 0.30 0.82 0.21 0.13 0.04 0.19 8.87 4.83 6.98 0.23
4802619010 Papeles en en bobinas (rollos) con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico superior al 10% de anchura superior a 15 cm excepto el papel de seguridad 0.77 1.32 0.80 0.82 1.15 1.42 0.92 1.07 0.67 0.93 0.87 1.30
3213900000 Colores para pintura artística enseñanza excepto colores en surtidos 0.44 0.70 0.83 0.82 0.07 0.16 0.28 0.18 6.16 4.45 2.98 0.22
0904211010 Paprika en trozos o rodajas Paprika 0.42 1.25 1.26 0.82 0.25 0.65 0.69 0.47 1.69 1.92 1.83 0.58
3004421000 Para uso humano 3.20 2.35 2.73 0.82 0.10 0.07 0.03 0.02 32.21 33.21 83.03 0.02
7412100000 Accesorios de tubería de cobre refinado 0.91 0.66 0.87 0.82 0.07 0.05 0.06 0.06 14.05 13.40 15.56 0.07
8434200000 Máquinas y aparatos para la industria lechera 0.48 0.33 1.34 0.81 0.04 0.01 0.02 0.01 12.40 33.31 61.58 0.02
8428901000 Empujadores de vagonetas de minas carros transbordadores 2.43 0.25 0.44 0.81 0.28 0.02 0.03 0.18 8.61 15.24 15.03 0.22
6802210000 Mármol travertinos y alabastro simplemente talladas o aserradas con superficie plana o lisa 1.78 1.48 1.18 0.81 2.29 2.69 1.40 1.06 0.78 0.55 0.84 1.30
8464200000 Máquinas de amolar o pulir para trabajar piedra cerámica hormigón amiantocemento vidrio en frío 0.45 0.39 5.81 0.81 0.03 0.04 1.02 0.08 13.01 9.32 5.67 0.10
0712200000 Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparación 0.74 0.60 0.62 0.81 0.26 0.21 0.20 0.28 2.80 2.91 3.13 0.34
4901910000 Diccionarios y enciclopedias incluso en fascículos 0.06 0.27 0.81 0.80 0.01 0.05 0.30 0.14 4.61 5.14 2.66 0.17
8481200010 Válvulas para transmisiones oleudrálicas o neumáticas de características especiales para riego 0.98 0.97 0.61 0.80 0.06 0.04 0.02 0.04 16.05 26.46 25.66 0.05
8511902900 Tapas y rotores de distribuidores excepto para motores de aviación 0.80 0.83 1.25 0.80 0.07 0.05 0.10 0.08 11.71 15.93 12.71 0.10
2204299000 Vinos en recipientes con capacidad >a 2 l 1.67 1.92 1.24 0.80 2.82 2.45 1.40 1.07 0.59 0.78 0.89 1.33
4205009090 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado; a excepción de los artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado. 1.19 1.26 0.92 0.80 0.13 0.12 0.07 0.10 9.23 10.59 13.91 0.13
4002609100 En formas primarias 1.71 1.14 0.41 0.80 1.05 0.56 0.19 0.27 1.63 2.04 2.17 0.34
Showing 2941 to 2960 of 12146 results