CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
4810132000 Papel y cartón de los tipo utilizados para escribir imprimir u otros fines gráficos en bobinas de peso superior a 150g/m2 1.61 0.91 0.89 0.71 1.54 0.65 0.78 0.60 1.04 1.40 1.14 0.85
2937222000 Derivados halogenados de las hormonas corticosteroides: dexametasona (dci) 0.67 0.32 0.68 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 364.86 658.70 1,340.06 0.00
6208220000 Camisones y pijamas para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales 0.80 0.82 0.69 0.71 0.04 0.04 0.05 0.05 17.83 22.98 12.83 0.07
6115290000 Las demás calzas panty-medias y leotardos de las demás materias textil 0.27 0.23 0.18 0.71 0.03 0.02 0.02 0.13 9.99 12.81 11.36 0.18
1702902000 Azúcar y melaza caramelizados 0.28 0.18 0.38 0.71 0.31 0.21 0.35 0.57 0.89 0.85 1.08 0.81
0811200000 Frambuesas zarzamoras moras moras-frambuesa y grosellas 0.08 0.31 0.27 0.71 0.02 0.06 0.08 0.24 3.87 5.46 3.22 0.34
2811193000 Derivados del fósforo 0.69 1.65 0.40 0.71 0.32 0.48 0.27 0.43 2.15 3.41 1.50 0.61
6704900000 Pelucasbarbascejaspestañasmechones y similares de las demás materias 0.32 0.83 0.60 0.71 0.02 0.05 0.04 0.07 18.85 18.25 13.88 0.10
8517691000 Videófonos 1.41 0.85 0.62 0.71 0.04 0.02 0.01 0.01 37.00 40.46 45.45 0.02
6203310000 Chaquetas (sacos) para hombres o niños de lana o pelo fino 0.20 0.36 0.54 0.71 0.00 0.01 0.01 0.01 102.38 51.43 85.79 0.01
4418990000 Los demás 0.00 0.79 0.47 0.70 0.00 0.16 0.25 0.25 0.00 4.97 1.93 0.35
6110203000 Cardiganes 0.54 1.05 1.00 0.70 0.03 0.06 0.06 0.03 15.45 16.87 17.64 0.05
7216100000 Perfiles en u en i o en h simplemente laminados o extrudidos en caliente de altura <80mm Varios 0.65 0.47 0.92 0.70 0.76 0.50 1.15 0.92 0.85 0.92 0.80 1.30
6006430000 Los demás tejidos de punto de fibras artificiales con hilados de distintos colores 0.16 0.39 0.14 0.70 0.03 0.07 0.03 0.13 5.26 5.90 5.68 0.18
7321909000 Las demás partes de estufas calderas del hogar excepto los quemadores de gas para calentadores de paso Varios 6.43 4.90 2.76 0.70 1.10 0.84 0.49 0.17 5.84 5.83 5.61 0.24
2206000000 Demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra perada aguamiel); mezclas de bebidas 0.23 0.38 0.41 0.70 0.17 0.22 0.19 0.39 1.34 1.73 2.19 0.56
8448330000 Husos y sus aletas anillos y cursores Varios 0.57 0.84 0.64 0.70 0.00 0.01 0.00 0.01 146.93 103.52 155.48 0.01
4802589010 Papel de fibras obtenidas por procedimiento químico-mecánico inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibras, de peso superior o igual a 225 g/m2, en tiras de anchura superior a 0.16 0.53 0.78 0.70 0.07 0.26 0.50 0.47 2.21 2.01 1.58 0.68
6105100099 Las demás camisas de punto de algodón para hombres o niños 0.64 0.98 0.75 0.70 0.03 0.05 0.02 0.02 20.06 19.97 34.88 0.02
9010600000 Pantallas de proyección 0.19 0.47 0.59 0.70 0.02 0.06 0.10 0.09 10.39 8.34 5.86 0.13
Showing 3061 to 3080 of 12146 results