CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
4903000000 Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear para niños. 0.21 0.31 0.60 0.63 0.04 0.09 0.13 0.11 4.81 3.34 4.65 0.18
3405400000 Pastas polvos y demás preparaciones para fregar 0.47 0.44 0.48 0.63 0.55 0.42 0.47 0.56 0.86 1.06 1.03 0.89
8438102000 Para la fabricación de pastas alimenticias 7.07 0.25 0.55 0.63 0.27 0.02 0.02 0.06 26.00 13.57 26.98 0.10
2915702200 Sales del ácido esteárico 0.96 1.07 0.53 0.63 0.49 0.38 0.21 0.28 1.95 2.80 2.49 0.45
4820900090 Los demás excepto formatos llamados «continuos» sin impresión 0.21 0.37 0.44 0.63 0.13 0.20 0.15 0.20 1.59 1.81 2.94 0.32
3908109000 Poliamidas -11 -12 -66- 69 -610 o -612 en formas primarias. 1.24 1.07 0.87 0.63 0.48 0.27 0.21 0.19 2.56 4.00 4.14 0.31
3824994000 Conos de fusión para control de temperaturas; cal sodada; gel de sílice coloreada; pastas a base de gelatina para usos gráficos 0.35 0.32 0.44 0.63 0.19 0.17 0.23 0.33 1.80 1.85 1.92 0.52
3307410000 Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 0.64 0.68 0.70 0.63 0.57 0.71 0.91 0.67 1.13 0.96 0.77 1.07
3810109000 Los demás pastas y polvos para soldar Varios 0.36 0.70 0.39 0.63 0.03 0.11 0.04 0.03 12.77 6.44 10.96 0.05
6106100090 Las demás camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas Algodon 0.28 0.48 0.50 0.63 0.01 0.03 0.02 0.03 22.36 17.29 21.79 0.05
8501313000 Generadores de corriente continua potencia <=750w 0.41 1.25 0.54 0.63 0.08 0.19 0.09 0.04 4.87 6.73 5.88 0.07
8512400000 Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho 0.44 0.57 0.64 0.63 0.07 0.09 0.07 0.11 6.71 6.74 8.78 0.17
0813100000 Damascos (albaricoques, chabacanos) 0.75 0.86 0.63 0.63 0.21 0.16 0.10 0.11 3.60 5.43 6.45 0.17
4418830000 0.00 0.06 0.21 0.63 0.00 0.04 0.18 0.51 0.00 1.37 1.16 0.82
2008800000 Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otro modo 0.70 0.66 0.43 0.63 0.32 0.23 0.15 0.19 2.21 2.82 2.86 0.31
7209181000 Productos de hierro o acero enrollados laminados en frío 025 mm <= espesor<05 mm 1.55 2.49 1.56 0.63 1.91 2.53 2.25 0.99 0.81 0.98 0.69 1.58
6808000000 Paneles placas losetas bloques y artículos similares de fibra vegetal paja o viruta de plaquitas o partículas o de aserrín o demás desperdicios de madera aglomerados con cemento yeso fraguable o demás aglutinantes minerales. Varios 0.63 0.87 0.26 0.63 0.89 1.13 0.47 0.76 0.71 0.78 0.57 1.21
3001901000 Heparina y sus sales 0.90 0.80 0.81 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15,264.21 15,376.86 8,962.10 0.00
4402900000 Los demás carbones vegetales 0.12 0.19 0.30 0.63 0.80 1.44 2.54 4.28 0.15 0.13 0.12 6.84
7219240000 Productos laminados en caliente de acero inoxidable sin enrollar espesor < 3 mm 0.73 1.61 1.26 0.62 0.35 0.71 0.64 0.34 2.07 2.27 1.95 0.54
Showing 3161 to 3180 of 12146 results