CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2009892000 Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) Maracuya Jugo 0.00 0.17 0.17 0.57 0.00 0.03 0.08 0.18 4.94 5.33 2.06 0.31
7217300000 Alambre de hierro o acero revestido de otro metal común 0.51 1.05 0.68 0.57 0.31 0.41 0.29 0.19 1.63 2.55 2.33 0.34
3604900000 Cohetes de señales o granífugos y similares petardos y demás artículos de pirotecnia. 0.91 1.05 0.33 0.57 0.04 0.06 0.03 0.05 24.56 18.15 12.18 0.09
1209914000 Semillas de lechuga (lactuca sativa) 0.43 0.52 0.50 0.57 0.01 0.01 0.01 0.01 57.45 71.53 64.44 0.01
2811199090 Los demás ácidos inorgánicos 0.30 0.49 0.93 0.57 0.02 0.02 0.05 0.10 15.05 19.89 19.87 0.17
7305110000 Soldados longitudinalmente con arco sumergido 6.65 0.36 0.16 0.57 6.57 0.37 0.10 0.38 1.01 0.98 1.52 0.68
8421320000 - - Convertidores catalíticos y filtros de partículas, incluso combinados, para purificar o filtrar gases de escape de motores de encendido por chispa o compresión Por identificar - 0.00 0.11 0.16 0.57 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 23.30 15.72 0.06
4202911000 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de cuero natural regenerado charolado 0.22 0.55 0.62 0.57 0.02 0.02 0.03 0.02 13.63 23.15 22.82 0.03
9506610000 Pelotas de tenis 0.19 0.43 0.59 0.57 0.02 0.05 0.06 0.06 10.17 8.49 9.44 0.10
0304870000 Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de vientre rayado (euthynnus (katsuwonus) pelamis) Varios 0.39 0.56 1.21 0.56 0.05 0.06 0.12 0.07 7.31 8.59 10.49 0.12
2820900000 Los demás óxidos de manganeso 0.54 0.71 0.53 0.56 0.65 0.77 0.60 0.66 0.83 0.93 0.88 1.17
8208200000 Cuchillas y hojas cortantes para trabajar madera 0.80 0.57 0.57 0.56 0.09 0.06 0.05 0.05 9.02 9.22 11.47 0.09
4206001000 Cuerdas de tripa 0.54 0.71 1.32 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 389.27 612.21 766.73 0.00
8708220000 Parabrisas, vidrios traseros (lunetas) y demás ventanillas especificados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo 0.00 0.59 0.50 0.56 0.00 0.15 0.12 0.09 0.00 4.01 4.03 0.16
3104209000 Cloruro de potasio excepto con un contenido de potasio superior o igual a 580 % pero inferior o igual a 631 % en peso expresado en óxido de potasio 0.50 0.83 0.67 0.56 0.41 0.67 0.48 1.12 1.22 1.24 1.40 1.99
9405390000 Las demás 0.00 5.31 1.55 0.56 0.00 1.46 0.41 0.15 0.00 3.65 3.75 0.26
8903990000 Los demás 0.00 0.71 0.46 0.56 0.00 0.05 0.03 0.03 0.00 15.13 15.75 0.05
5208599000 Los demás tejidos de algodón estampados con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso de peso inferior o igual a 200 g/m2 estampados; a excepción de ligamento sarga incluido el cruzado de curso inferior o igual a 4. 0.16 0.17 0.14 0.56 0.01 0.01 0.01 0.05 12.11 14.50 12.29 0.08
1401900000 Demás materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o espartería 1.07 1.01 0.70 0.56 10.70 9.39 6.53 5.08 0.10 0.11 0.11 9.07
0203191000 Carne sin hueso 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.35
Showing 3261 to 3280 of 12146 results