CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8501201100 MOTORES UNIVERSALES CON REDUCTORES VARIADORES DE VELOCIDAD 375W=<POTENCIA<75KW< td> 0.53 0.99 0.45 0.44 0.03 0.04 0.02 0.03 18.23 26.07 21.51 0.06
8421110000 Desnatadoras (descremadoras) 0.16 0.18 0.10 0.44 0.00 0.01 0.01 0.01 32.39 34.05 14.80 0.02
8474311000 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero con capacidad máxima de 3 m3 0.56 0.42 0.89 0.44 0.19 0.14 0.17 0.22 2.99 3.10 5.11 0.50
7018900090 Estatuilla y demás artículos de adorno de vidrio 0.12 0.44 0.20 0.44 0.06 0.20 0.10 0.25 2.06 2.20 2.03 0.57
2840200000 Los demás boratos 0.17 0.17 0.35 0.44 0.07 0.04 0.09 0.06 2.41 4.76 3.76 0.14
8448190000 Los demás máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44 84.4584.46 u 84.47 0.54 1.00 0.66 0.44 0.08 0.04 0.02 0.03 6.38 27.93 29.77 0.08
7319400000 Alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres Varios 0.10 0.27 0.33 0.44 0.06 0.12 0.18 0.19 1.74 2.34 1.85 0.44
2917330000 Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo 0.34 0.16 0.54 0.44 0.18 0.08 0.42 0.29 1.91 1.94 1.31 0.67
4811593000 Papel impregnado con resinas melamínicasincluso decorado o impreso 0.01 0.53 2.24 0.44 0.00 0.23 0.81 0.09 6.18 2.35 2.77 0.20
0207250000 Carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear congelados 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.47
9506510000 Raquetas de tenis incluso sin cordaje 0.28 0.57 0.61 0.44 0.01 0.02 0.02 0.02 28.59 30.86 28.05 0.05
8805290000 Los demás aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes 0.08 13.82 0.12 0.43 0.00 0.06 0.00 0.00 92.00 232.23 308.59 0.00
8506502000 Pilas y baterías de pilas eléctricas de litio de botón 0.43 0.36 0.47 0.43 0.02 0.01 0.01 0.02 20.88 25.78 32.60 0.04
6003300000 Tejido de punto de anchura inferior o igual a 30 cm de fibras sintéticas 0.44 0.64 0.57 0.43 0.06 0.12 0.12 0.08 7.33 5.16 4.80 0.19
5208330000 Tejidos de algodón teñido de ligamento sarga incluido el cruzado de curso<4 0.02 0.11 0.16 0.43 0.00 0.01 0.02 0.06 7.33 7.99 8.29 0.13
5514220000 De fibras discontinuas de poliésterde ligamento sargaincluido el cruzadode curso inferior o igual a 4 0.06 0.37 0.34 0.43 0.01 0.05 0.05 0.06 6.54 7.01 6.46 0.14
1904200000 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados 0.67 1.13 0.49 0.43 0.17 0.27 0.11 0.11 3.98 4.18 4.55 0.26
2518100000 Dolomita sin calcinar ni sinterizar llamada cruda 0.36 0.21 0.22 0.43 2.32 1.18 1.96 2.38 0.16 0.18 0.11 5.50
7415330000 Tornillos; pernos y tuercas 0.37 0.45 0.40 0.43 0.05 0.10 0.06 0.06 7.58 4.73 6.95 0.14
8426121000 Pórticos móviles sobre neumáticos 6.17 5.81 25.53 0.43 0.64 0.58 2.03 0.02 9.71 10.06 12.56 0.04
Showing 3521 to 3540 of 12146 results