CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
5508101000 Acondicionados para la venta al por menor 0.24 0.12 0.24 0.19 0.12 0.06 0.08 0.06 2.07 2.04 3.05 0.30
8539311000 Tubulares rectos Varios 0.84 0.24 0.42 0.19 0.19 0.05 0.08 0.02 4.52 4.68 5.60 0.12
8439100000 Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas 0.25 0.60 11.24 0.19 0.02 0.04 0.53 0.05 10.13 16.42 21.33 0.24
8108200000 Titanio en bruto polvo 0.01 0.26 0.14 0.19 0.00 0.02 0.01 0.01 10.19 13.66 16.09 0.05
7103911000 Rubíes y zafiros trabajados 0.07 0.17 0.26 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 14,623.04 20,138.78 20,703.67 0.00
2714900000 Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfalticas Varios 0.15 0.09 0.22 0.19 0.12 0.07 0.13 0.27 1.26 1.38 1.75 1.41
8714929000 Radios 0.47 0.14 0.14 0.19 0.24 0.06 0.06 0.09 1.91 2.48 2.51 0.47
2924295000 Metalaxyl (ISO) 0.18 0.48 0.41 0.19 0.01 0.03 0.03 0.02 13.94 17.91 13.65 0.08
7225190000 Los demás productos laminados planos de aceros al silicio ancho>=600mm 0.15 0.06 0.05 0.19 0.10 0.05 0.05 0.11 1.56 1.19 1.00 0.60
2916319000 Sales y ésteres del ácido benzoico y del benzoato de sodio 0.12 0.17 0.15 0.19 0.03 0.03 0.03 0.04 4.05 5.34 4.69 0.21
6812995000 Juntas o empaquetaduras 0.31 0.42 0.15 0.19 0.01 0.06 0.02 0.02 25.59 6.61 8.49 0.12
8704219000 Los demás 0.47 0.31 0.45 0.19 0.11 0.05 0.09 0.05 4.45 6.33 4.94 0.26
1206001000 Semilla de girasol para siembra 0.14 0.17 0.24 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 277.44 277.33 330.86 0.00
8205591000 Diamantes de vidriero 0.29 0.15 0.15 0.19 0.03 0.02 0.02 0.02 11.05 6.52 7.68 0.12
2005510000 Frijoles desvainados preparados o conservados sin congelar Varios 0.19 0.21 0.14 0.19 0.17 0.18 0.10 0.15 1.10 1.14 1.40 0.82
6802100000 Losetas cubos dados y artículos similares incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos tasquiles (fragmentos) y polvo coloreados artificialmente Varios 0.12 0.11 0.11 0.19 0.28 0.15 0.21 0.44 0.43 0.71 0.53 2.33
8523491000 Los demás soportes ópticos para reproducir sonido 0.38 0.28 0.27 0.19 0.02 0.01 0.01 0.01 25.23 25.88 29.75 0.03
7222191000 De sección transversalcon el lado de mayor dimensión inferior o igual a 65 mm 0.05 0.12 0.20 0.19 0.05 0.03 0.23 0.22 0.98 3.98 0.88 1.16
4806300000 Papel vegetal (papel calco) 0.07 0.11 0.11 0.19 0.03 0.04 0.04 0.06 2.04 2.79 3.05 0.34
8446300000 Telares para tejidos de anchura superior a 30 cm sin lanzadera 0.50 0.53 0.67 0.19 0.12 0.13 0.06 0.02 4.37 4.17 11.63 0.10
Showing 4201 to 4220 of 12146 results