CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
6305909000 Los demás sacos y talegas para envasar de las demás materias textiles 0.03 0.04 0.13 0.09 0.01 0.02 0.06 0.02 4.35 2.17 2.21 0.18
9102910000 Relojes de bolsillo y similares eléctricos incluso los contadores de tiempo de los mismos 1.28 0.30 0.13 0.09 0.02 0.03 0.04 0.02 58.47 9.93 3.22 0.28
8460400000 Máquinas de lapear (bruñir) 0.06 0.17 0.08 0.09 0.05 0.01 0.01 0.01 1.18 22.50 5.74 0.08
9208100000 Cajas de música 0.02 0.02 0.02 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 3.02 3.13 3.28 0.16
8421292000 Filtros magnéticos y electromagnéticos 0.10 0.08 0.14 0.09 0.01 0.00 0.01 0.00 18.41 27.81 22.95 0.04
5509410000 Sencillos 0.02 0.08 0.07 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 27.73 23.57 31.61 0.03
2839904000 Silicato y silicato comercial de plomo. Varios 0.05 0.04 0.00 0.09 0.07 0.01 0.00 0.03 0.73 6.40 26,869.00 0.30
2811294000 Trióxido de diarsénico (sesquióxido de arsénicoanhídrido arseniosoarsénico blanco) 0.06 0.22 0.09 0.09 0.12 0.30 0.11 0.14 0.50 0.73 0.78 1.51
0904229000 Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta: triturados o pulverizados excepto paprika (capsicum annuum l.). Varios 0.03 0.05 0.02 0.09 0.00 0.01 0.01 0.02 8.25 5.05 3.34 0.25
8547109000 Las demás piezas aislantes de cerámica 0.05 0.06 0.22 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 5.86 7.05 41.67 0.06
5906991000 Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas o de poliésteres 0.13 0.06 0.11 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 35.34 14.60 27.51 0.05
8462620000 - - prensas mecánicas Por identificar - 0.00 0.23 0.09 0.09 0.00 0.14 0.05 0.05 0.00 1.72 1.62 0.56
1605599000 Moluscos preparados o conservados excepto ostras vieiras mejillones jibias y calamares pulpos almejas abulones caracoles no de mar locos y machas Procesado 0.25 0.37 0.06 0.09 0.06 0.08 0.01 0.02 4.41 4.96 5.60 0.19
5506900000 Las demás fibras discontinuas cardadas peinadas o transformadas p la hilatura 0.00 0.01 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 12.52 15.29 0.07
4908901000 Calcomanías para transferencia continua sobre tejidos 0.08 0.05 0.10 0.09 0.02 0.03 0.00 0.02 3.28 1.58 86.58 0.18
4418810000 Madera laminada-encolada (llamada «glulam») 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 3.00 2.91 0.36
9303201100 De repetición (de corredera) 0.04 0.11 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 49.59 34.68 78.00 0.03
7903900000 Los demás polvos y escamillas de cinc 0.04 0.00 0.01 0.09 0.01 0.00 0.00 0.16 6.31 281.91 10.31 1.81
8418213000 Refrigeradores domésticos de compresión de volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l 0.26 0.16 0.04 0.09 0.07 0.03 0.00 0.02 3.56 5.57 14.44 0.27
3103900090 Los demás abonos minerales o químicos fosfatados excepto superfosfatos y escorias de desfosforación 0.39 0.86 0.03 0.09 0.39 0.60 0.03 0.08 1.01 1.43 0.83 0.92
Showing 4721 to 4740 of 12146 results