CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3005901000 Algodón hidrófilo 0.28 0.12 0.05 0.07 0.07 0.02 0.01 0.02 4.10 7.41 7.33 0.29
2843210000 Nitrato de plata 0.07 0.12 0.09 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 57.37 49.76 154.61 0.02
3203002900 Las demás materias colorantes de origen animal 0.10 0.06 0.04 0.07 0.01 0.01 0.00 0.01 19.45 8.73 9.20 0.12
2921210000 Etilendiamina y sus sales Varios 0.00 0.02 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 7.53 4.94 4.77 0.16
5515910000 Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 0.00 0.00 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 12.13 51.66 0.01
6107190000 Calzoncillos y slips de las demás materias textiles 0.03 0.08 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 17.57 16.34 14.55 0.07
9201200000 Pianos de cola 0.04 0.06 0.14 0.07 0.00 0.02 0.01 0.01 12.56 2.45 9.54 0.18
6804230000 Las demás muelas y artículos similares de piedras naturales para triturar afilar pulir rectificar cortar o trocear 0.28 0.25 0.13 0.07 0.04 0.04 0.03 0.01 7.72 5.79 4.32 0.08
8518901000 Conos diafragmas yugos 0.04 0.08 0.12 0.07 0.01 0.01 0.01 0.00 8.21 9.08 12.48 0.07
4823200010 Sin estucar ni recubriren tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm 0.04 0.09 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 23.60 15.76 0.04
3402491000 proteínas alquilbetaínicas O sulfobetaínicas 0.00 0.18 0.02 0.07 0.00 0.12 0.01 0.08 0.00 1.53 1.45 1.15
5205330000 De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) 0.23 0.00 0.00 0.07 0.12 0.00 0.00 0.01 1.91 0.00 0.00 0.14
9303202000 Armas largas con cañón múltiple de ánima lisaincluso las combinadas 0.01 0.10 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 39.13 42.72 0.02
7212600000 Productos laminados planos de hierro o acero chapados anchura < 600mm 0.00 0.01 0.00 0.07 0.00 0.02 0.00 0.08 3.73 0.39 4.70 1.26
2530900020 Óxidos de hierro micáceos naturales 0.01 0.07 0.06 0.07 0.01 0.09 0.08 0.08 1.30 0.75 0.72 1.23
3917291000 Tubos rígidos de fibra vulcanizada. 0.02 0.02 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 13.30 20.48 48.75 0.15
2905149000 Los demás 0.09 0.13 0.01 0.07 0.07 0.08 0.00 0.06 1.45 1.71 31.10 0.95
9104001000 Relojes para vehículos del capítulo 87 0.06 0.05 0.06 0.06 0.00 0.01 0.01 0.01 12.89 10.24 11.68 0.10
4409109000 Demás maderas perfiladas longitudinalmente de coníferas 0.76 0.38 0.01 0.06 0.68 0.30 0.00 0.04 1.12 1.26 1.45 0.59
5513491000 De fibras discontinuas de poliésterde ligamento sargaincluido el cruzadode curso inferior o igual a 4 0.00 0.13 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 5.77 0.00 0.19
Showing 4901 to 4920 of 12146 results