CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2934919000 Los demás ácidos nucleicos 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 8.85 6.59 3.42 0.41
1605210000 Presentados en envases no herméticos Procesado 0.15 0.11 0.13 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 12.63 14.01 9.59 0.05
9613900000 Partes de encendedores y mecheros 0.15 0.14 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 34.69 33.31 33.82 0.02
8470300000 Las demás máquinas de calcular 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1,366.16 1,659.75 2.17 0.29
6006210000 Los demás tejidos de punto de algodón crudo o blanqueado 0.05 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 9.89 14.02 8.55 0.14
9008900000 Partes y accesorios 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 17.67 14.04 17.38 0.02
2852109022 Cloruro mercúrico 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 90.98 145.34 355.39 0.01
4805401000 Elaborados con 100 % en peso de fibra de algodón o de abacásin encolado y exento de compuestos minerales 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 4.63 5.56 6.64 0.17
2905590000 Los demás 0.02 0.01 0.27 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 9.97 20.28 43.71 0.03
7103101000 Esmeraldas 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.15 0.00
2805300000 Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.93 0.07
5904100000 Linóleo 0.00 0.07 0.08 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 35.49 4.62 4.45 0.39
4811109000 Demás papel y cartón alquitranados embetunados o asfaltados 0.45 0.00 0.01 0.02 0.10 0.00 0.00 0.01 4.62 12.07 5.13 0.35
0204430000 Deshuesadas 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 23.08 17.01 0.00 0.26
9305919000 Las demás 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 295.48 0.00 373.03 0.02
2933191000 Fenilbutazona (DCI) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 101.10 70.73 29.63 0.04
5515210000 Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 24.83 10.56 13.07 0.06
8425311000 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; tornos especialmente concebidos para el interior de minas 0.11 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 8.31 23.50 2.94 0.12
2841800000 Volframatos (tungstatos) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 181.50 183.49 212.47 0.01
6305109000 Sacos y talegas para envasar de las demás fibras textiles del líber de la partida no 53.03 0.00 0.15 0.03 0.02 0.00 0.07 0.01 0.00 2.30 2.21 5.47 0.05
Showing 5621 to 5640 of 12146 results