CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3203001600 Materias colorantes de maíz morado (antocianina) 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.18 0.03
8454100000 Convertidores 0.00 0.01 0.12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,006.81 625.11 27.07 0.01
4802620010 Con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánicos superior al 10%en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 360 mm y el otro superior a 150 mmsin plegarexcepto el papel de seguridad 0.00 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 2.13 2.10 2.89 0.54
7211230000 Con un contenido de carbono inferior al 0-25 % en peso 0.03 0.04 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 1.79 1.46 3.97 0.74
8506900000 Partes Varios 0.02 0.10 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 22.65 3.70 23.65 0.21
4103900000 Demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados secos o conservados de otro modo) 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 12.42 0.00 37.18 0.08
0301190000 Los demás peces ornamentales excepto los de agua dulce. 0.06 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 11.03 3.84 6.27 0.19
3808949100 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 8.64 4.51 0.35
3808939100 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
5301210000 Agramado o espadado 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 3.40 3.56 4.38 0.20
7018900010 Ojos de vidrio, excepto los de la partida 90.21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 2.95 0.54
2918997000 Diclofop-metilo (2-(4-(2-4-diclorofenoxi)fenoxi) propionato de metilo) 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.92 4.77 6.48 0.15
4421992000 Mondadientes 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1.37 1.67 3.78 0.72
9110900000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 10.82 131.24 0.04
1401100000 Bambú 0.01 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 4.00 11.56 1.24 0.37
8528730000 Los demás aparatos receptores de televisión incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado en blanco y negro o demás monocromos 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 348.96 90.91 158.19 0.01
7505210000 Alambre de níquel sin alear 0.19 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 25.44 22.59 90.90 0.03
6112200000 Monos (overoles) y conjuntos de esquí 0.04 0.02 0.09 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 28.75 5.89 4.39 0.04
2933111000 Fenazona (DCI) (antipirina) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 6,946.82 33.63 703.28 0.02
5210110000 Tejidos de algodón mezclados con fibras sintéticas gramaje>=200 g/m2 de ligamento tafetán 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 11.50 2.36 0.04
Showing 5741 to 5760 of 12146 results