CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2903150000 Dicloruro de etileno (ISO) (1-2?dicloroetano) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.30 21.78 124.43 0.06
1211906000 Hierbaluisa (cymbopogon citratus) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
0302320000 Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados excepto hígados huevas y lechas Frescos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
7905000012 Laminados planos de cinc de espesor superior a 065 mm Zinc 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 6.11 6.06 0.00
7905000099 Las demás chapas hojas y tiras de cinc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 0.00 7.70 0.07
3824999942 Mezclas constituidas esencialmente de nn-dialquil (metil etil n-propil o isopropil) aminoetano-2-tioles o sus sales protonadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00
9006531010 De los tipos utilizados para registrar documentos en microfilmesmicrofichas u otros microformatos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
0306330000 Cangrejos (excepto macruros) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59 0.55
2917361000 Ácido tereftálico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.90 2,323.00 94.40 0.01
2921194200 2-Clorotrietilamina clorhidrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2918995000 2-4-DB (Ácido 4-(2-4-diclorofenoxi) butírico) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7112990000 Los demás desperdicios y desechos excepto de oro o platino o de chapado (plaqué) de oro o platino y las barreduras que contengan otro metal precioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
0208900090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77
2302500000 Salvados moyuelos y demás residuos del cernido u otros tratamientos. De leguminosas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
8527120000 Radiocasetes de bolsillo 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 678.93 16.73 24.49 0.01
7105900000 Polvo de piedras preciosas excepto de diamante 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,333.38 972.37 0.00 0.23
5503309000 Los demás fibras sintéticas discontinuas sin cardar peinar ni transformar de otro modo para la hilatura acrílicas o modacrílicas; a excepción de los obtenidos por extrusión húmeda. 0.11 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 0.03
6104130000 Trajes sastre de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas 0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 4.94 4.97 15.90 0.20
4412520000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.03
7208260000 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 0.01 0.04 0.04 0.00 0.01 0.04 0.05 0.00 0.87 1.03 0.97 0.07
Showing 6441 to 6460 of 12146 results