CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
4203291000 GUANTES Y MANOPLAS PROTECTORAS PARA OBREROS Y PROFESIONALES, DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4203299000 GUANTES Y MANOPLAS DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO, EXCEPTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4203301000 CINTOS, CINTURONES Y BANDOLERAS, PROTECTORES PARA OBREROS Y PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4203309000 CINTOS, CINTURONES Y BANDOLERAS DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4204001000 CORREAS DE TRANSMISIÓN DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4204003000 ARTÍCULOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4204009000 DEMÁS ARTÍCULOS PARA USOS TÉCNICOS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4205000000 DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4206100000 CUERDAS DE TRIPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4206900000 DEMÁS MANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O TENDONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4301000000 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y TROZOS UTILIZADOS EN PELETERÍA), EXCEPTO LAS PIELES EN BRUTO DE LAS PARTIDAS 41.01, 41.02 Ó 41.03. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302000000 PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y TROZOS, DESECHOS Y RECORTES), INCLUSO ENSAMBLADA (SIN OTRAS MATERIAS), EXCEPTO DE LA PARTIDA 43.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302130000 PIELES ENTERAS, INCLUSO SIN LA CABEZA, COLA, PATAS; SIN ENSAMBLAR DE CORDERO ASTRACÁN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303100010 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE ALPACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303100090 DEMÁS PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303900010 ARTÍCULOS DE PELETERÍA DE ALPACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303900090 DEMÁS ARTÍCULOS DE PELETERÍA, EXCEPTO DE ALPACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4401300000 ASERRÍN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA, INCLUSO AGLOMERADOS EN LEÑOS, BRIQUETAS, BOLITAS O FORMAS SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402000000 CARBÓN VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CÁSCARAS O DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS), INCLUSO AGLOMERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4403009000 LAS DEMÁS MADERAS EN BRUTO, DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS, INCLUSO DES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 7901 to 7920 of 12146 results