CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
6401910000 CALZADO IMPERMEABLE QUE CUBRAN LA RODILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6402300000 LOS DEMÁS CALZADOS, CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6402990000 LOS DEMÁS CALZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6403300000 CALZADO CON PALMILLA O PLATAFORMA DE MADERA, SIN PLANTILLAS NI PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6403910000 LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL QUE CUBRAN EL TOBILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6403990000 LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6404110000 CALZADO CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLÁSTICO DE DEPORTE; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6405101000 CALZADOS CON PISO DE MADERA Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6405109000 DEMÁS CALZADOS CON LA PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL O ARTIFICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6405909000 LOS DEMÁS CALZADOS (P.EJ.: CON PISO DE CORCHO). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6406109000 CORTES APARADOS Y SUS PARTES, DE OTRAS MATERIAS, EXCEPTO DE POLIURETAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6406910000 PARTES DE CALZADO DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6406993000 PLANTILLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6406999000 LOS DEMÁS PARTES DE CALZADO DE LAS DEMÁS MATERIAS(EXCLUIDA PLANTILLAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6503000000 SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O PLATOS DE LA PARTIDA Nº65.01, INCLUSO GUARNECIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6505100000 REDECILLAS PARA EL CABELLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6505900000 LOS DEMÁS SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6505901000 SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O PLATOS DE LA PARTIDA 65.01, INCLUSO GUARNECIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6505909000 LOS DEMÁS SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS CON ENCAJE, FIELTRO U OTRO PRODUCTO TEXTIL, EN PIEZA (PERO NO EN TIRAS), INCLUSO GUARNECIDOS; REDECILLAS PARA EL CABELLO, DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDAS; A EXCEPCIÓN DE REDECILLAS P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6506920000 LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS DE PELETERÍA NATURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 8281 to 8300 of 12146 results