CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8437100000 MÁQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8437101000 CLASIFICADORAS DE CAFÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8437802000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA TRITURACIÓN O MOLIENDA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8437909000 LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA MOLIENDA O EL TRATAMIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8438500000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE CARNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8438901000 PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LAS SUBPARTIDAS 8438.10.10, 8438.10.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8438909000 PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LAS SUBPARTIDAS 8438.30 AL 8436.60 Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8442100000 MÁQUINAS PARA COMPONER POR PROCEDIMIENTO FOTOGRÁFICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8442200000 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL PARA COMPONER CARACTERES POR OTROS PROCEDIMIENTOS, INCLUSO CON DISPOSITIVOS PARA FUNDIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8442300000 LAS DEMÁS MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL PARA COMPONER CARACTERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443190000 LOS DEMÁS MÁQUINAS OFFSET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443210000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR TIPOGRÁFICOS ALIMENTADOS CON BOBINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443290000 LOS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR TIPOGRÁFICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443300000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, FLEXOGRÁFICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443320000 LAS DEMÁS, APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS O A UNA RED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443392000 TELEFAX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443400000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, HELIOGRÁFICOS (HUECOGRABADO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443500000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443510000 MÁQUINAS PARA IMPRIMIR POR CHORRO DE TINTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8443591000 MÁQUINAS Y APARATOS DE ESTAMPAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 8661 to 8680 of 12146 results