CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2009801200 JUGO DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009801300 JUGO DE GUANÁBANA (ANNONA MURICATA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009801400 JUGO DE MANGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009801500 JUGO DE CAMU CAMU (MYRCIARIA DUBIA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009801900 LOS DEMÁS JUGOS DE FRUTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009801910 JUGO DE MARACUYÁ, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009801990 JUGOS DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009802000 JUGO DE UNA SOLA HORTALIZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101100000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ Y PREPARACIONES A BASE DE E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2105000000 HELADOS Y PRODUCTOS SIMILARES, INCLUSO CON CACAO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2105000010 HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LÁCTEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2105000020 DEMÁS HELADOS, INCLUSO CON CACAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106100010 SUSTANCIAS PROTEICAS TEXTURADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106100090 DEMÁS CONCENTRADOS DE PROTEÍNAS Y SUSTANCIAS PROTEICAS TEXTURADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106902010 PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO VOLUMEN SEA <=0,5% PRESENTADAS EN ENVASES INMEDIATOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106902090 DEMÁS PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SEA INFERIOR O IGUAL AL 0,5% VOL, PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106909010 SUCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA DE ORIGEN NO LÁCTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106909090 LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106909200 LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON VITAMINAS, MINERALES U OTRAS SUSTANCIAS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106909300 LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y MINERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 11861 to 11880 of 12146 results