CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2710006090 DEMÁS FUELOILS (FUEL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710007100 ACEITES BASES PARA LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710007200 ACEITES BLANCOS (DE VASELINA O DE PARAFINA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710007900 LOS DEMÁS ACEITES LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710008000 GRASAS LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710009100 ACEITES AISLANTES PARA USO ELÉCTRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710009200 ACEITES PARA TRANSMISIONES Y FRENOS HIDRÁULICOS, EXCLUIDOS LOS DE LA PARTIDA 38.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710009900 DEMÁS ACEITES DE PETRÓLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710009910 PETRÓLEO PARCIALMENTE REFINADO, INCLUSO CRUDO DESCABEZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710009990 LOS DEMÁS ACEITES DE PETRÓLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111100 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE AVIACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111210 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CON UN ÍNDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 87 PERO INFERIOR O IGUAL A 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111220 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CON UN ÍNDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR A 90 PERO INFERIOR O IGUAL A 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111230 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CON UN ÍNDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR A 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111310 CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) INFERIOR A 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111320 CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 84, PERO INFERIOR A 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111330 CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INFERIOR A 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111331 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INFERIOR A 95: CON 7.8% EN VOLUMEN DE ALCOHOL CARBURANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111339 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INFERIOR A 95: DIFERENTE DE 7.8% EN VOLUMEN DE ALCOHOL CARBURANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710111340 CON UN NÚMERO DE OCTANAJE RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 95, PERO INFERIOR A 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 11941 to 11960 of 12146 results