CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
4011300000 4011300000 Neumáticos nuevos de... 0.3 0.0 56.15
8306300000 8306300000 Marcos para fotograf... 0.3 0.0 6.94
2002100000 2002100000 Tomates enteros o en... 0.3 0.2 1.67
8607300000 8607300000 Ganchos y demás sist... 0.3 0.1 5.54
8468209000 8468209000 Las demás máquinas y... 0.3 0.0 12.47
2102101000 2102101000 Levadura de cultivo... 0.3 0.0 6.81
6811810000 6811810000 Placas onduladas 0.3 0.9 0.32
7013910000 7013910000 Demás artículos de v... 0.3 0.0 11.99
4811511090 4811511090 Los demás papeles y... 0.3 0.1 2.26
8479891000 8479891000 Para la industria de... 0.3 0.0 10.11
4602110000 4602110000 Artículos de cesterí... 0.3 0.1 4.42
2710193200 2710193200 Las demás preparacio... 0.3 0.1 3.70
4817100000 4817100000 Sobres de papel o ca... 0.3 0.0 7.97
8432390000 8432390000 Las demás sembradora... 0.3 0.0 7.32
2929909000 2929909000 Los demás compuestos... Varios 0.3 0.1 3.62
8706002100 8706002100 Chasis de vehículos... 0.3 0.0 6.62
2937212000 2937212000 Prednisolona (DCI) (... 0.3 0.0 827.96
2917342000 2917342000 Ortoftalatos de dibu... 0.3 0.2 1.70
2930201000 2930201000 Etildipropiltiocarba... 0.3 0.1 2.74
Por identificar 9508300000 - Atracciones De fe... Por identificar - 0.3 0.1 3.67
4115100000 4115100000 Cuero regenerado a b... 0.3 0.0 5.94
9016001900 9016001900 Las demás balanzas q... 0.3 0.0 63.74
4408900000 4408900000 Demás hojas para cha... 0.3 0.1 4.81
2828902000 2828902000 Cloritos 0.3 0.1 4.12
2827399090 2827399090 Los demás cloruros 0.3 0.3 1.12
8459490000 8459490000 Las demás máquinas e... 0.3 0.1 4.31
8459390000 8459390000 Las demás máquinas e... 0.3 0.2 1.22
8437809300 8437809300 Las demás máquinas y... 0.3 0.1 4.31
Erizo de mar 0308210000 Erizos de mar vivos... Erizo de mar Fresco (a) 0.3 0.2 1.69
2008111000 2008111000 Manteca de maníes 0.3 0.1 3.90
5506200000 5506200000 De poliésteres 0.3 0.1 4.14
2934300090 2934300090 Los demás 0.3 0.0 525.33
2529220000 2529220000 Con un contenido de... 0.3 0.4 0.82
7115100000 7115100000 Catalizadores de pla... 0.3 0.0 11,791.37
8409999200 8409999200 Pasadores de pistón Varios 0.3 0.0 16.13
5513310000 5513310000 Tejidos con hilados... 0.3 0.0 7.79
2504100000 2504100000 Grafito natural en p... 0.3 0.1 3.02
8506801000 8506801000 Las demás pilas y ba... 0.3 0.1 3.01
8465919200 8465919200 Máquinas de cinta pa... 0.3 0.0 8.62
4006900000 4006900000 Las demás formas (p.... 0.3 0.1 4.65
3909101000 3909101000 Úrea formaldehído pa... 0.3 0.1 2.25
Por identificar 4419200000 - De maderas tropic... Por identificar - 0.3 0.0 5.94
8460190000 8460190000 Las demás máquinas d... 0.3 0.1 5.39
0204420000 0204420000 Los demás cortes (tr... 0.3 0.0 38.79
8506402000 8506402000 De «botón» 0.3 0.0 8.72
1903000000 1903000000 Tapioca y sus sucedá... 0.3 0.2 1.83
2827410000 2827410000 Oxicloruro e hidroxi... 0.3 0.0 8.77
Pinturas 9701910000 Pinturas y dibujos Pinturas 0.3 0.0 39.93
2934994000 2934994000 Levamisol (DCI) 0.3 0.0 42.94
7015100000 7015100000 Cristales correctore... 0.3 0.0 25.68
Mostrando 4001 a 4050 de 11770 resultados