CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
8525602000 8525602000 Aparatos emisores co... 0.2 0.0 214.21
4805913000 4805913000 Papel y cartónmultic... 0.2 0.4 0.56
9401100000 9401100000 Asientos del tipo de... 0.2 0.0 368.52
2916319000 2916319000 Sales y ésteres del... 0.2 0.0 5.28
2833270000 2833270000 De bario Varios 0.2 0.2 1.30
8529901000 8529901000 Muebles o cajas dest... 0.2 0.0 6.07
8903310000 8903310000 De longitud inferior... 0.2 0.0 5.42
8532220000 8532220000 Condensadores fijos... 0.2 0.0 20.20
8457300000 8457300000 Máquinas de puestos... 0.2 0.0 10.72
2903220000 2903220000 Tricloroetileno 0.2 0.2 0.84
4814900090 4814900090 Los demás papel para... 0.2 0.1 3.03
7508901000 7508901000 Ánodos para niquelar... 0.2 0.0 19.89
8462250000 8462250000 - - Máquinas de perf... 0.2 0.1 3.22
5407830000 5407830000 Tejidos con hilados... 0.2 0.0 6.40
8511901000 8511901000 Partes de aparatos y... 0.2 0.0 27.58
2801200000 2801200000 Yodo 0.2 0.0 75.80
3804009000 3804009000 Los demás 0.2 0.1 1.44
6309000000 6309000000 Artículos de prender... Varios 0.2 0.3 0.79
2837200000 2837200000 Cianuros complejos 0.2 0.1 1.53
2005510000 2005510000 Frijoles desvainados... Varios 0.2 0.1 1.42
3823703000 3823703000 Alcohol estearílico 0.2 0.1 2.75
9006599090 9006599090 Los demás cámaras fo... 0.2 0.0 20.67
Lana de alpaca 5102191000 Pelo fino de alpaca... Lana de alpaca Fibra, pelo fino 0.2 0.0 14.71
6105201000 6105201000 Camisas de punto de... 0.2 0.0 11.69
8110100000 8110100000 Antimonio en bruto e... 0.2 0.0 56.60
5607210000 5607210000 Cordeles para atar o... 0.2 0.1 2.26
4817300000 4817300000 Cajas bolsas y prese... 0.2 0.1 3.00
6104590000 6104590000 Faldas y faldas pant... 0.2 0.0 21.13
9503002800 9503002800 Prendas y sus comple... 0.2 0.0 12.34
5112191000 5112191000 Tejidos de lana pein... 0.2 0.0 47.25
8460400000 8460400000 Máquinas de lapear (... 0.2 0.0 14.69
4805933000 4805933000 Cartones rígidos con... 0.2 0.3 0.77
Equino, burro, caballo 4101200000 Cueros y pieles ente... Equino, burro, caballo Cueros y pieles 0.2 0.1 1.79
9609200000 9609200000 Minas para lápices o... 0.2 0.0 13.87
3305200000 3305200000 Preparaciones para o... 0.2 0.0 15.02
Por identificar 8109290000 - - Los demás Por identificar - 0.2 0.0 137.02
5602900000 5602900000 Los demás fieltros i... 0.2 0.1 3.66
2914293000 2914293000 Alcanfor 0.2 0.0 5.38
6211491000 6211491000 Conjunto de abrigo p... 0.2 0.0 70.49
5509590000 5509590000 Los demás 0.2 0.1 2.16
Aceitunas 0711200000 Aceitunas conservada... Aceitunas 0.2 0.2 1.08
6405900000 6405900000 Los demás calzados Varios 0.2 0.0 25.58
8459590000 8459590000 Las demás máquinas d... 0.2 0.1 1.65
Trucha (HG) 0303140000 Truchas (salmo trutt... Trucha (HG) Congelada 0.2 0.0 4.29
8502391000 8502391000 Los demás grupos ele... 0.2 0.0 7.05
4908901000 4908901000 Calcomanías para tra... 0.2 0.0 16.59
7208252000 7208252000 De espesor superior... 0.2 0.4 0.54
7013330000 7013330000 Los demás recipiente... 0.2 0.1 2.44
9032901000 9032901000 Partes y accesorios... Varios 0.2 0.0 26.48
9503002900 9503002900 Los demás partes y d... 0.2 0.1 3.60
Mostrando 4301 a 4350 de 11770 resultados