CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1208100000 Harina de habas (porotos frijoles frejoles) de soja (soya) 40.89 46.00 39.18 52.25 90.14 98.94 82.06 108.93 0.45 0.46 0.48 2.08
8428330000 Los demás elevadores o transportadores de banda o correa Varios 10.20 5.08 24.34 52.03 0.62 0.41 1.34 2.85 16.44 12.42 18.14 0.05
4810920000 Los demás papeles y cartones multicapas 42.31 81.03 48.23 51.99 46.38 67.34 49.19 63.85 0.91 1.20 0.98 1.23
8413819000 Las demás bombas elevadoras de líquidos Varios 39.14 44.21 42.92 51.65 2.82 2.64 2.41 2.79 13.86 16.76 17.82 0.05
9619001000 Pañales para bebés 38.04 52.26 49.91 50.29 12.90 17.42 17.11 19.10 2.95 3.00 2.92 0.38
3919909000 Demás placas láminas hojas cintas tiras y demás formas planas autoadhesivas Varios 49.06 56.11 46.85 50.16 14.64 17.03 16.02 16.17 3.35 3.30 2.92 0.32
3102210000 Sulfato de amonio SULFATO DE AMONIO 37.59 93.92 51.49 50.11 225.86 298.73 293.74 354.31 0.17 0.31 0.18 7.07
8507100000 Acumuladores eléctricos de plomo utilizados para arranque de motores de explosión Acumuladores eléctricos de plomo Varios 47.39 40.16 41.06 49.75 16.21 12.61 13.24 16.37 2.92 3.18 3.10 0.33
8507600000 Acumuladores eléctricos de iones de litio 22.52 44.00 67.63 49.05 1.10 1.66 2.73 2.21 20.45 26.56 24.77 0.05
7612909000 Demás depósitos botes cajas y recipientes similares de aluminio 36.64 37.31 36.08 48.97 4.85 4.55 4.00 5.22 7.55 8.20 9.02 0.11
8704311090 Los demás 59.34 36.92 42.60 48.44 19.58 11.79 13.56 15.93 3.03 3.13 3.14 0.33
8473300000 Partes y accesorios de máquinas de la partida no 84.71 58.17 49.70 47.45 47.56 1.73 1.14 1.54 1.25 33.56 43.44 30.88 0.03
3808939900 Los demás herbicidas inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas excepto que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano y que contengan butaclor o alaclor 43.34 59.45 45.56 46.80 12.66 11.85 12.56 16.42 3.42 5.02 3.63 0.35
3901400000 Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 094 49.13 63.46 37.31 46.57 33.20 42.03 39.30 43.45 1.48 1.51 0.95 0.93
8409993000 Inyectores y demás partes para sistemas de combustible para motores de la partida 32.03 31.72 37.91 46.34 0.71 0.73 0.73 0.87 45.08 43.64 51.95 0.02
8528520000 Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 51.28 52.11 50.91 46.14 1.80 1.83 2.27 2.13 28.54 28.55 22.45 0.05
5201002000 Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) pero inferior o igual a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) 41.41 72.72 31.23 46.01 20.53 24.73 13.88 22.50 2.02 2.94 2.25 0.49
9018390090 Las demás agujas catéteres cánulas e instrumentos similares. 31.78 33.47 41.88 45.96 1.29 1.35 1.71 2.01 24.54 24.85 24.56 0.04
3302900000 Mezclas de sustancias odoríferas excluido los utilizados para industria alimentaria o de bebidas. Varios 32.74 35.04 37.31 45.91 1.77 1.80 1.58 2.11 18.46 19.52 23.65 0.05
3102300010 Nitrato de amonio para uso agrícola NITRATO DE AMONIO 102.58 117.21 17.77 45.76 317.97 144.15 64.21 128.79 0.32 0.81 0.28 2.81
Showing 161 to 180 of 12146 results