CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
3919909000 3919909000 Demás placas láminas... Varios 65.3 21.6 3.02
4901999000 4901999000 Los demás libros fol... 65.1 5.6 11.59
3302109000 3302109000 Demás mezclas de sus... Varios 64.6 4.2 15.44
8702902010 8702902010 - - - Únicamente con... 63.7 11.2 5.68
8427200000 8427200000 Las demás carretilla... Varios 62.6 13.3 4.69
9503009900 9503009900 Demás juguetes; mode... 62.2 12.8 4.85
8414809000 8414809000 Los demás compresore... 62.1 3.7 16.60
8507600000 8507600000 Acumuladores eléctri... 61.8 3.9 15.96
8483909000 8483909000 Las demás partes de... Varios 60.8 1.8 32.90
3401110000 3401110000 Jabón de tocador (in... 60.7 17.8 3.41
5205220000 5205220000 Hilados sencillos de... 60.6 21.0 2.88
8471700000 8471700000 Unidades de memoria 60.5 0.3 216.74
8525890000 8525890000 Las demás 59.8 1.0 60.40
8421999000 8421999000 Los demás partes de... Varios 59.3 2.2 27.56
8473300000 8473300000 Partes y accesorios... 59.1 1.8 32.91
8408902000 8408902000 Los demás motores de... Varios 58.9 6.2 9.43
8414901000 8414901000 Partes de compresore... Varios 58.7 1.8 32.84
Nitrato de potasio 2834210000 Nitrato de potasio Nitrato de potasio 58.4 64.8 0.90
NITRATO DE AMONIO 3105510000 Que contengan nitrat... NITRATO DE AMONIO 57.5 155.1 0.37
9619001000 9619001000 Pañales para bebés 57.3 21.6 2.65
4810920000 4810920000 Los demás papeles y... 57.1 68.6 0.83
3921909000 3921909000 Las demás placas lám... Varios 56.9 19.6 2.90
8704311010 8704311010 Camionetas pickup en... 56.8 4.7 11.96
Aluminio 7612909000 Demás depósitos bote... Aluminio 55.8 5.2 10.63
8467290000 8467290000 Las demás herramient... 55.3 5.4 10.24
3906909000 3906909000 Los demás polímeros... Varios 55.0 23.2 2.37
Acumuladores eléctricos de plomo 8507100000 Acumuladores eléctri... Acumuladores eléctricos de plomo 54.7 17.8 3.07
Láminas de polímeros 3920100000 Las demás placas lám... Láminas de polímeros 54.1 25.1 2.15
8544700000 8544700000 Cables de fibras ópt... 53.4 11.8 4.54
7308901000 7308901000 Chapas barras perfil... Varios 53.2 31.6 1.69
2106907900 2106907900 Las demás complement... 53.1 2.5 21.25
8705400000 8705400000 Camiones hormigonera 52.9 9.8 5.39
4802559000 4802559000 Los demás papel y ca... 52.6 63.2 0.83
3901400000 3901400000 Copolímeros de etile... 52.4 49.3 1.06
8528520000 8528520000 Aptos para ser conec... 52.0 2.3 22.65
3302900000 3302900000 Mezclas de sustancia... Varios 52.0 2.3 22.59
3808939900 3808939900 Los demás herbicidas... 51.8 15.6 3.32
3002429000 3002429000 Las demás 51.8 0.2 250.74
Zinc 2608000090 Concentrados de cinc... Zinc 51.8 5.3 9.75
Haba 1208100000 Harina de habas (por... Haba Harina 51.7 118.9 0.44
2930400000 2930400000 Metionina 51.7 23.0 2.25
8429200000 8429200000 Niveladoras Varios 51.2 3.9 13.28
Manzana 0808100000 Manzanas frescas Manzana 51.0 39.1 1.31
2830102000 2830102000 Hidrogenosulfuro (su... 50.9 69.5 0.73
1704901000 1704901000 Bombones caramelos c... 50.8 18.0 2.83
Cemento 2523100000 Cementos sin pulveri... Cemento 50.8 990.6 0.05
7208511000 7208511000 Productos de hierro... 50.7 81.3 0.62
8421219000 8421219000 Los demás aparatos p... Varios 50.7 3.3 15.28
6110309000 6110309000 Suéteres pullovers c... Varios 50.6 4.0 12.58
Hierro 7210709000 Los demás productos... Hierro 50.2 72.1 0.70
Mostrando 151 a 200 de 11770 resultados