CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
5508109000 5508109000 Los demás hilo de co... 12.5 3.8 3.29
8518290000 8518290000 Los demás altavoces Varios 12.5 1.5 8.08
3904109000 3904109000 Los demás policlorur... 12.5 16.0 0.78
Joyería de oro 7113190000 Artículos de joyería... Joyería de oro 12.4 0.0 1,199.49
8413309200 8413309200 Bombas de aceite par... 12.4 0.6 20.68
8447900000 8447900000 Las demás máquinas d... 12.4 1.4 8.88
5903200000 5903200000 Telas impregnadas re... 12.4 3.6 3.46
0404900000 0404900000 Demás productos cons... 12.3 1.3 9.78
4823690000 4823690000 Los demás bandejas f... 12.3 5.3 2.33
6204630000 6204630000 Pantalones largos pa... 12.3 0.6 21.90
3907910000 3907910000 Los demás poliéstere... 12.3 5.5 2.24
3507904000 3507904000 Las demás enzimas y... 12.3 0.5 23.74
6302600000 6302600000 Ropa de tocador o co... Varios 12.3 2.6 4.76
Maíz reventón 1005902000 Maíz reventón (zea m... Maíz reventón Grano 12.3 20.7 0.59
Sulfato de potasio y magnesio 3104901000 Sulfato de magnesio... Sulfato de potasio y magnesio 12.2 22.5 0.54
9022140000 9022140000 Los demás aparatos p... 12.2 0.2 74.87
8477200000 8477200000 Extrusoras para trab... Varios 12.2 0.9 13.26
8443160000 8443160000 Máquinas y aparatos... 12.2 0.8 15.67
8484100000 8484100000 Juntas metaloplástic... Varios 12.2 0.4 30.18
6103430000 6103430000 Pantalones largos pa... 12.1 0.8 15.91
8535300000 8535300000 Seccionadores e inte... Varios 12.1 0.7 17.89
8609000000 8609000000 Contenedores (inclus... Varios 12.1 19.3 0.63
Leche 0402991000 Leche condensada Leche 12.1 5.8 2.08
8517710000 8517710000 Antenas y reflectore... 12.1 0.3 37.62
3907299000 3907299000 Los demás 12.1 7.8 1.54
9021310000 9021310000 Prótesis articulares 12.0 0.0 762.33
0504001000 0504001000 Estómagos(mondongos)... 12.0 5.7 2.10
8413110000 8413110000 Bombas para distribu... 12.0 0.7 17.56
8302500000 8302500000 Colgadores perchas s... 12.0 3.6 3.34
2941102000 2941102000 Amoxicilina (dci) y... 11.9 0.5 24.78
8483609000 8483609000 Máquinas y aparatos... Varios 11.9 0.5 26.23
8479820000 8479820000 Máquinas para mezcla... Varios 11.9 0.8 13.97
4013900000 4013900000 Las demás cámaras de... 11.8 3.7 3.24
0207270000 0207270000 Trozos y despojos co... 11.8 4.7 2.51
Aluminio 7604102000 Perfiles incluso hue... Aluminio 11.8 3.2 3.65
1702909000 1702909000 Demás azucares inclu... Blanca 11.8 15.3 0.77
8418211000 8418211000 Refrigeradores domés... Varios 11.8 3.4 3.48
8518100000 8518100000 Micrófonos y sus sop... 11.7 0.7 17.90
6307100000 6307100000 Paños para fregar o... Varios 11.7 3.0 3.92
7307110000 7307110000 Accesorios de tuberí... 11.7 1.2 9.75
Por identificar 3002491000 - - - Cultivos De m... Por identificar - 11.6 0.9 12.82
2402202000 2402202000 Cigarrillos de tabac... 11.6 0.8 15.11
8536499000 8536499000 Los demás relés 11.6 0.3 43.11
2922509000 2922509000 Los demás amino-alco... 11.6 7.8 1.49
1904100000 1904100000 Productos a base de... Varios 11.6 6.9 1.66
9018312000 9018312000 Jeringas incluso con... 11.5 2.9 3.94
9022120000 9022120000 Aparatos de tomograf... 11.5 0.1 90.01
2902440000 2902440000 Mezclas de isómeros... 11.5 10.6 1.08
9015801000 9015801000 Los demás instrument... 11.5 0.1 202.26
0206220000 0206220000 Hígados de bovinos c... 11.5 5.8 1.96
Mostrando 801 a 850 de 11770 resultados