CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7208540000 7208540000 De espesor inferior... 13.7 25.2 0.54
6402200000 6402200000 Calzado con la parte... 13.7 1.7 8.12
4002191100 4002191100 Caucho estireno-buta... 13.7 8.0 1.71
8474109000 8474109000 Los demás máquinas y... Varios 13.7 1.5 9.15
8482500000 8482500000 Rodamientos de rodil... Varios 13.6 0.6 24.26
3307490000 3307490000 Las demás preparacio... 13.5 2.8 4.81
8708100000 8708100000 Parachoques (paragol... 13.5 1.6 8.33
8418992000 8418992000 Unidades de condensa... 13.5 1.5 8.75
8708292000 8708292000 Guardafangos cubiert... 13.5 1.4 9.89
4811909000 4811909000 Demás papeles carton... 13.5 8.3 1.63
0403901000 0403901000 Suero de mantequilla 13.5 4.0 3.38
5911909000 5911909000 Los demás productos... Varios 13.4 1.1 12.53
0802129000 0802129000 Los demás 13.4 2.0 6.57
8452210000 8452210000 Unidades automáticas 13.4 1.5 9.15
7304290000 7304290000 Demás tubos de perfo... Varios 13.4 9.9 1.35
7306900000 7306900000 Los demás tubos y pe... Varios 13.4 4.4 3.07
5402440010 5402440010 Hilados sencillos si... 13.3 2.7 5.03
3908101000 3908101000 Poliamida -6 (polica... 13.3 8.5 1.56
4202320000 4202320000 Artículos de bolsill... Varios 13.3 1.4 9.38
2713110000 2713110000 Sin calcinar 13.3 99.0 0.13
8519819000 8519819000 Los demás aparatos e... 13.2 1.1 11.92
6203430000 6203430000 Pantalones largos pa... 13.2 0.6 22.34
3004310000 3004310000 Medicamentos que con... 13.1 0.1 256.21
6302220000 6302220000 Las demás ropas de c... 13.1 3.8 3.44
9506999000 9506999000 Los demás artículos... 13.1 3.3 4.00
3919901900 3919901900 Los demás placas lám... Varios 13.1 3.2 4.02
4009220000 4009220000 Tubos de caucho vulc... Varios 13.1 0.6 21.52
9004901000 9004901000 Gafas protectoras pa... 13.0 0.8 16.24
8481806000 8481806000 Las demás válvulas d... Varios 13.0 1.5 8.86
2833110000 2833110000 Sulfato de disodio 12.9 113.7 0.11
4819100000 4819100000 Cajas de papel o car... 12.8 8.7 1.47
6403400000 6403400000 Los demás calzados c... 12.8 1.2 10.27
2712200000 2712200000 Parafina con un cont... 12.8 9.3 1.38
2102109000 2102109000 Levaduras vivas exce... 12.8 4.6 2.77
0406200000 0406200000 Queso de cualquier t... 12.8 2.5 5.08
Galletas 1905310000 Galletas dulces (con... Galletas 12.8 4.3 2.99
Calamar (Pota) 0307430000 Jibias (sepias)* y g... Calamar (Pota) Partes 12.8 3.4 3.79
3911900000 3911900000 Polisulfuros polisul... Varios 12.8 11.8 1.09
8474319000 8474319000 Las demás hormigoner... Varios 12.8 1.7 7.65
Cacao 1804001200 Manteca de cacao con... Cacao Manteca 12.7 0.8 15.88
Por identificar 8704601000 - - De peso total co... Por identificar - 12.6 3.4 3.75
1905320000 1905320000 Barquillos y obleas... Varios 12.6 4.1 3.07
8504230000 8504230000 Transformadores de d... 12.6 1.0 12.65
3215110000 3215110000 Tintas de imprenta n... 12.6 1.0 12.62
8511509000 8511509000 Los demás generadore... 12.5 1.2 10.36
7010902000 7010902000 Demás bombonas botel... Varios 12.5 14.0 0.90
3907990000 3907990000 Los demás poliéstere... Varios 12.5 4.5 2.79
8483409900 8483409900 Los demás engranajes... Varios 12.5 1.1 11.06
9401800000 9401800000 Los demás asientos 12.5 2.8 4.44
9027300000 9027300000 Espectrómetros espec... 12.5 0.1 181.57
Mostrando 751 a 800 de 11770 resultados