CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2707509000 Demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volumen 0.50 0.07 0.95 0.50 0.60 0.04 0.66 0.40 0.83 1.93 1.45 0.81
3808919100 Que contengan piretro natural (piretrinas) 0.00 0.01 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.01 4.15 3.84 0.00 0.02
2917193000 Ácido fumárico Varios 0.57 0.70 0.64 0.50 0.32 0.30 0.45 0.41 1.80 2.33 1.42 0.82
8508600000 Las demás aspiradoras 0.49 0.45 0.34 0.50 0.07 0.07 0.05 0.06 7.56 6.58 6.72 0.12
3810901000 Flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar metal 0.60 0.49 0.62 0.50 0.26 0.20 0.24 0.17 2.30 2.44 2.65 0.34
6216009000 Los demás guantes mitones y manoplas excepto los especiales para la protección de trabajadores 0.84 0.88 0.76 0.50 0.08 0.08 0.07 0.07 10.01 11.13 11.42 0.14
8480490000 Los demás moldes para metales o carburos metálicos 0.25 0.48 0.89 0.50 0.02 0.06 0.05 0.06 11.88 8.57 19.07 0.13
8525601000 Aparatos emisores con aparato receptor incorporado de radiodifusión Varios 0.38 0.43 0.19 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 57.44 147.75 236.01 0.00
8708302400 Servofrenos 0.32 0.40 0.25 0.49 0.05 0.06 0.04 0.06 6.11 6.62 6.12 0.12
3301191000 Aceites esenciales de lima Aceite 0.06 0.07 0.03 0.49 0.00 0.00 0.00 0.02 46.70 77.69 58.42 0.03
8308200000 Remaches tubulares o con espiga hendida de metal común 0.50 0.38 0.50 0.49 0.06 0.06 0.07 0.11 7.67 6.06 6.89 0.22
8525502000 Aparatos emisores de televisión Varios 1.42 0.39 0.30 0.49 0.02 0.00 0.00 0.00 86.48 91.71 75.66 0.01
3002421000 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4805939000 Demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir de peso superior o igual a 225 g/m2 0.19 0.65 0.29 0.49 0.21 0.65 0.44 0.65 0.92 1.01 0.65 1.31
8903931000 0.00 0.50 0.65 0.49 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 27.59 24.05 0.04
8481400010 Válvulas de alivio o seguridad de características especiales para riego 0.69 0.62 0.52 0.49 0.06 0.05 0.04 0.03 12.24 13.79 13.57 0.06
3906100000 Poli metacrilato de metilo 0.55 0.87 0.94 0.49 0.20 0.30 0.18 0.04 2.79 2.93 5.34 0.09
8302101000 Bisagras para vehículos automóviles de metales comunes 0.51 0.42 0.46 0.49 0.07 0.06 0.06 0.06 7.13 7.24 7.72 0.12
8706002100 Chasis de vehículos automóviles de las subpartidas 8704.21 y 8704.31 de peso total con carga máxima inferior a 4537 t 0.05 0.04 0.00 0.49 0.02 0.01 0.00 0.07 3.17 3.13 0.00 0.14
4811511090 Los demás papeles y cartones recubiertos excepto autoadhesivos blanqueados con lámina intermedia de aluminio de los tipos utilizados para envasar productos de la industria alimentaria 0.36 0.79 0.70 0.49 0.17 0.29 0.25 0.17 2.20 2.74 2.78 0.35
Showing 3401 to 3420 of 12146 results