CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
0303570000 Peces espada (xiphias gladius) Varios 0.06 0.33 0.02 0.49 0.03 0.03 0.00 0.09 1.86 9.89 4.43 0.19
2507009000 Demás arcillas caolinicas incluso calcinados 1.09 0.84 0.64 0.49 4.09 3.04 2.71 2.26 0.27 0.28 0.23 4.61
5404120000 Los demásde polipropileno 0.31 0.62 0.47 0.49 0.15 0.30 0.27 0.25 2.04 2.11 1.70 0.52
7228501000 Las demás barras simplemente obtenidas o acabadas en frío de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm 0.22 0.26 0.11 0.49 0.15 0.15 0.06 0.49 1.44 1.76 1.97 1.01
3808929100 Fungicida a base de compuestos de cobre 0.18 0.22 0.10 0.49 0.05 0.06 0.03 0.12 3.50 3.98 3.94 0.24
4602190000 Los demás artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable o confeccionados con artículos de la partida 46.01; manufacturas de esponja vegetal; a excepción de material vegetal. Junco, Fibra Vegetal, Canastas Varios 0.53 0.53 0.51 0.49 0.08 0.07 0.07 0.08 6.86 7.50 7.79 0.17
2819100000 Trióxido de cromo 0.37 0.35 0.41 0.49 0.11 0.09 0.11 0.13 3.28 3.73 3.78 0.27
7806002000 Barras perfiles y alambre 0.48 0.77 0.73 0.49 0.20 0.30 0.30 0.20 2.39 2.52 2.40 0.42
2007999100 Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas u otros frutos Varios 0.51 0.48 0.93 0.49 0.12 0.14 0.36 0.14 4.32 3.41 2.59 0.28
8516720000 Tostadoras de pan 0.98 1.12 0.75 0.48 0.14 0.15 0.11 0.08 6.99 7.25 6.77 0.17
6602000000 Bastones bastones asiento látigos fustas y artículos similares. 0.10 0.43 0.40 0.48 0.03 0.11 0.11 0.13 3.31 3.83 3.79 0.26
8453100000 Máquinas y aparatos para la preparación curtido o trabajo de cuero o piel 0.24 0.63 0.69 0.48 0.12 0.24 0.12 0.14 1.96 2.60 5.60 0.29
2915904000 Octonoato de estaño 0.41 0.49 0.45 0.48 0.03 0.02 0.03 0.04 13.65 19.89 13.42 0.07
2937232000 Estriol (hidrato de foliculina) 0.08 0.36 0.19 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 10,155.77 15,754.94 10,827.52 0.00
8477591000 Prensas hidráulicas de moldear por compresión caucho o plástico 0.55 0.87 0.24 0.48 0.11 0.07 0.06 0.08 5.22 11.88 4.05 0.16
5807900000 Los demás etiquetas escudos y artículos similares de materia textil Varios 0.29 0.46 0.40 0.48 0.01 0.01 0.01 0.01 23.88 32.84 38.69 0.02
4902909000 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos incluso ilustrados o con publicidad a excepción de los horóscopos fotonovelas tiras cómicas o historietas. 0.37 0.38 0.41 0.48 0.04 0.05 0.06 0.06 9.25 8.21 7.46 0.12
3003100000 Medicamentos con penicilinas o derivados de éstos con estructura del ácido penicilanico 0.42 0.92 1.25 0.48 0.01 0.00 0.01 0.00 41.82 192.84 200.15 0.00
7901200000 Aleaciones de cinc 0.12 0.15 0.08 0.48 0.01 0.01 0.01 0.12 8.48 10.61 10.89 0.26
2829191000 De potasio 0.16 0.44 0.64 0.48 0.15 0.27 0.32 0.31 1.07 1.62 2.02 0.64
Showing 3421 to 3440 of 12146 results