CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8473500000 Partes y accesorios que puedan utilizarse con máquinas o aparatos de partículas 84.69 a 84.72 0.09 0.17 0.16 0.38 0.01 0.01 0.00 0.01 18.02 27.14 45.16 0.04
9013809000 Los demás dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más especificamente en otra parte excepto las lupas 0.38 0.77 0.65 0.38 0.05 0.01 0.01 0.02 6.99 57.49 54.76 0.06
7116200000 Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales sintéticas o reconstituidas) 0.12 0.54 0.46 0.38 0.02 0.07 0.02 0.05 5.05 7.24 24.40 0.13
2920199000 Los demás esteres tiofosfóricos (fosforotioatos) y sus sales; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados excepto benzotíofosfato de o-etil-o-p-nitrofenilo (epn) 0.34 0.79 0.32 0.37 0.15 0.21 0.12 0.15 2.29 3.68 2.58 0.39
7603200000 Polvo de estructura laminar; escamillas 0.34 0.79 1.26 0.37 0.04 0.16 0.32 0.05 7.75 5.00 3.88 0.14
9401490000 - - Los demás Por identificar - 0.00 0.32 0.28 0.37 0.00 0.10 0.09 0.15 0.00 3.34 3.01 0.41
8714950000 Sillines (asientos) de vehículos de las partidas 87.12 a 87.13 1.43 0.58 0.27 0.37 0.58 0.13 0.10 0.11 2.48 4.43 2.85 0.29
8541410000 diodos emisores De luz (LED) 0.00 0.38 0.43 0.37 0.00 0.06 0.03 0.04 0.00 6.61 12.23 0.11
4802619090 Los demás 0.04 1.19 3.52 0.37 0.05 1.04 4.01 0.47 0.69 1.15 0.88 1.25
2914790000 Los demás 0.29 0.53 0.73 0.37 0.05 0.04 0.04 0.01 5.67 13.97 18.03 0.03
8454200000 Lingoteras y cucharas de colada 0.33 0.61 0.96 0.37 0.01 0.01 0.06 0.01 40.64 51.02 16.42 0.02
2103302000 Mostaza preparada 0.29 0.44 0.33 0.37 0.15 0.19 0.10 0.12 1.95 2.35 3.39 0.32
0404101000 Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado 0.67 0.71 0.50 0.37 0.92 1.03 1.01 0.75 0.73 0.69 0.49 2.02
7220120000 Productos laminados en caliente planos de acero inoxidable ancho<600mm de espesor < 475 0.21 0.31 0.35 0.37 0.08 0.09 0.08 0.22 2.48 3.31 4.15 0.61
9002190000 Los demás objetivos para instrumentos o aparatos de óptica fotografía o cinematografía 0.23 0.32 0.31 0.37 0.01 0.01 0.00 0.00 37.60 40.99 208.70 0.01
8433901000 Partes de cortadoras de césped 0.13 0.34 0.30 0.37 0.02 0.03 0.04 0.04 6.72 10.03 7.94 0.11
2002100000 Tomates enteros o en trozos preparados o conservados 0.20 0.21 0.33 0.37 0.22 0.18 0.21 0.25 0.93 1.16 1.52 0.68
5515130000 Demás tejidos de fibras discontinuas poliéster mezclados con lana o pelo fino 0.13 0.32 0.24 0.37 0.00 0.02 0.01 0.01 25.95 19.00 18.19 0.04
2846900000 Los demás compuestos inorgánicos u orgánicos de metales de las tierras raras del itrio del escandio o de las mezclas de estos metales. 0.42 0.42 0.47 0.37 0.01 0.01 0.03 0.01 50.47 65.07 15.18 0.02
8530801000 Semáforos y sus cajas de control 0.47 0.49 0.43 0.37 0.02 0.03 0.03 0.02 21.91 15.38 12.51 0.05
Showing 3661 to 3680 of 12146 results