CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8508700000 Partes 0.25 0.30 0.30 0.36 0.02 0.03 0.04 0.03 10.48 11.14 8.60 0.09
5801330000 Los demás terciopelos y felpas por trama 0.28 0.11 0.10 0.36 0.07 0.02 0.02 0.10 3.85 5.10 4.90 0.27
4819500000 Demás envases incluidas las fundas para discos 0.50 0.60 0.31 0.36 0.11 0.13 0.07 0.06 4.40 4.80 4.15 0.17
3201200000 Extracto de mimosa (acacia) 0.38 0.47 0.34 0.36 0.24 0.29 0.20 0.19 1.57 1.62 1.69 0.53
2926200000 1-Cianoguanidina (diciandiamida) 0.39 0.57 0.53 0.36 0.12 0.13 0.14 0.15 3.11 4.46 3.74 0.40
4812000000 Bloques y placas filtrantes de pasta de papel 0.40 0.35 0.40 0.36 0.06 0.05 0.05 0.03 6.76 6.53 7.61 0.09
9113909000 Las demás pulseras para reloj y sus partes 0.07 0.15 0.31 0.36 0.02 0.00 0.00 0.00 4.41 51.40 69.35 0.01
8510202000 De esquilar 0.13 0.20 0.25 0.36 0.01 0.02 0.03 0.04 8.95 8.48 9.26 0.11
2712901000 Cera de petróleo microcristalina 1.16 0.35 0.23 0.36 0.47 0.13 0.08 0.13 2.47 2.75 3.04 0.36
3907691000 Los demás poli(tereftalato de etileno) con dióxido de titanio 0.00 0.13 0.00 0.36 0.00 0.02 0.00 0.34 0.00 6.83 6.73 0.95
8461909000 Demás máquinas herramientas que trabajen por arranque de metal o cermet no expresadas ni comprendidas en otra parte. 0.34 0.44 0.56 0.35 0.08 0.07 0.09 0.04 4.37 6.11 6.12 0.12
8418291000 De absorción, eléctricos 0.04 0.02 0.20 0.35 0.01 0.00 0.04 0.04 4.00 5.16 5.61 0.11
5702920000 De materia textil sintética o artificial 0.26 0.44 0.39 0.35 0.04 0.15 0.15 0.10 6.86 3.01 2.57 0.28
7106912000 Plata en bruto aleada Plata 0.01 0.45 0.17 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 487.36 188.40 199.56 0.01
2005999000 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas excepto brotes de bambú alcachofas y pimiento piquillo Pimiento piquillo En Cosnerva 0.34 0.24 0.32 0.35 0.26 0.17 0.12 0.19 1.33 1.45 2.65 0.54
9031109000 Las demás máquinas para equilibrar piezas mecánicas 0.39 0.23 0.17 0.35 0.04 0.02 0.02 0.01 11.15 10.93 8.11 0.03
2939791000 Escopolaminasus sales y derivados 0.67 0.53 0.39 0.35 0.01 0.00 0.00 0.00 117.66 1,451.07 1,284.98 0.00
5211430000 Los demás tejidos de algodón con hilados de colores de ligamento sarga incluido el cruz 0.01 0.04 0.12 0.35 0.00 0.01 0.02 0.08 11.08 7.48 5.84 0.24
2917342000 Ortoftalatos de dibutilo 0.57 0.39 0.39 0.35 0.30 0.20 0.26 0.24 1.93 1.95 1.50 0.69
8708302300 Sistemas hidráulicos 0.66 0.86 0.57 0.35 0.02 0.04 0.03 0.02 27.77 20.13 21.72 0.04
Showing 3701 to 3720 of 12146 results