CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
6401100000 Calzado impermeable con puntera metálica de protección 0.38 0.21 0.37 0.32 0.10 0.03 0.05 0.04 3.68 7.11 8.06 0.11
2826199000 Los demás fluoruros excepto de sodio 0.48 0.51 0.51 0.32 0.16 0.12 0.17 0.10 3.11 4.16 3.10 0.32
9025111000 De uso clínico 0.40 0.32 0.41 0.32 0.01 0.01 0.01 0.01 28.28 33.77 39.67 0.02
3102109000 Urea excepto con un porcentaje de nitrógeno superior o igual a 45% pero inferior o igual a 46% en peso (calidad fertilizante) 0.47 4.06 0.94 0.32 0.51 5.48 1.65 0.34 0.93 0.74 0.57 1.05
8436801000 Trituradoras y mezcladoras de abonos 0.15 0.07 0.32 0.32 0.01 0.00 0.06 0.03 14.44 15.63 5.00 0.10
4008190000 Varillas y perfiles de caucho vulcanizado sin endurecer celular. 0.07 0.12 0.08 0.32 0.01 0.01 0.01 0.02 9.59 11.09 10.15 0.05
6913100000 Estatuillas y demás artículos para adorno de porcelana 0.29 0.42 0.39 0.32 0.05 0.06 0.07 0.10 6.28 6.70 5.56 0.32
9612200000 Tampones 0.43 0.62 0.29 0.32 0.05 0.06 0.04 0.04 9.03 10.72 6.99 0.13
6201200000 De lana O pelo fino 0.00 0.22 0.28 0.32 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 17.96 37.36 0.03
4823610000 Bandejas fuentes platos tazas vasos y artículos similares de papel o cartón de bambú 0.09 0.22 0.14 0.32 0.02 0.07 0.05 0.12 4.89 3.23 3.13 0.38
3916100000 Monofilamentos de polímeros de etileno cuya mayor dimensión de corte transversal sea >1 mm 0.37 0.67 0.57 0.32 0.17 0.29 0.24 0.15 2.17 2.35 2.40 0.48
8419330000 - - Aparatos de liofilización, de criodesecación y secadores de pulverización Por identificar - 0.00 0.29 0.15 0.32 0.00 0.05 0.01 0.02 0.00 6.21 25.82 0.05
3904400000 Los demás copolímeros de cloruro de vinilo en formas primarias 0.55 0.43 0.52 0.32 0.32 0.23 0.31 0.18 1.68 1.87 1.66 0.56
2504100000 Grafito natural en polvo o en escamas 0.15 0.18 0.23 0.32 0.08 0.06 0.09 0.11 1.88 3.17 2.53 0.34
5208420000 Tejidos d algodón con hilados de colores de ligamento tafetán de gramaje>100 g/m2 0.21 0.42 0.65 0.32 0.02 0.04 0.05 0.02 9.40 12.02 13.40 0.08
2912199000 Los demás aldehídos a cíclicos sin otras funciones oxigenadas 0.15 0.34 0.25 0.32 0.08 0.14 0.11 0.16 1.96 2.37 2.30 0.50
8207800000 Útiles de tornear 0.19 0.27 0.25 0.32 0.01 0.01 0.00 0.00 33.92 44.34 82.28 0.01
6903109000 Demás artículos cerámicos refractorios con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de ambos>50%peso excluido las retortas y crisoles 0.60 0.40 0.37 0.32 0.09 0.10 0.03 0.05 6.49 4.20 10.85 0.16
2850002000 Aziduros (azidas) 0.25 0.11 0.50 0.32 0.01 0.00 0.01 0.01 31.37 27.82 43.64 0.03
8462490000 Las demás 0.00 1.86 1.06 0.32 0.00 0.21 0.21 0.08 0.00 8.72 4.97 0.27
Showing 3781 to 3800 of 12146 results