CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
0102210000 Reproductores de raza pura 0.11 0.16 0.05 0.34 0.02 0.03 0.01 0.04 5.17 6.42 7.10 0.13
1602321090 Los demás 0.53 0.37 0.33 0.34 0.12 0.07 0.06 0.07 4.48 5.59 5.16 0.20
3002413000 0.00 0.25 0.42 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299.23 1,063.99 0.00
2915121000 Formiato de sodio Varios 0.20 0.39 0.32 0.34 0.38 0.69 0.74 0.84 0.54 0.56 0.43 2.46
7103999000 LAS DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS (EXCEPTO LOS DIAMANTES) O SEMIPRECIOSAS NATURALES INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICADAS SIN ENSARTAR MONTAR NI ENGARZAR; PIEDRAS PRECIOSAS (EXCEPTO LOS DIAMANTES) O SEMIPRECIOSAS NATURALES SIN CLASIFICAR ENSARTADAS TEMPORALMENTE PA 0.11 0.15 0.13 0.34 0.02 0.04 0.01 0.02 4.52 3.96 16.11 0.05
5406001000 Hilados de filamentos sintéticos Varios 0.30 0.40 0.34 0.34 0.05 0.07 0.09 0.11 6.09 5.67 3.61 0.33
6815110000 - - Fibras De carbono Por identificar - 0.00 0.64 0.37 0.34 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 44.96 24.92 0.03
4203400000 Demás complementos (accesorios) de vestir de cuero natural o cuero regenerado 0.29 0.41 0.30 0.34 0.04 0.05 0.03 0.04 6.53 8.21 9.66 0.13
7318130000 Escarpias y armellas roscadas de fundición de hierro o acero 0.17 0.15 0.25 0.34 0.02 0.02 0.04 0.07 7.40 9.62 6.68 0.21
5703900000 Alfombras y revestimientos para el suelo con mechón insertado de las demás materias textiles 0.42 0.54 0.30 0.34 0.15 0.22 0.10 0.13 2.83 2.45 3.01 0.39
2824900000 Los demás óxidos de plomo 0.76 0.46 0.84 0.34 0.17 0.11 0.23 0.08 4.58 4.20 3.63 0.23
6401990000 Los demás calzados impermeables 0.18 0.18 0.23 0.34 0.01 0.01 0.01 0.02 14.65 19.75 16.49 0.06
5112111000 Tejidos de lana peinada c lana >=85% en peso de gramaje<=200g/m2 0.03 0.41 0.48 0.34 0.00 0.01 0.01 0.00 46.97 73.15 86.73 0.01
5408220000 Tejidos teñidos con filamentos de tiras o formas similares artificiales>=85% en peso 0.10 0.35 0.42 0.33 0.00 0.01 0.01 0.01 34.98 31.88 27.97 0.03
9507909000 Los demás artículos: salabardos cazamariposas redes y de caza similares 0.31 0.54 0.31 0.33 0.03 0.06 0.04 0.04 11.53 8.54 7.48 0.13
8501202100 Motores universales con reductores variadores de velocidad potencia>=75kw 0.21 0.28 0.19 0.33 0.02 0.01 0.01 0.01 9.99 20.77 18.11 0.03
7017200000 ARTÍCULOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL <= 5x10^ (-6) POR KELVIN Varios 0.43 0.31 0.32 0.33 0.03 0.01 0.01 0.01 12.49 40.99 47.35 0.04
0304590000 Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Carpas (cyprinus carpio carassius carassius ctenopharyngodon idellus hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp. My Varios 0.07 0.21 0.31 0.33 0.00 0.00 0.01 0.01 50.24 45.84 50.19 0.02
8470909000 Las demás máquinas con dispositivo de cálculo incorporado 0.13 0.39 0.16 0.33 0.00 0.02 0.00 0.00 89.72 18.05 33.29 0.01
3605000000 Fósforos (cerillas) excepto los artículos de pirotecnia de la partida n 36.04. 0.74 0.45 1.22 0.33 0.64 0.30 0.94 0.21 1.14 1.50 1.31 0.64
Showing 3741 to 3760 of 12146 results