CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
9015401000 Eléctricos o electrónicos 0.15 0.07 0.06 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 549.77 1,156.46 744.24 0.00
5007200000 Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda, distintos de la borrilla, superior o igual al 85% en peso 0.06 0.08 0.09 0.16 0.00 0.00 0.00 0.01 281.67 147.00 50.04 0.08
2902190000 Los demás Varios 0.11 0.14 0.16 0.16 0.04 0.03 0.05 0.03 2.96 4.78 3.66 0.19
4419200000 - De maderas tropicales Por identificar - 0.00 0.14 0.11 0.16 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 8.37 6.93 0.16
2910100000 Oxirano (óxido de etileno) 0.14 0.11 0.13 0.16 0.02 0.01 0.01 0.02 7.40 15.27 10.09 0.11
6006220000 Los demás tejidos de punto de algodón teñidos Tela de algodón Varios 0.33 0.11 0.16 0.16 0.06 0.01 0.05 0.06 5.86 8.05 3.31 0.35
3201909090 Demás extractos curtientes de origen vegetal 0.07 0.04 0.11 0.16 0.03 0.02 0.03 0.02 2.20 2.44 3.76 0.10
0603199000 Los demás flores frescas excepto gypsophila (lluvia ilusión) (gypsophilia paniculata l.) Aster alstroemeria gerbera. Varios 0.18 0.18 0.17 0.16 0.01 0.01 0.02 0.03 14.06 12.99 10.32 0.16
3812310000 Mezclas de oligómeros de 224-trimetil-12-dihidroquinoleína (tmq) 0.65 1.41 0.14 0.16 0.18 0.27 0.05 0.07 3.53 5.13 2.81 0.46
3824995000 Ácidos nafténicos sus sales insolubles en agua y sus ésteres 0.10 0.30 0.19 0.16 0.01 0.02 0.00 0.00 7.57 16.81 152.77 0.02
2105001000 Helados que no contengan leche ni productos lácteos 0.09 0.10 0.24 0.16 0.02 0.02 0.07 0.05 3.91 4.33 3.43 0.29
3808919400 Insecticidas a base de dimetoato 0.68 0.48 0.16 0.16 0.11 0.09 0.04 0.05 6.15 5.24 3.94 0.33
8707100000 Carrocerías incluidas las cabinas de los vehículos de la partida 87.03 0.58 0.36 0.12 0.16 0.04 0.02 0.03 0.02 13.08 14.67 4.70 0.11
2715001000 Mastiques bituminosos 0.19 0.18 0.15 0.16 0.14 0.16 0.10 0.10 1.33 1.14 1.52 0.63
2918299000 Los demás ácidos carboxílicos con función fenol pero sin otra función oxigenada sus anhídridos halogenuros peróxidos peroxiácidos y sus derivados 0.06 0.10 0.15 0.16 0.01 0.01 0.01 0.02 7.64 11.42 10.53 0.11
2813902000 Sulfuros de fósforo 0.00 0.26 0.12 0.16 0.00 0.06 0.03 0.05 0.00 4.62 3.66 0.30
4817100000 Sobres de papel o cartón 0.13 0.13 0.12 0.16 0.02 0.01 0.02 0.02 6.70 9.29 5.93 0.12
5511100000 Hilados d fibras sintéticas discontinuas contenido>=85% en peso no para venta al por menor 0.48 0.77 0.40 0.16 0.07 0.12 0.05 0.06 6.52 6.22 7.48 0.37
9401310000 - - De madera Por identificar - 0.00 0.14 0.11 0.16 0.00 0.04 0.02 0.06 0.00 3.61 5.13 0.38
7019710000 - - Velos (capas delgadas) Por identificar - 0.00 0.08 0.12 0.16 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 39.64 8.60 0.06
Showing 4341 to 4360 of 12146 results