CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
0309100000 0309100000 De pescado 0.0 0.0 0.00
0401400000 0401400000 Con un contenido de... 0.0 0.0 0.00
0402219100 0402219100 En envases de conten... 0.0 0.0 0.00
0402219900 0402219900 Leche y nata concent... 0.0 0.0 0.00
0402291100 0402291100 Leche y nata con azú... 0.0 0.0 0.00
Leche y nata 0402299100 Leche y nata con azú... Leche y nata 0.0 0.0 0.00
0402299900 0402299900 Las demas 0.0 0.0 0.00
Leche 0402999000 Las demás leches y n... Leche Concentrada 0.0 0.0 0.00
0403100020 0403100020 Yogur aromatizado co... 0.0 0.0 0.00
0403100090 0403100090 Los demás yogur exce... 0.0 0.0 0.00
0403909010 0403909010 Aromatizados o con f... 0.0 0.0 0.00
0403909090 0403909090 Los demás excepto yo... 0.0 0.0 0.00
0405200000 0405200000 Pastas lácteas para... 0.0 0.0 0.00
0407219000 0407219000 Los demás huevos fre... 0.0 0.0 0.00
0407291000 0407291000 Para la producción d... 0.0 0.0 0.00
0407299000 0407299000 Los demás 0.0 0.0 0.00
0409001000 0409001000 En recipientes con c... Varios 0.0 0.0 0.00
0410000000 0410000000 Productos comestible... 0.0 0.0 0.00
0501000000 0501000000 Cabello en brutoincl... 0.0 0.0 0.00
0504003000 0504003000 Vejigas 0.0 0.0 0.00
0505900000 0505900000 Los demás Varios 0.0 0.0 0.00
0507100000 0507100000 Marfil polvo y desp... 0.0 0.0 0.00
0507900000 0507900000 Los demás 0.0 0.0 0.00
0510009000 0510009000 Los demás 0.0 0.0 0.00
0511912000 0511912000 Desperdicios de pesc... Varios 0.0 0.0 0.00
Cebolla 0601200000 Bulbos cebollas tubé... Cebolla 0.0 0.0 0.00
Flores 0602101000 Orquídeas Flores 0.0 0.0 0.00
0602300000 0602300000 Rododendros y azalea... 0.0 0.0 0.00
0602400000 0602400000 Rosalesincluso injer... 0.0 0.0 0.00
0603121000 0603121000 Claveles miniatura 0.0 0.0 0.00
0603130000 0603130000 Orquídeas 0.0 0.0 0.00
0603192000 0603192000 Aster 0.0 0.0 0.00
Follaje 0604200000 Follaje fresco Follaje 0.0 0.0 0.00
0701100000 0701100000 Papas (patatas) para... 0.0 0.0 0.00
Papa 0701900000 Las demás papas (pat... Papa Fresco (a) 0.0 0.0 0.00
Papa 0702000000 Tomates frescos o re... Papa 0.0 0.0 0.00
Cebolla 0703100000 Cebollas y chalotes... Cebolla Fresco (a) 0.0 0.0 0.00
0703201000 0703201000 Ajos para siembra 0.0 0.0 0.00
Ajos 0703209000 Los demás ajos excep... Ajos Fresco (a) 0.0 0.0 0.00
0703900000 0703900000 Puerros y demás hort... Varios 0.0 0.0 0.00
0704100000 0704100000 Coliflores y brécole... 0.0 0.0 0.00
Coles (repollitos) 0704200000 Coles (repollitos) d... Coles (repollitos) 0.0 0.0 0.00
0705110000 0705110000 Lechugas repolladas... 0.0 0.0 0.00
0705190000 0705190000 Las demás lechugas f... 0.0 0.0 0.00
0706100000 0706100000 Zanahorias y nabos f... 0.0 0.0 0.00
0706900000 0706900000 Demás remolachas par... Varios 0.0 0.0 0.00
0707000000 0707000000 Pepinos y pepinillos... 0.0 0.0 0.00
Arvejas 0708100000 Arvejas (guisantes c... Arvejas Fresco (a) 0.0 0.0 0.00
0708200000 0708200000 Frijoles(frejoles po... 0.0 0.0 0.00
0708900000 0708900000 Las demás hortalizas... 0.0 0.0 0.00
Mostrando 10951 a 11000 de 11770 resultados