CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
9506910000 Artículos y material para cultura física gimnasia o atletismo 35.94 21.83 18.34 21.07 13.98 7.04 7.84 9.09 2.57 3.10 2.34 0.43
0203291000 Carne sin hueso 7.62 6.95 16.72 21.05 2.51 2.73 5.70 6.85 3.04 2.55 2.93 0.33
8427100000 Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico 13.28 16.80 19.82 21.00 2.41 2.53 3.09 3.11 5.51 6.63 6.42 0.15
8409991000 Émbolos (pistones) para motores de la partida n°84.08 Varios 10.31 11.03 12.05 20.83 0.47 0.51 0.51 0.65 21.89 21.51 23.58 0.03
8474209000 Los demás máquinas y aparatos de quebrantar triturar o pulverizar Varios 18.90 15.17 25.07 20.83 3.64 2.46 4.89 3.50 5.19 6.17 5.13 0.17
8483409200 Engranajes y ruedas de fricción excepto las simples ruedas dentadas Varios 18.96 18.38 19.23 20.83 0.73 0.69 0.76 0.74 25.89 26.77 25.35 0.04
3917400000 Accesorios de tuberías de plástico. Varios 24.05 26.35 18.40 20.74 4.69 4.38 3.50 6.40 5.13 6.01 5.26 0.31
8311100000 Electrodos recubiertos para soldadura de arco de metal común Varios 18.61 16.52 17.56 20.70 8.28 6.23 6.83 8.96 2.25 2.65 2.57 0.43
1901909000 Demás preparaciones alimenticias de harina sémola almidón fécula o extracto de malta 24.60 25.14 18.73 20.70 8.02 7.39 5.23 5.44 3.07 3.40 3.58 0.26
9603210000 Cepillos de dientes incluidos los cepillos para dentaduras postizas 19.57 22.31 17.92 20.68 1.77 1.72 2.52 2.77 11.09 12.96 7.12 0.13
8413701100 Las demás bombas centrífugas monocelulares con diámetro de salida inferior o igual a 100mm Varios 20.60 21.76 23.47 20.57 3.02 2.60 2.52 2.65 6.82 8.37 9.32 0.13
5205260000 Hilado sencillo de fibras peinada de algodón>=85% en peso de 1064<título=<125 decitex 20.23 32.09 16.27 20.55 5.20 5.81 4.27 5.88 3.89 5.52 3.81 0.29
4016999000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer Varios 18.95 19.31 21.05 20.47 2.59 2.36 2.52 2.16 7.31 8.17 8.35 0.11
3923299000 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en sacos (bolsas) bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos; a excepción bolsas colectoras de sangre y bolsas para el envas Varios 16.93 20.80 17.05 20.40 3.59 3.86 3.70 4.85 4.72 5.39 4.61 0.24
6115960000 Demás calcetines y demás artículos de calcetería de fibras sintéticas 14.17 18.46 18.03 20.39 3.33 3.56 3.38 3.77 4.26 5.19 5.34 0.19
2941909000 Los demás antibióticos 13.78 13.01 15.57 20.37 0.27 0.26 0.27 0.37 51.82 50.34 58.16 0.02
8422900000 Partes para máquinas y aparatos para llenar cerrar tapar o etiquetar botellas latas Varios 28.82 16.79 16.60 20.37 0.43 0.28 0.28 0.33 67.75 61.00 58.48 0.02
0207120000 Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear congelados 18.36 16.56 18.53 20.34 15.20 12.79 14.97 16.90 1.21 1.30 1.24 0.83
2925299000 Las demás iminas y sus derivados; sales de estos productos excepto clordimeform (iso) y guanidinas derivados y sales 2.72 5.66 8.74 20.29 0.51 0.94 2.00 4.54 5.38 6.03 4.37 0.22
2817001000 Óxido de cinc (blanco o flor de cinc) Zinc Varios 5.02 33.53 32.94 20.25 4.06 19.00 25.06 15.80 1.24 1.76 1.31 0.78
Showing 421 to 440 of 12146 results