CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
8536501100 8536501100 Demás interruptores... 8.6 0.9 9.56
8477400000 8477400000 Máquinas de moldear... 8.6 0.5 17.22
8413702100 8413702100 Las demás bombas cen... Varios 8.6 0.4 20.18
8511309200 8511309200 Bobinas de encendido... 8.6 0.5 17.32
8409916000 8409916000 Carburadores y sus p... Varios 8.6 1.0 8.40
9030390000 9030390000 Los demás instrument... Varios 8.5 0.1 85.81
4810290000 4810290000 Demás papel y cartón... 8.5 9.8 0.87
2836300000 2836300000 Hidrogeno carbonato... Varios 8.5 22.3 0.38
8703801000 8703801000 Con tracción en las... 8.5 0.4 21.68
8472901000 8472901000 Máquinas de clasific... 8.4 0.2 39.76
7320209000 7320209000 Los demás muelles de... Varios 8.4 0.6 13.44
3920610000 3920610000 Las demás placaslámi... 8.4 3.5 2.38
9102210000 9102210000 Relojes de pulsera a... 8.4 0.0 337.89
9026101900 9026101900 Los demás instrument... 8.4 0.1 61.30
3005903900 3005903900 Las demás gasas 8.4 1.1 7.35
2508100000 2508100000 Bentonita Varios 8.4 20.6 0.41
6102300000 6102300000 Abrigos chaquetas ca... 8.4 0.5 15.96
3926400000 3926400000 Estatuillas y demás... Varios 8.3 2.2 3.87
0909310000 0909310000 Semillas de comino s... 8.3 3.1 2.69
3004902100 3004902100 Demás medicamentos p... 8.3 0.4 20.74
8445200000 8445200000 Máquinas para hilar... 8.3 0.7 12.23
6306220000 6306220000 Tiendas(carpas) de f... 8.3 2.8 2.97
4011700000 4011700000 Neumáticos (llantas... 8.3 2.3 3.60
6401920000 6401920000 Calzado impermeable... 8.3 2.8 2.95
3002411000 3002411000 - - - Antipoliomielí... 8.3 0.0 429.99
3004202000 3004202000 Medicamentos que con... 8.3 0.6 13.75
7208360000 7208360000 De espesor superior... 8.3 10.2 0.81
8544200000 8544200000 Cables y demás condu... Varios 8.2 1.4 6.09
8302200000 8302200000 Ruedas con montura d... Varios 8.2 3.5 2.37
9015809000 9015809000 Los demás instrument... 8.2 0.1 95.18
6006420000 6006420000 Los demás tejidos de... 8.2 2.0 4.22
6303920000 6303920000 Los demás visillos y... 8.2 2.2 3.66
8535909000 8535909000 Los demás aparatos p... Varios 8.2 0.3 28.83
3603400000 3603400000 Cápsulas fulminantes 8.2 0.2 49.09
5205120000 5205120000 Hilados sencillos de... 8.2 3.0 2.74
8471609000 8471609000 Las demás unidades d... 8.2 0.2 52.25
6902209000 6902209000 LADRILLOS PLACAS BAL... 8.2 5.1 1.60
4819301000 4819301000 Sacos multipliegos c... 8.1 5.8 1.39
3206190000 3206190000 Los demás pigmentos... Varios 8.1 3.0 2.74
9503003000 9503003000 Modelos reducidos y... 8.1 1.0 8.48
8414600000 8414600000 Campanas aspirantes... Varios 8.1 1.4 5.77
3926904000 3926904000 Juntas o empaquetadu... Varios 8.1 0.2 36.99
Cobre 7409210000 Chapas y tiras de al... Cobre 8.1 0.9 8.51
6204690000 6204690000 Pantalones largos pa... 8.0 0.4 22.51
8504343000 8504343000 De potencia superior... 8.0 1.1 7.61
3102500000 3102500000 Nitrato de sodio 8.0 7.3 1.09
5603940000 5603940000 Las demás telas sin... 8.0 4.9 1.63
2923200000 2923200000 Lecitinas y demás fo... 7.9 7.0 1.14
9603909000 9603909000 Los demás artículos... 7.9 2.0 3.88
8417900000 8417900000 Partes para hornos i... 7.9 0.5 17.19
Mostrando 1051 a 1100 de 11770 resultados