CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
5209320000 5209320000 Tejidos de algodón t... 7.5 1.2 6.03
3920510000 3920510000 Las demás placaslámi... 7.5 3.6 2.09
7009920000 7009920000 Espejos de vidrio en... Varios 7.4 2.7 2.71
8544421000 8544421000 Los demás conductore... 7.4 0.4 20.99
3821000010 3821000010 Medios de cultivo pr... Varios 7.4 0.1 53.68
8447120000 8447120000 Máquinas circulares... 7.4 0.7 10.24
9405499000 9405499000 Los demás 7.4 0.8 8.92
8708401000 8708401000 Cajas de cambio mecá... Varios 7.4 1.0 7.70
2710129100 2710129100 Espíritu de petróleo... Derivado 7.3 7.3 1.00
8207192100 8207192100 Brocas diamantadas Varios 7.3 0.2 43.39
2905121000 2905121000 Alcohol propílico 7.3 6.2 1.17
Cobre 7412200000 Accesorios de tuberí... Cobre 7.3 0.6 12.99
9025191900 9025191900 Termómetros eléctric... 7.3 0.1 60.57
8414100000 8414100000 Bombas de vacío 7.2 0.4 19.39
8443399000 8443399000 Las demás Varios 7.2 0.5 15.69
7310100000 7310100000 Depósitos cisternas... Varios 7.2 4.0 1.81
6302320000 6302320000 Las demás ropas de c... 7.2 1.8 3.94
7009100000 7009100000 Espejos retrovisores... 7.2 1.1 6.33
9405411900 9405411900 Los demás 7.1 0.8 9.04
9207100000 9207100000 Instrumentos de tecl... 7.1 0.3 20.43
0511911000 0511911000 Huevas y lechas de p... Varios 7.1 0.0 309.43
9011800000 9011800000 Los demás microscopi... 7.1 0.1 115.35
8445400000 8445400000 Máquinas para bobina... 7.1 0.4 18.34
Frijol común 0713339900 Demás frijol común e... Frijol común Grano 7.1 5.7 1.25
2106907200 2106907200 Complementos y suple... 7.1 0.2 34.46
8529909090 8529909090 Los demás 7.1 0.4 19.58
9021102090 9021102090 Los demás 7.0 0.1 52.10
4010199000 4010199000 Las demás correas tr... Varios 7.0 0.9 7.77
3917220000 3917220000 Tubos rígidos de pol... 7.0 1.2 5.67
8507800090 8507800090 Los demás 7.0 0.6 12.42
8536700000 8536700000 Conectores de fibras... 7.0 0.8 8.91
4820200000 4820200000 Cuadernos 7.0 3.2 2.20
3908900000 3908900000 Las demás poliamidas... 7.0 1.8 3.88
8716310000 8716310000 Cisternas 7.0 0.8 8.57
9401790000 9401790000 Los demás asientos c... Varios 7.0 2.2 3.19
7323991000 7323991000 Demás partes de artí... 7.0 2.0 3.41
5512190000 5512190000 Los demás tejidos de... Varios 6.9 2.0 3.40
4009420000 4009420000 Tubos de caucho vulc... Varios 6.9 0.3 20.91
1207409000 1207409000 Demás semillas de sé... 6.9 5.1 1.35
6110301000 6110301000 Suéteres pullovers c... 6.9 0.4 18.48
8483200000 8483200000 Cajas de cojinetes c... 6.9 0.7 9.39
2904202000 2904202000 Trinitrotolueno (tnt... 6.9 0.9 7.62
9021400000 9021400000 Audífonos excepto su... 6.9 0.0 637.79
8409917000 8409917000 Válvulas para motore... 6.9 0.5 14.58
0810500000 0810500000 Kiwis frescos 6.9 3.4 2.05
Aceite de pescado 1504209000 Grasas y aceites de... Aceite de pescado Aceite 6.9 2.9 2.36
4005100000 4005100000 Caucho con adición d... 6.9 2.2 3.09
8504219000 8504219000 Transformadores de d... Varios 6.9 0.6 11.97
3917321000 3917321000 Tripas artificiales... 6.9 0.3 19.94
5603129000 5603129000 Las demás telas sin... 6.9 2.7 2.52
Mostrando 1151 a 1200 de 11770 resultados